Fiche Joueur
BorisDIAW
Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2015
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Oklahoma City Thunder | 112 - 106 | 28/10/2015 | 20 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 |
Vs Brooklyn Nets | 102 - 75 | 30/10/2015 | 19 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
@ Boston Celtics | 87 - 95 | 01/11/2015 | 24 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
@ New York Knicks | 84 - 94 | 02/11/2015 | 20 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
@ Washington Wizards | 102 - 99 | 04/11/2015 | 15 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Vs Charlotte Hornets | 114 - 94 | 07/11/2015 | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
@ Sacramento Kings | 88 - 106 | 09/11/2015 | 20 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
@ Portland Trail Blazers | 101 - 113 | 11/11/2015 | 18 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
Vs Philadelphia 76ers | 92 - 83 | 14/11/2015 | 16 | 0/4 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Vs Portland Trail Blazers | 93 - 80 | 16/11/2015 | 22 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22 |
Vs Denver Nuggets | 109 - 98 | 18/11/2015 | 20 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
@ New Orleans Pelicans | 104 - 90 | 20/11/2015 | 25 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Vs Memphis Grizzlies | 92 - 82 | 21/11/2015 | 12 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vs Phoenix Suns | 98 - 84 | 23/11/2015 | 13 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vs Dallas Mavericks | 88 - 83 | 25/11/2015 | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
@ Denver Nuggets | 80 - 91 | 27/11/2015 | 23 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Vs Atlanta Hawks | 108 - 88 | 28/11/2015 | 17 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
@ Chicago Bulls | 92 - 89 | 30/11/2015 | 18 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Vs Milwaukee Bucks | 95 - 70 | 02/12/2015 | 25 | 4/8 | 1/1 | 55.6 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 |
@ Memphis Grizzlies | 83 - 103 | 03/12/2015 | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vs Boston Celtics | 108 - 105 | 05/12/2015 | 25 | 5/9 | 1/2 | 54.6 | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 |
@ Philadelphia 76ers | 68 - 119 | 07/12/2015 | 16 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
@ Toronto Raptors | 97 - 94 | 09/12/2015 | 18 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
Vs Los Angeles Lakers | 109 - 87 | 11/12/2015 | 25 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
@ Atlanta Hawks | 78 - 103 | 12/12/2015 | 14 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Utah Jazz | 118 - 81 | 14/12/2015 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Vs Washington Wizards | 114 - 95 | 16/12/2015 | 21 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
Vs Los Angeles Clippers | 115 - 107 | 18/12/2015 | 19 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Vs Indiana Pacers | 106 - 92 | 21/12/2015 | 25 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 17 |
@ Minnesota Timberwolves | 83 - 108 | 23/12/2015 | 16 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
@ Houston Rockets | 88 - 84 | 25/12/2015 | 16 | 5/9 | 0/2 | 45.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Vs Denver Nuggets | 101 - 86 | 26/12/2015 | 25 | 4/8 | 2/2 | 60.0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
Vs Minnesota Timberwolves | 101 - 95 | 28/12/2015 | 26 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Vs Phoenix Suns | 112 - 79 | 30/12/2015 | 20 | 5/6 | 0/1 | 71.4 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 |
Vs Houston Rockets | 121 - 103 | 02/01/2016 | 25 | 6/11 | 2/2 | 61.5 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 26 |
@ Milwaukee Bucks | 98 - 123 | 04/01/2016 | 19 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 18 |
Vs Utah Jazz | 123 - 98 | 06/01/2016 | 16 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Vs New York Knicks | 100 - 99 | 08/01/2016 | 18 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
@ Brooklyn Nets | 79 - 106 | 11/01/2016 | 18 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
@ Detroit Pistons | 99 - 109 | 12/01/2016 | 26 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 |
Vs Cleveland Cavaliers | 99 - 95 | 14/01/2016 | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Vs Dallas Mavericks | 112 - 83 | 17/01/2016 | 16 | 4/6 | 2/5 | 54.6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 |
@ Phoenix Suns | 89 - 117 | 21/01/2016 | 19 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
@ Los Angeles Lakers | 95 - 108 | 22/01/2016 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
@ Golden State Warriors | 120 - 90 | 25/01/2016 | 18 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Vs Houston Rockets | 130 - 99 | 27/01/2016 | 19 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
@ Cleveland Cavaliers | 117 - 103 | 30/01/2016 | 16 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Vs Orlando Magic | 107 - 92 | 01/02/2016 | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Vs New Orleans Pelicans | 110 - 97 | 03/02/2016 | 8 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Dallas Mavericks | 90 - 116 | 05/02/2016 | 19 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Vs Los Angeles Lakers | 106 - 102 | 06/02/2016 | 23 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
@ Miami Heat | 101 - 119 | 09/02/2016 | 25 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
@ Orlando Magic | 96 - 98 | 10/02/2016 | 18 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
@ Los Angeles Clippers | 105 - 86 | 18/02/2016 | 11 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
@ Los Angeles Lakers | 113 - 119 | 19/02/2016 | 19 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
@ Phoenix Suns | 111 - 118 | 21/02/2016 | 23 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 |
@ Sacramento Kings | 92 - 108 | 24/02/2016 | 23 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 |
@ Utah Jazz | 78 - 96 | 25/02/2016 | 10 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Houston Rockets | 94 - 104 | 27/02/2016 | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vs Detroit Pistons | 97 - 81 | 02/03/2016 | 14 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
@ New Orleans Pelicans | 86 - 94 | 03/03/2016 | 6 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Sacramento Kings | 104 - 94 | 05/03/2016 | 30 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 |
@ Indiana Pacers | 99 - 91 | 07/03/2016 | 14 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Minnesota Timberwolves | 91 - 116 | 08/03/2016 | 16 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 |
Vs Chicago Bulls | 109 - 101 | 10/03/2016 | 3 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Vs Oklahoma City Thunder | 93 - 85 | 12/03/2016 | 9 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Vs Los Angeles Clippers | 108 - 87 | 15/03/2016 | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Portland Trail Blazers | 118 - 110 | 17/03/2016 | 14 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Vs Golden State Warriors | 87 - 79 | 19/03/2016 | 35 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 23 |
@ Charlotte Hornets | 91 - 88 | 21/03/2016 | 15 | 0/5 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Miami Heat | 112 - 88 | 23/03/2016 | 20 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
@ Oklahoma City Thunder | 111 - 92 | 26/03/2016 | 27 | 4/4 | 0/2 | 66.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
@ Memphis Grizzlies | 87 - 101 | 28/03/2016 | 21 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 11 |
Vs New Orleans Pelicans | 100 - 92 | 30/03/2016 | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Vs Toronto Raptors | 102 - 95 | 02/04/2016 | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ Dallas Mavericks | 91 - 96 | 13/04/2016 | 20 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Memphis Grizzlies | 106 - 74 | 18/04/2016 | 21 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Vs Memphis Grizzlies | 94 - 68 | 20/04/2016 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
@ Memphis Grizzlies | 87 - 96 | 23/04/2016 | 21 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
@ Memphis Grizzlies | 95 - 116 | 24/04/2016 | 22 | 1/6 | 1/1 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Vs Oklahoma City Thunder | 124 - 92 | 01/05/2016 | 18 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Vs Oklahoma City Thunder | 97 - 98 | 03/05/2016 | 8 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Oklahoma City Thunder | 96 - 100 | 07/05/2016 | 13 | 0/2 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
@ Oklahoma City Thunder | 111 - 97 | 09/05/2016 | 21 | 4/7 | 1/1 | 62.5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Vs Oklahoma City Thunder | 91 - 95 | 11/05/2016 | 15 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |