Fiche Joueur
BorisDIAW
Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2000
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Besançon | 85 - 72 | 14/10/2000 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Le Mans | 89 - 77 | 21/10/2000 | 6 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
@ Dijon | 84 - 72 | 28/10/2000 | 8 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Bourg-en-Bresse | 79 - 83 | 11/11/2000 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Cholet Basket | 92 - 74 | 18/11/2000 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Evreux | 86 - 79 | 30/11/2000 | 22 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Vs Gravelines | 85 - 70 | 03/12/2000 | 23 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
@ Chalon | 59 - 66 | 09/12/2000 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Vs Nancy | 95 - 61 | 16/12/2000 | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 |
@ Le Havre | 79 - 105 | 23/12/2000 | 25 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 19 |
Vs Montpellier | 91 - 61 | 03/01/2001 | 24 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
@ Boulogne-Levallois | 69 - 70 | 06/01/2001 | 4 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Strasbourg | 70 - 69 | 20/01/2001 | 9 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Le Mans | 93 - 77 | 03/02/2001 | 10 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs Dijon | 96 - 66 | 10/02/2001 | 22 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 |
@ Antibes | 71 - 70 | 17/02/2001 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Bourg-en-Bresse | 88 - 69 | 24/02/2001 | 22 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
@ Cholet Basket | 76 - 84 | 03/03/2001 | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Vs Chalon | 73 - 68 | 24/03/2001 | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
@ Nancy | 89 - 75 | 31/03/2001 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs Le Havre | 91 - 86 | 07/04/2001 | 22 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Vs Evreux | 107 - 69 | 10/04/2001 | 20 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 |
@ Montpellier | 79 - 76 | 14/04/2001 | 19 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Vs Boulogne-Levallois | 92 - 82 | 21/04/2001 | 30 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
@ LDLC ASVEL | 75 - 81 | 28/04/2001 | 12 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vs Strasbourg | 110 - 89 | 05/05/2001 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
@ Besançon | 66 - 110 | 09/05/2001 | 18 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Chalon | 80 - 89 | 19/05/2001 | 15 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
@ Chalon | 71 - 85 | 22/05/2001 | 22 | 4/5 | 1/1 | 83.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 |
Vs Chalon | 80 - 71 | 26/05/2001 | 16 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vs Le Mans | 82 - 74 | 06/06/2001 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Le Mans | 81 - 85 | 09/06/2001 | 20 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 |
@ LDLC ASVEL | 78 - 90 | 19/06/2001 | 21 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 |
Vs LDLC ASVEL | 64 - 73 | 23/06/2001 | 16 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ LDLC ASVEL | 70 - 81 | 30/06/2001 | 25 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 16 |