18/11/2000
Pau-Lacq-Orthez - Cholet Basket
le 18/11/2000Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lawson | 27 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 |
Roger Esteller | 34 | 5/11 | 2/5 | 43.8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 |
Cory Carr | 31 | 7/14 | 1/4 | 44.4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 |
Florent PIETRUS | 18 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Vincent Masingue | 13 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Fabien Dubos | 22 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 |
Frederic Fauthoux | 25 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
Artur Drozdov | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Mickael Pietrus | 15 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Boris DIAW | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Cholet Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Johnson | 39 | 6/11 | 2/7 | 44.4 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 24 |
Brandon Brantley | 31 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 10/10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 |
David Gautier | 30 | 1/8 | 1/2 | 20.0 | 6/7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 |
Dusan Bocevski | 22 | 2/8 | 1/2 | 30.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Remi Rippert | 22 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Aymeric Jeanneau | 18 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Eric Micoud | 24 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Claude Marquis | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bill Varner | 12 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |