05/05/2001
Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg
le 05/05/2001Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry McCullough | 26 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 7/7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 23 |
Roger Esteller | 34 | 7/7 | 3/7 | 71.4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 21 |
Fabien Dubos | 25 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 4/7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Frederic Fauthoux | 14 | 1/1 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
Slobodan Sljivancanin | 22 | 4/9 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
Mickael Pietrus | 21 | 0/2 | 3/6 | 37.5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Florent PIETRUS | 15 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Julius Nwosu | 18 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Didier Gadou | 15 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Boris DIAW | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Strasbourg
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Jennings | 30 | 8/9 | 0/2 | 72.7 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 22 |
Brian Howard | 36 | 4/11 | 1/2 | 38.5 | 7/10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 |
Ray Smith | 20 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 |
Frederic Forte | 38 | 2/3 | 1/6 | 33.3 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
David Robinson | 23 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
Bruno Coqueran | 18 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 |
Paris McCurdy | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Aleksey Karvanen | 8 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Robert Michalski | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |