24/03/2001
Pau-Lacq-Orthez - Chalon
le 24/03/2001Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Pietrus | 21 | 4/4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Fabien Dubos | 25 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
Gheorghe Muresan | 19 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Jerry McCullough | 25 | 1/5 | 1/4 | 22.2 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Jason Lawson | 21 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Frederic Fauthoux | 15 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Florent PIETRUS | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Boris DIAW | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Didier Gadou | 16 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Roger Esteller | 27 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 |
Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacha Giffa | 23 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 3/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
Andre Owens | 35 | 1/5 | 3/4 | 44.4 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
Stanley Jackson | 28 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Robert Gulyas | 14 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 |
Jose Vespasien | 24 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Stephane Ostrowski | 19 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Mickael Hay | 12 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Drazan Tomic | 16 | 0/3 | 0/1 | - | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Brandon Williams | 28 | 1/10 | 1/3 | 15.4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |