03/02/2001
Pau-Lacq-Orthez - Le Mans
le 03/02/2001Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry McCullough | 32 | 6/7 | 1/3 | 70.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 24 |
Jason Lawson | 27 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 2/6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 |
Florent PIETRUS | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 6/7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 |
Roger Esteller | 31 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18 |
Gheorghe Muresan | 13 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Frederic Fauthoux | 20 | 2/2 | 3/4 | 83.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 |
Didier Gadou | 18 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Fabien Dubos | 17 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Boris DIAW | 10 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Mickael Pietrus | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Le Mans
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawnta Rogers | 40 | 1/4 | 2/6 | 30.0 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 |
Chris King | 38 | 8/14 | 1/3 | 52.9 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 |
Ivan Grgat | 20 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
Nedejko Asceric | 28 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
Dimitri Lauwers | 27 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Dwayne Scholten | 20 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
John-David Jackson | 27 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |