16/12/2000
Pau-Lacq-Orthez - Nancy
le 16/12/2000Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Esteller | 34 | 11/15 | 1/3 | 66.7 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 | 24 |
Fabien Dubos | 26 | 5/8 | 1/2 | 60.0 | 2/2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 22 |
Jason Lawson | 30 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 21 |
Boris DIAW | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 |
Mickael Pietrus | 14 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 |
Cory Carr | 30 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 |
Didier Gadou | 19 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Florent PIETRUS | 14 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Fabrice Periac | 5 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Gheorghe Muresan | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | -2 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike James | 35 | 2/6 | 3/5 | 45.5 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 |
Yannick Gagneur | 23 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 |
Maxime Zianveni | 26 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Pat Durham | 23 | 2/8 | 1/1 | 33.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 |
Derrick Lewis | 30 | 1/5 | 1/4 | 22.2 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Roman Rubchenko | 34 | 3/7 | 0/5 | 25.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Ricky Price | 29 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | -2 |