26/05/2001
Pau-Lacq-Orthez - Chalon
le 26/05/2001Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry McCullough | 26 | 3/7 | 1/4 | 36.4 | 14/15 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 | 27 |
Florent PIETRUS | 21 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
Roger Esteller | 34 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Frederic Fauthoux | 14 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 |
Fabien Dubos | 19 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Didier Gadou | 19 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Slobodan Sljivancanin | 16 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Mickael Pietrus | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Boris DIAW | 16 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Julius Nwosu | 24 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gulyas | 23 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 |
Sacha Giffa | 23 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 9/10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 18 |
Stanley Jackson | 26 | 1/3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Jeff Nordgaard | 39 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 |
Andre Owens | 34 | 3/8 | 1/2 | 40.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Stephane Ostrowski | 23 | 1/7 | 0/1 | 12.5 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Drazan Tomic | 6 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mickael Hay | 12 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Jose Vespasien | 15 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |