Fiche Joueur
NathanDe Sousa
Taille : 1m87
Poste : 1
Équipe: Cholet Basket
Né le : 21/02/2003
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.5
Points
2.7
Rebonds
5.0
Passes
14.4
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2025
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Strasbourg | 92 - 74 | 27/09/2025 | 19 | 5/8 | 2/2 | 70.0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 |
| Vs Boulazac | 92 - 81 | 03/10/2025 | 19 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| @ Dijon | 76 - 64 | 11/10/2025 | 14 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Chalon | 98 - 79 | 18/10/2025 | 22 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| @ Bourg-en-Bresse | 87 - 93 | 25/10/2025 | 22 | 0/5 | 2/2 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| Vs Le Mans | 80 - 84 | 01/11/2025 | 20 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| @ Nancy | 91 - 87 | 07/11/2025 | 18 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| Vs Nanterre | 76 - 78 | 14/11/2025 | 19 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 |
| @ Saint-Quentin | 77 - 68 | 22/11/2025 | 26 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 |
| Vs Limoges | 91 - 88 | 06/12/2025 | 18 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 8/10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| @ Paris | 107 - 84 | 21/12/2025 | 19 | 4/7 | 1/2 | 55.6 | 3/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| Vs AS Monaco | 72 - 95 | 23/12/2025 | 18 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| @ Le Portel | 84 - 94 | 26/12/2025 | 20 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 10/13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 19 |
| @ Gravelines | 97 - 98 | 11/01/2026 | 30 | 1/6 | 3/5 | 36.4 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| Vs Saint-Quentin | 93 - 80 | 17/01/2026 | 21 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 15 |
| @ Chalon | 87 - 77 | 24/01/2026 | 19 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 102 - 96 | 31/01/2026 | 21 | 4/6 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Joventut Badalona | 91 - 73 | 07/10/2025 | 21 | 3/8 | 1/3 | 36.4 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| @ Bursaspor Basketbol | 72 - 84 | 14/10/2025 | 19 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| Vs Hapoel Holon | 92 - 103 | 22/10/2025 | 20 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| @ Hapoel Holon | 92 - 94 | 04/11/2025 | 15 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Vs Bursaspor Basketbol | 109 - 77 | 19/11/2025 | 16 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 8/8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 |
| Vs Joventut Badalona | 87 - 89 | 17/12/2025 | 17 | 0/4 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| @ Tofas Bursa | 89 - 75 | 06/01/2026 | 14 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Vs Tofas Bursa | 105 - 86 | 09/01/2026 | 19 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| @ Tofas Bursa | 84 - 82 | 14/01/2026 | 20 | 1/5 | 1/7 | 16.7 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Strasbourg | 93 - 85 | 03/12/2025 | 18 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |