Fiche Joueur
JaylenHOARD
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: Hapoel Tel Aviv
Né le : 30/03/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
16.7
Points
5.1
Rebonds
0.9
Passes
18.8
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
6
Sélections
8
Pts total
3
Rebonds
1
Passes
2
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Euro U16 | U16 France | 9 | 20.8 | 45.8 | 29.4 | 41.5 | 50.0 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 7.7 | 7.1 |
2016 | Coupe du monde U17 | U17 France | 7 | 28.1 | 52.4 | 35.7 | 48.2 | 76.5 | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 3.1 | 1.7 | 3.3 | 0.6 | 22.4 | 20.3 |
2023 | Qualifications Eurobasket | France | 1 | 6.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | 2.0 | 2.0 |
2024 | Préparation | France | 1 | 10.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | - | 6.0 | 9.0 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 -16 | FRA-3 | Pôle France | 21 | 23.5 | 53.9 | 20.8 | 42.7 | 74.2 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | 8.0 | 6.1 |
18 -19 | NCAA | Wake Forest Demon Deacons | 31 | 30.2 | 50.2 | 22.6 | 45.8 | 71.7 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 13.1 | 14.0 |
19 -20 | USA-2 | Texas Legends | 24 | 27.1 | 57.8 | 22.0 | 52.0 | 60.7 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 16.2 | 17.5 |
19 -20 | USA-1 | Portland Trail Blazers | 12 | 8.1 | 51.7 | - | 46.9 | 61.5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - | 3.2 | 4.3 |
20 -21 | USA-2 | Oklahoma City Blue | 15 | 21.5 | 58.8 | 19.2 | 49.1 | 76.9 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 9.7 | 12.4 |
20 -21 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 19 | 16.4 | 57.1 | - | 50.0 | 68.3 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 6.1 | 7.8 |
21 -22 | USA-2 | Oklahoma City Blue | 37 | 23.6 | 57.1 | 24.1 | 53.7 | 60.0 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 10.1 | 13.9 |
21 -22 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 7 | 34.3 | 53.9 | 36.0 | 48.9 | 42.9 | 4.3 | 7.7 | 12.0 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 14.7 | 21.9 |
22 -23 | ISR-1 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 20.1 | 54.9 | 50.0 | 54.8 | 62.5 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 7.2 | 9.5 |
23 -24 | ISR-1 | Hapoel Tel Aviv | 16 | 23.1 | 64.6 | 25.0 | 63.5 | 83.0 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 16.7 | 18.8 |
Compétitions Européennes Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 -16 | ANGT | U18 Pôle France | 7 | 25.3 | 66.7 | 33.3 | 57.6 | 57.1 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 14.0 | 14.6 |
22 -23 | EU-2 | Hapoel Tel Aviv | 17 | 17.8 | 71.7 | - | 69.5 | 74.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 9.3 | 13.9 |
23 -24 | EU-2 | Hapoel Tel Aviv | 14 | 24.3 | 68.5 | 45.5 | 66.4 | 69.4 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 16.1 | 17.4 |
24 -25 | EU-1 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 2 | 24.5 | 55.6 | - | 50.0 | 80.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | - | - | 14.0 | 15.5 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 -18 | Nike HS | World Team | 1 | 27.0 | 50.0 | - | 40.0 | 100.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 23.0 |
19 -20 | USA-1 | Portland Trail Blazers | 3 | 14.0 | 58.3 | - | 58.3 | - | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | - | 0.7 | - | 4.7 | 5.7 |
22 -23 | ISR-1 PO | Hapoel Tel Aviv | 8 | 16.4 | 66.7 | - | 66.7 | 86.4 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 7.9 | 10.1 |
23 -24 | ISR-1 Cup | Hapoel Tel Aviv | 1 | 25.0 | 88.9 | - | 88.9 | 58.3 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 | 27.0 |
23 -24 | ISR-1 PO | Hapoel Tel Aviv | 9 | 27.6 | 66.1 | 33.3 | 64.6 | 73.7 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 12.6 | 17.8 |