Fiche Joueur
JaylenHOARD
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: Maccabi Rapyd Tel Aviv
Né le : 30/03/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
13.0
Points
7.0
Rebonds
-
Passes
15.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
24
Sélections
125
Pts total
74
Rebonds
17
Passes
22
Interceptions
7
Contres
4
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Ness Ziona | 85 - 81 | 13/10/2024 | 25 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 4/5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 19 |
| Vs Gilboa Galil | 89 - 83 | 20/10/2024 | 27 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 25 |
| @ Elitzur Netanya | 72 - 76 | 26/10/2024 | 29 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| Vs Hapoel Galil Elyon | 73 - 60 | 05/11/2024 | 24 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| @ Bnei Herzeliya | 106 - 101 | 10/11/2024 | 33 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 6/8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 |
| Vs Maccabi Ramat Gan | 94 - 87 | 30/11/2024 | 23 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| Vs Hapoel Tel Aviv | 97 - 79 | 08/12/2024 | 31 | 6/8 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 31 |
| Vs Hapoel Haifa | 102 - 87 | 10/12/2024 | 22 | 9/12 | 0/1 | 69.2 | 2/3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25 |
| @ Hapoel Holon | 72 - 79 | 14/12/2024 | 32 | 6/9 | 0/1 | 60.0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| @ Hapoel Jerusalem | 101 - 84 | 22/12/2024 | 26 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| @ Hapoel Afula | 75 - 87 | 06/01/2025 | 26 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| @ Hapoel Haifa | 67 - 106 | 11/01/2025 | 21 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| @ Hapoel Beer Sheva | 75 - 93 | 26/01/2025 | 20 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Vs Hapoel Jerusalem | 83 - 95 | 06/04/2025 | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| @ Gilboa Galil | 73 - 80 | 14/04/2025 | 32 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 5/7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 28 |
| Vs Bnei Herzeliya | 105 - 82 | 17/04/2025 | 22 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 |
| Vs Ironi Kiryat Ata | 93 - 80 | 22/04/2025 | 32 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs LDLC ASVEL | 89 - 82 | 03/10/2024 | 21 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| @ AS Monaco | 85 - 79 | 09/10/2024 | 28 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 93 - 91 | 15/10/2024 | 34 | 6/10 | 1/1 | 63.6 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 |
| Vs Partizan Belgrade | 79 - 91 | 17/10/2024 | 27 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| @ Zalgiris Kaunas | 78 - 63 | 24/10/2024 | 34 | 0/4 | 2/5 | 22.2 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 84 - 82 | 29/10/2024 | 34 | 7/10 | 1/3 | 61.5 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Vs Real Madrid | 79 - 78 | 31/10/2024 | 34 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| @ Virtus Bologna | 84 - 77 | 08/11/2024 | 34 | 2/7 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| @ Panathinaikos Athens | 93 - 87 | 12/11/2024 | 35 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 91 - 94 | 14/11/2024 | 30 | 8/8 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| @ Armani Olimpia Milan | 98 - 86 | 21/11/2024 | 32 | 8/12 | 0/1 | 61.5 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 |
| @ Alba Berlin | 85 - 103 | 28/11/2024 | 29 | 6/9 | 2/4 | 61.5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 19 |
| Vs Paris | 81 - 93 | 03/12/2024 | 30 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| Vs FC Barcelona | 86 - 88 | 05/12/2024 | 32 | 8/10 | 0/2 | 66.7 | 4/6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 24 |
| @ FC Bayern Munich | 98 - 93 | 12/12/2024 | 33 | 11/16 | 0/1 | 64.7 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 85 - 95 | 17/12/2024 | 29 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 81 - 73 | 20/12/2024 | 37 | 7/11 | 0/3 | 50.0 | 0/1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 95 - 78 | 26/12/2024 | 31 | 6/10 | 1/1 | 63.6 | 8/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 30 |
| @ Partizan Belgrade | 98 - 75 | 03/01/2025 | 32 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Armani Olimpia Milan | 74 - 107 | 09/01/2025 | 27 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| @ Real Madrid | 116 - 113 | 14/01/2025 | 27 | 3/7 | 2/2 | 55.6 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| @ Paris | 96 - 83 | 16/01/2025 | 30 | 5/7 | 0/4 | 45.5 | 6/7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 21 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 85 - 73 | 23/01/2025 | 32 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| @ Olympiacos Piraeus | 99 - 93 | 10/04/2025 | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Ironi Kiryat Ata | 94 - 67 | 24/09/2024 | 17 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Vs Hapoel Holon | 82 - 75 | 27/09/2024 | 21 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 |
| Vs Maccabi Ramat Gan | 86 - 83 | 17/11/2024 | 28 | 8/12 | 0/1 | 61.5 | 1/1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 |
| Vs Ness Ziona | 96 - 73 | 04/05/2025 | 24 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 |
| @ Ness Ziona | 65 - 83 | 08/05/2025 | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Vs Ness Ziona | 98 - 75 | 11/05/2025 | 20 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Vs Hapoel Holon | 90 - 81 | 26/05/2025 | 31 | 6/10 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 |
| @ Hapoel Holon | 73 - 85 | 30/05/2025 | 32 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| Vs Hapoel Jerusalem | 91 - 88 | 09/06/2025 | 37 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 24 |
| @ Hapoel Jerusalem | 77 - 74 | 12/06/2025 | 37 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |