Fiche Joueur
KimTILLIE
Taille : 2m08
Poste : 4/5
Équipe: Cholet Basket
Né le : 15/07/1988
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
4.6
Points
3.4
Rebonds
1.0
Passes
6.9
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
42
Sélections
144
Pts total
81
Rebonds
16
Passes
14
Interceptions
5
Contres
13
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2011 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2020
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Akita Northern Happinets | 53 - 74 | 17/10/2020 | 6 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
@ Kawasaki Brave Thunders | 65 - 79 | 07/11/2020 | 17 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
@ Kawasaki Brave Thunders | 83 - 89 | 08/11/2020 | 20 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
@ Nagoya Diamond Dolphins | 76 - 80 | 11/11/2020 | 14 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Vs Shinshu Brave Warriors | 66 - 73 | 14/11/2020 | 16 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 6/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Vs Shinshu Brave Warriors | 80 - 71 | 15/11/2020 | 19 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
@ SeaHorses Mikawa | 86 - 82 | 02/12/2020 | 20 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Vs Alvark Tokyo | 87 - 79 | 05/12/2020 | 18 | 1/1 | 2/5 | 50.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Vs Alvark Tokyo | 54 - 85 | 06/12/2020 | 22 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Shinshu Brave Warriors | 83 - 69 | 09/12/2020 | 18 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
@ Osaka Evessa | 69 - 87 | 12/12/2020 | 23 | 3/4 | 5/7 | 72.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 |
@ Osaka Evessa | 88 - 76 | 13/12/2020 | 19 | 0/1 | 0/4 | - | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
@ Shimane Susanoo Magic | 67 - 92 | 19/12/2020 | 15 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
@ Shimane Susanoo Magic | 69 - 89 | 20/12/2020 | 19 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Vs Kawasaki Brave Thunders | 72 - 80 | 26/12/2020 | 20 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Vs Kawasaki Brave Thunders | 72 - 63 | 27/12/2020 | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vs Levanga Hokkaido | 93 - 80 | 06/02/2021 | 18 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
Vs Levanga Hokkaido | 82 - 54 | 07/02/2021 | 14 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Vs Hiroshima Dragonflies | 100 - 70 | 10/02/2021 | 18 | 0/0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 22 |
@ Shiga Lakes | 67 - 86 | 13/02/2021 | 26 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
@ Shiga Lakes | 68 - 83 | 14/02/2021 | 22 | 2/3 | 3/7 | 50.0 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 20 |
@ Toyama Grouses | 85 - 67 | 27/02/2021 | 16 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
@ Toyama Grouses | 76 - 85 | 28/02/2021 | 17 | 2/2 | 3/5 | 71.4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 |
Vs SeaHorses Mikawa | 85 - 75 | 03/03/2021 | 24 | 2/2 | 3/6 | 62.5 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 |
Vs Yokohama B-Corsairs | 92 - 64 | 06/03/2021 | 18 | 0/1 | 2/5 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Vs Yokohama B-Corsairs | 84 - 72 | 07/03/2021 | 14 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vs Hiroshima Dragonflies | 90 - 70 | 20/03/2021 | 19 | 1/2 | 0/5 | 14.3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Vs Hiroshima Dragonflies | 81 - 71 | 21/03/2021 | 16 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
@ Shinshu Brave Warriors | 60 - 82 | 24/03/2021 | 18 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Vs San-en NeoPhoenix | 110 - 71 | 31/03/2021 | 20 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 |
@ Sun Rockers Shibuya | 96 - 85 | 03/04/2021 | 17 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
@ Sun Rockers Shibuya | 87 - 101 | 04/04/2021 | 19 | 3/3 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 |
@ San-en NeoPhoenix | 80 - 85 | 14/04/2021 | 16 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Nagoya Diamond Dolphins | 85 - 87 | 21/04/2021 | 29 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 |
Vs Chiba Jets | 87 - 99 | 28/04/2021 | 13 | 1/2 | 4/6 | 62.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
@ Nagoya Diamond Dolphins | 66 - 70 | 01/05/2021 | 15 | 0/0 | 0/5 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
@ Nagoya Diamond Dolphins | 93 - 88 | 02/05/2021 | 20 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vs Chiba Jets | 89 - 97 | 05/05/2021 | 33 | 2/3 | 2/7 | 40.0 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Vs Kyoto Hannaryz | 78 - 73 | 08/05/2021 | 13 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Toyama Grouses | 92 - 75 | 15/05/2021 | 11 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Toyama Grouses | 74 - 97 | 16/05/2021 | 12 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Vs Toyama Grouses | 86 - 77 | 17/05/2021 | 10 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Vs Chiba Jets | 85 - 96 | 22/05/2021 | 15 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Vs Chiba Jets | 84 - 78 | 23/05/2021 | 23 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Vs Chiba Jets | 71 - 89 | 24/05/2021 | 22 | 0/1 | 3/6 | 42.9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |