Fiche Joueur
BodianMASSA

Taille : 2m08
Poste : 5
Équipe: BAXI Manresa
Né le : 21/10/1997
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.8
Points
6.3
Rebonds
0.8
Passes
9.2
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
3
Sélections
21
Pts total
14
Rebonds
3
Passes
2
Interceptions
1
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Unicaja Malaga | 109 - 69 | 02/11/2024 | 15 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 |
Vs Coviran Granada | 93 - 86 | 09/11/2024 | 15 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 3/6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
@ La Laguna Tenerife | 94 - 86 | 16/11/2024 | 21 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Vs FC Barcelona | 85 - 72 | 01/12/2024 | 20 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 |
@ Leyma Coruña | 74 - 89 | 07/12/2024 | 20 | 0/3 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vs MoraBanc Andorra | 107 - 111 | 14/12/2024 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |
@ Surne Bilbao | 88 - 73 | 22/12/2024 | 18 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 80 - 82 | 29/12/2024 | 23 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
@ Rio Breogan | 79 - 88 | 02/01/2025 | 22 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
Vs UCAM Murcia | 80 - 74 | 04/01/2025 | 19 | 0/5 | 0/0 | - | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
@ Casademont Zaragoza (M) | 92 - 93 | 11/01/2025 | 22 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Vs Joventut Badalona | 87 - 72 | 18/01/2025 | 17 | 0/2 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
@ Valencia Basket | 112 - 96 | 25/01/2025 | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
@ FC Barcelona | 92 - 103 | 02/02/2025 | 14 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 |
Vs Surne Bilbao | 89 - 74 | 08/02/2025 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 |
@ Unicaja Malaga | 105 - 97 | 02/03/2025 | 20 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 |
@ Dreamland Gran Canaria | 94 - 89 | 15/03/2025 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 90 - 84 | 22/03/2025 | 15 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vs Hiopos Lleida | 89 - 95 | 29/03/2025 | 19 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Niners Chemnitz | 105 - 59 | 30/10/2024 | 13 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
@ Niners Chemnitz | 78 - 89 | 12/11/2024 | 18 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 |
@ SL Benfica (M) | 80 - 91 | 10/12/2024 | 16 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 3/4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Vs Bertram Tortona | 100 - 82 | 17/12/2024 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Vs Aliaga Petkim Spor | 96 - 87 | 28/01/2025 | 14 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Vs La Laguna Tenerife | 73 - 84 | 05/02/2025 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
@ UNAHOTELS Reggio Emilia | 85 - 70 | 05/03/2025 | 25 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Vs UNAHOTELS Reggio Emilia | 96 - 90 | 18/03/2025 | 19 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 |
@ La Laguna Tenerife | 81 - 71 | 25/03/2025 | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Real Madrid | 92 - 69 | 14/02/2025 | 24 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 6/6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 |