Fiche Joueur
BorisDIAW
Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2001
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Chalon | 80 - 65 | 06/10/2001 | 21 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
@ Le Havre | 57 - 74 | 13/10/2001 | 27 | 5/6 | 0/1 | 71.4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 |
Vs Boulogne-Levallois | 80 - 78 | 20/10/2001 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
@ Antibes | 76 - 79 | 27/10/2001 | 17 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 |
Vs Dijon | 79 - 63 | 03/11/2001 | 12 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
@ Bourg-en-Bresse | 73 - 86 | 10/11/2001 | 24 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 |
Vs Strasbourg | 94 - 89 | 17/11/2001 | 21 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
@ LDLC ASVEL | 89 - 81 | 02/12/2001 | 24 | 5/6 | 1/1 | 85.7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 |
Vs Montpellier | 97 - 83 | 08/12/2001 | 27 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
@ Nancy | 72 - 86 | 15/12/2001 | 25 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
Vs Limoges | 81 - 63 | 22/12/2001 | 28 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
@ Gravelines | 91 - 94 | 05/01/2002 | 23 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Vs Hyères-Toulon | 83 - 70 | 12/01/2002 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
@ Cholet Basket | 85 - 88 | 19/01/2002 | 24 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 |
@ Le Mans | 86 - 85 | 02/02/2002 | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Le Havre | 97 - 63 | 09/02/2002 | 26 | 9/12 | 1/2 | 71.4 | 2/4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 25 |
@ Boulogne-Levallois | 73 - 52 | 16/02/2002 | 18 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Vs Antibes | 97 - 71 | 19/02/2002 | 14 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
@ Dijon | 86 - 84 | 02/03/2002 | 21 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 2/6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 |
Vs Bourg-en-Bresse | 99 - 52 | 09/03/2002 | 26 | 5/9 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
@ Strasbourg | 71 - 85 | 16/03/2002 | 19 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 |
Vs LDLC ASVEL | 93 - 73 | 23/03/2002 | 20 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
@ Montpellier | 69 - 83 | 30/03/2002 | 20 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 |
@ Limoges | 65 - 78 | 13/04/2002 | 21 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Vs Gravelines | 77 - 67 | 23/04/2002 | 21 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
@ Hyères-Toulon | 61 - 108 | 27/04/2002 | 24 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 |
Vs Nancy | 97 - 87 | 01/05/2002 | 21 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
Vs Cholet Basket | 89 - 92 | 04/05/2002 | 29 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 7/8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 |
Vs Le Mans | 99 - 89 | 11/05/2002 | 17 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs CSKA Moscow | 91 - 83 | 10/10/2001 | 17 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
@ Zadar | 79 - 83 | 20/10/2001 | 18 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Vs Panathinaikos Athens | 67 - 79 | 24/10/2001 | 20 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
@ Real Madrid | 92 - 80 | 31/10/2001 | 16 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Vs Buducnost VOLI | 87 - 90 | 07/11/2001 | 20 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Vs Fortitudo Bologna | 86 - 69 | 14/11/2001 | 33 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
@ Krka Novo Mesto | 84 - 93 | 05/12/2001 | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
@ CSKA Moscow | 80 - 69 | 12/12/2001 | 24 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Vs Zadar | 101 - 73 | 19/12/2001 | 22 | 5/6 | 2/3 | 77.8 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 |
@ Panathinaikos Athens | 67 - 63 | 09/01/2002 | 23 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Vs Real Madrid | 78 - 74 | 16/01/2002 | 23 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
@ Buducnost VOLI | 77 - 79 | 30/01/2002 | 24 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 |
@ Fortitudo Bologna | 83 - 75 | 06/02/2002 | 19 | 3/8 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Vs Krka Novo Mesto | 74 - 84 | 13/02/2002 | 31 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nancy | 99 - 77 | 25/05/2002 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
@ Nancy | 92 - 107 | 28/05/2002 | 22 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 |
Vs Chalon | 83 - 77 | 04/06/2002 | 25 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
@ Chalon | 62 - 79 | 08/06/2002 | 32 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Vs LDLC ASVEL | 68 - 77 | 18/06/2002 | 21 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 |
@ LDLC ASVEL | 65 - 64 | 22/06/2002 | 29 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 |