23/04/2002
Pau-Lacq-Orthez - Gravelines
le 23/04/2002Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent PIETRUS | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 |
Eric Chenowith | 20 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 |
Didier Gadou | 14 | 1/1 | 3/4 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
Dragan Lukovski | 25 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 |
Boris DIAW | 21 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Roger Esteller | 30 | 2/8 | 4/8 | 37.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Derrick Lewis | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Mickael Pietrus | 9 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rod Sellers | 20 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Frederic Fauthoux | 15 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Artur Drozdov | 7 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Gravelines
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Bouziane | 25 | 6/10 | 1/1 | 63.6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
Cedric Miller | 34 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 3/4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 15 |
Danny Strong | 32 | 4/13 | 2/3 | 37.5 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 |
Christophe Oyie | 23 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Benoit Georget | 29 | 0/1 | 1/6 | 14.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Ismaila Sy | 15 | 1/5 | 0/2 | 14.3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Marc Brown | 36 | 3/10 | 0/1 | 27.3 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 |
Hanno Schoenmakers | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |