20/10/2001
Pau-Lacq-Orthez - Boulogne-Levallois
le 20/10/2001Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent PIETRUS | 31 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 4/7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 |
Roger Esteller | 28 | 5/11 | 3/6 | 47.1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15 |
Rod Sellers | 34 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 |
Frederic Fauthoux | 19 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Mickael Pietrus | 23 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 |
Derrick Lewis | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Dragan Lukovski | 20 | 0/5 | 0/1 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kyle Milling | 6 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Boris DIAW | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Didier Gadou | 10 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Boulogne-Levallois
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Riddick | 33 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 23 |
Mark Miller | 37 | 10/21 | 2/3 | 50.0 | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 22 |
Jay Larranaga | 35 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 |
David Lesmond | 20 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 1/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 |
Eric Micoud | 33 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Thierry Rupert | 16 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Jean-Marc Kraidy | 4 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mamoutou Diarra | 23 | 0/6 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |