09/03/2002
Pau-Lacq-Orthez - Bourg-en-Bresse
le 09/03/2002Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Sellers | 26 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| Dragan Lukovski | 25 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 10/10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| Derrick Lewis | 20 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 1/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| Mickael Pietrus | 17 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 15 |
| Florent PIETRUS | 20 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 2/4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 |
| Kyle Milling | 14 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Boris DIAW | 26 | 5/9 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Frederic Fauthoux | 15 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Roger Esteller | 23 | 2/5 | 2/9 | 28.6 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Artur Drozdov | 10 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Didier Gadou | 4 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Bourg-en-Bresse
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singaras Tribe | 24 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 11 |
| DeRon Hayes | 30 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Sebastien Lafargue | 28 | 7/14 | 0/2 | 43.8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 7 |
| Terrel Castle | 23 | 5/6 | 0/2 | 62.5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| James Bryson | 27 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Jean-Gael Percevaut | 13 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jean-Luc Tissot | 21 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mohamed Sy | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Julien Binet | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Toya | 16 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -6 |