Fiche Joueur
MouhammadouJAITEH
Taille : 2m08
Poste : 5
Équipe: AS Monaco
Né le : 27/11/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.3
Points
7.3
Rebonds
0.5
Passes
14.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
35
Sélections
135
Pts total
55
Rebonds
13
Passes
9
Interceptions
9
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPE DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2014 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de l'Eurochallenge
2021 : Vainqueur de la Supercoupe d'Italie
2022 : Vainqueur de l'Eurocup
2024 : Champion de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2013 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : MVP de la saison Eurocup
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Cholet Basket | 69 - 75 | 08/10/2023 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs Bourg-en-Bresse | 78 - 67 | 15/10/2023 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Strasbourg | 67 - 83 | 22/10/2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Gravelines | 91 - 76 | 28/10/2023 | 20 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 |
@ Nancy | 94 - 86 | 04/11/2023 | 11 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Vs Nanterre | 91 - 82 | 12/11/2023 | 16 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
Vs Blois | 99 - 81 | 19/11/2023 | 11 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 |
@ Le Mans | 84 - 95 | 28/11/2023 | 12 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Vs Paris | 84 - 62 | 03/12/2023 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
@ Le Portel | 67 - 74 | 10/12/2023 | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Vs Roanne | 116 - 73 | 17/12/2023 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 6/12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
@ Boulogne-Levallois | 77 - 85 | 26/12/2023 | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Paris | 85 - 92 | 13/01/2024 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Vs Le Mans | 78 - 74 | 21/01/2024 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
@ Bourg-en-Bresse | 74 - 70 | 04/02/2024 | 13 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 |
Vs LDLC ASVEL | 89 - 71 | 06/02/2024 | 18 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
@ Nanterre | 80 - 86 | 02/03/2024 | 12 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
@ Gravelines | 68 - 72 | 10/03/2024 | 11 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Vs Strasbourg | 92 - 78 | 24/03/2024 | 22 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 2/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 |
@ Saint-Quentin | 71 - 69 | 30/03/2024 | 10 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vs Nancy | 86 - 100 | 07/04/2024 | 13 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 1/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Vs Limoges | 94 - 56 | 09/04/2024 | 20 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 |
@ Dijon | 72 - 80 | 13/04/2024 | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
@ Roanne | 92 - 99 | 17/04/2024 | 8 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vs Le Portel | 101 - 67 | 21/04/2024 | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Vs Cholet Basket | 66 - 79 | 05/05/2024 | 24 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 9/10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 |
@ Blois | 73 - 89 | 11/05/2024 | 25 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 7/10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 20 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Crvena Zvezda Belgrade | 76 - 82 | 18/10/2023 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Alba Berlin | 86 - 75 | 20/10/2023 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 107 - 79 | 26/10/2023 | 6 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 66 - 72 | 02/11/2023 | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Vs LDLC ASVEL | 80 - 70 | 10/11/2023 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vs Olympiacos Piraeus | 85 - 77 | 30/11/2023 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Zalgiris Kaunas | 79 - 83 | 08/12/2023 | 9 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 93 - 83 | 02/01/2024 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
@ Olympiacos Piraeus | 75 - 73 | 04/01/2024 | 19 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 93 - 83 | 09/01/2024 | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
@ Panathinaikos Athens | 88 - 63 | 11/01/2024 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Real Madrid | 98 - 74 | 19/01/2024 | 9 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 78 - 80 | 26/01/2024 | 10 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Vs Partizan Belgrade | 85 - 70 | 31/01/2024 | 18 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 76 - 69 | 02/02/2024 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
@ Virtus Segafredo Bologna | 78 - 81 | 09/02/2024 | 16 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 3/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
@ FC Barcelona | 67 - 77 | 01/03/2024 | 5 | 0/3 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 98 - 80 | 07/03/2024 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Alba Berlin | 82 - 90 | 14/03/2024 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 80 - 98 | 20/03/2024 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ LDLC ASVEL | 77 - 87 | 28/03/2024 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs FC Bayern Munich | 89 - 85 | 11/04/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 93 - 88 | 26/04/2024 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
@ Fenerbahce Istanbul | 89 - 78 | 01/05/2024 | 11 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
@ Fenerbahce Istanbul | 62 - 65 | 03/05/2024 | 5 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Le Mans | 94 - 81 | 16/02/2024 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 |
Vs Paris | 93 - 98 | 17/02/2024 | 19 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Vs Nanterre | 94 - 92 | 16/03/2024 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
@ Strasbourg | 93 - 89 | 17/03/2024 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ Bourg-en-Bresse | 71 - 76 | 30/05/2024 | 14 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Vs Paris | 90 - 80 | 04/06/2024 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Vs Paris | 70 - 77 | 06/06/2024 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
@ Paris | 59 - 88 | 09/06/2024 | 22 | 0/2 | 0/0 | - | 6/10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
@ Paris | 76 - 115 | 12/06/2024 | 27 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 |