Fiche Joueur

EdwinJACKSON

Edwin JACKSON

Taille : 1m90

Poste : 2

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 18/09/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

8.0
Points
1.7
Rebonds
0.7
Passes
5.3
Éval

Cumuls en Équipe de France

54
Sélections
241
Pts total
73
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
3
Contres
36
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2008 : Vainqueur Coupe de France

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : MVP Français de Pro A, meilleure progression de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB

CUMULS EQUIPE DE FRANCE

MJ MIN 2R/2T 3R/3T 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
52 627 54/ 105 36 /112 25/ 38 13 60 73 45 13 29 3 241 206

MATCHS EQUIPE DE FRANCE

Qualifications Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Finland 83 - 67 16/09/2018 12 2/3 0/1 50.0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 4 4
@ Bulgaria 74 - 68 13/09/2018 21 5/7 1/4 54.6 0/0 0 3 3 0 0 1 0 13 10

Préparation 2018

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Greece 84 - 68 09/09/2018 19 2/6 3/4 50.0 0/2 0 3 3 1 0 1 0 13 9
Vs Montenegro 83 - 66 07/09/2018 24 1/4 2/7 27.3 2/2 1 0 1 1 0 0 0 10 4

Qualifications Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Russia 78 - 84 02/07/2018 8 1/1 0/1 50.0 0/1 1 2 3 1 0 0 0 2 4
Vs Bosnia and Herzegovina 84 - 65 27/11/2017 27 4/7 0/3 40.0 3/3 0 8 8 3 1 0 0 11 17
@ Belgium 59 - 70 24/11/2017 32 4/9 2/6 40.0 0/0 0 4 4 0 1 1 0 14 9

EuroBasket 2017

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Germany 84 - 81 09/09/2017 9 1/2 0/2 25.0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 2 2
@ Slovenia 95 - 78 06/09/2017 8 0/2 0/1 - 0/0 0 0 0 2 0 2 0 0 -3
@ Poland 75 - 78 05/09/2017 13 0/1 1/2 33.3 2/2 0 1 1 1 0 2 0 5 3
Vs Iceland 115 - 79 03/09/2017 21 3/5 2/2 71.4 2/2 0 4 4 2 1 1 1 14 19
@ Greece 87 - 95 02/09/2017 13 1/1 0/0 100.0 0/0 1 1 2 1 0 1 0 2 4
Vs Finland 84 - 86 31/08/2017 18 2/2 1/5 42.9 0/0 0 2 2 2 2 1 0 7 8

Préparation 2017

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Germany 79 - 85 27/08/2017 16 1/1 0/1 50.0 0/0 1 0 1 3 0 0 0 2 5
Vs Italy 88 - 63 20/08/2017 16 2/2 0/3 40.0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 4 5
Vs Montenegro 100 - 70 19/08/2017 23 3/4 1/4 50.0 1/1 0 1 1 1 0 1 0 10 7
Vs Belgium 85 - 60 18/08/2017 16 0/1 0/2 - 3/4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
@ Lithuania 96 - 71 15/08/2017 20 4/7 1/2 55.6 1/2 0 3 3 1 0 1 0 12 10
Vs Lithuania 98 - 77 10/08/2017 14 1/3 1/3 33.3 0/1 0 3 3 2 1 1 0 5 5
Vs Croatia 87 - 92 08/08/2017 6 1/2 0/1 33.3 0/0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
Vs Tunisia 67 - 53 05/08/2017 16 1/2 0/2 25.0 0/0 2 1 3 1 0 4 0 2 -1

Préparation 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Japan 91 - 74 28/06/2016 14 1/1 0/3 25.0 0/0 0 0 0 5 1 0 0 2 5
@ Serbia 94 - 88 25/06/2016 4 0/1 0/0 - 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Vs Serbia 77 - 79 21/06/2016 9 1/1 0/0 100.0 2/4 0 1 1 0 0 0 0 4 3
Vs Latvia 89 - 72 16/06/2016 27 3/3 1/3 66.7 1/1 0 2 2 3 0 1 0 10 12

Coupe du Monde 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Lithuania 93 - 95 13/09/2014 6 0/0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Vs Serbia 85 - 90 12/09/2014 8 0/2 1/3 20.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
Vs Spain 65 - 52 10/09/2014 2 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Vs Croatia 69 - 64 06/09/2014 2 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
@ Iran 76 - 81 04/09/2014 15 2/4 1/4 37.5 0/0 0 0 0 1 0 0 0 7 3
@ Spain 88 - 64 03/09/2014 10 1/3 1/1 50.0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 5 3
Vs Egypt 94 - 55 01/09/2014 20 2/3 1/3 50.0 0/1 0 1 1 1 1 0 0 7 6
@ Serbia 73 - 74 31/08/2014 17 1/1 3/5 66.7 1/1 0 0 0 2 0 0 0 12 12
Vs Brazil 63 - 65 30/08/2014 4 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Préparation 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 73 - 50 24/08/2014 3 0/0 1/1 100.0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Vs Finland 74 - 69 23/08/2014 8 0/1 0/3 - 2/2 1 1 2 1 0 2 0 2 -1
Vs Australia 74 - 76 18/08/2014 5 0/0 0/1 - 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
Vs Philippines 75 - 68 15/08/2014 13 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Vs Greece 81 - 73 09/08/2014 12 0/1 1/3 25.0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 3 2
Vs Croatia 81 - 71 08/08/2014 16 1/2 2/3 60.0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 8 6
Vs Belgium 79 - 57 30/07/2014 11 0/1 1/4 20.0 0/0 1 2 3 2 1 1 0 3 4

Coupe du Monde 2010

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Turkey 95 - 77 05/09/2010 2 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
@ New Zealand 82 - 70 02/09/2010 5 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Lithuania 69 - 55 01/09/2010 8 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Vs Canada 68 - 63 31/08/2010 4 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
@ Lebanon 59 - 86 29/08/2010 3 1/1 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 5 6
Vs Spain 72 - 66 28/08/2010 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préparation 2010

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Brazil 66 - 79 24/08/2010 12 1/2 1/2 50.0 1/3 0 1 1 0 2 1 0 6 4
Vs Australia 66 - 67 23/08/2010 5 0/0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Vs Ivory Coast 74 - 66 22/08/2010 10 1/2 2/3 60.0 0/0 1 1 2 0 0 3 1 8 6
@ Canada 85 - 63 13/08/2010 11 0/0 2/2 100.0 0/2 1 1 2 0 0 0 0 6 6
@ Canada 69 - 58 12/08/2010 7 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES

Euro U20 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U20 Greece 90 - 85 26/07/2009 32 5/9 6/8 64.7 4/4 4 4 8 0 0 0 0 32 34
@ U20 Italy 68 - 94 25/07/2009 32 3/5 2/6 45.5 6/6 1 2 3 1 1 2 0 18 15
Vs U20 Montenegro 68 - 47 24/07/2009 28 1/4 0/5 11.1 0/0 0 1 1 1 0 2 0 2 -6
Vs U20 Spain 76 - 84 22/07/2009 27 4/7 1/3 50.0 3/4 1 2 3 3 1 0 0 14 15
@ U20 Russia 60 - 81 21/07/2009 19 5/5 4/5 90.0 2/2 0 4 4 2 0 2 0 24 27
@ U20 Latvia 82 - 84 20/07/2009 28 4/6 0/1 57.1 0/0 1 1 2 3 1 1 0 8 10
Vs U20 Greece 81 - 71 18/07/2009 27 0/1 6/9 60.0 6/7 0 1 1 0 1 1 0 24 20
@ U20 Belgium 61 - 78 17/07/2009 25 2/3 0/2 40.0 2/3 0 5 5 1 0 2 0 6 6
Vs U20 Italy 74 - 66 16/07/2009 31 3/7 2/7 35.7 4/5 0 3 3 2 4 2 0 16 13

Euro U20 2008

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U20 Ukraine 96 - 78 10/08/2008 7 0/1 0/2 - 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
@ U20 Italy 71 - 56 09/08/2008 23 5/12 0/6 27.8 2/3 4 1 5 3 4 0 0 12 10
Vs U20 Montenegro 66 - 62 07/08/2008 19 2/4 0/1 40.0 1/2 1 3 4 2 2 1 0 5 8
@ U20 Spain 92 - 72 06/08/2008 31 1/1 3/9 40.0 2/2 1 4 5 2 1 3 0 13 12
@ U20 Latvia 96 - 73 05/08/2008 24 3/7 3/7 42.9 6/7 2 2 4 2 0 0 0 21 18
Vs U20 Serbia 83 - 69 03/08/2008 33 3/8 1/5 30.8 4/4 1 1 2 2 2 3 0 13 7
Vs U20 Russia 88 - 82 02/08/2008 29 2/3 2/3 66.7 1/1 0 4 4 4 0 3 0 11 14
@ U20 Slovenia 46 - 91 01/08/2008 16 1/2 4/6 62.5 1/2 0 3 3 2 0 1 0 15 15

Euro U18 2007

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Croatia 75 - 59 11/08/2007 32 5/8 4/8 56.3 6/7 0 3 3 1 3 3 0 28 24
@ U18 Israel 53 - 90 09/08/2007 28 3/4 1/7 36.4 0/0 1 2 3 1 1 0 0 9 7
Vs U18 Greece 81 - 82 08/08/2007 37 9/11 3/6 70.6 1/2 0 4 4 1 1 2 0 28 26
@ U18 Turkey 68 - 82 07/08/2007 35 7/11 2/6 52.9 1/1 0 6 6 3 0 3 0 21 19
Vs U18 Latvia 67 - 72 05/08/2007 28 2/2 1/5 42.9 1/2 0 7 7 0 2 4 1 8 9
Vs U18 Italy 75 - 68 04/08/2007 32 5/8 2/7 46.7 5/6 1 4 5 4 2 2 0 21 21
@ U18 Estonia 36 - 64 03/08/2007 16 1/2 2/7 33.3 0/1 1 1 2 2 2 1 0 8 6

Euro U18 2006

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Spain 80 - 67 26/07/2006 11 0/1 0/3 - 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -1
@ U18 Italy 72 - 82 24/07/2006 10 0/2 0/2 - 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 -1
Vs U18 Greece 86 - 43 23/07/2006 17 4/6 2/4 60.0 4/5 1 3 4 0 2 3 0 18 16
@ U18 Lithuania 80 - 73 22/07/2006 4 1/2 0/0 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
@ U18 Iceland 73 - 61 20/07/2006 7 0/2 0/1 - 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
@ U18 Spain 94 - 85 19/07/2006 9 0/1 0/2 - 1/2 1 0 1 1 0 0 0 1 -1
Vs U18 Croatia 90 - 56 18/07/2006 11 2/4 1/3 42.9 0/0 0 1 1 0 0 1 0 7 3

Euro U16 2005

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U16 Turkey 55 - 61 07/08/2005 18 2/4 2/5 44.4 0/0 0 1 1 0 0 2 0 10 4
@ U16 Lithuania 73 - 76 06/08/2005 12 1/3 0/1 25.0 4/4 0 2 2 0 0 0 0 6 5
@ U16 Italy 71 - 86 04/08/2005 11 0/5 0/1 - 0/0 3 0 3 0 0 0 1 0 -2
@ U16 Turkey 67 - 66 03/08/2005 9 0/0 0/3 - 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 -5
Vs U16 Croatia 91 - 89 02/08/2005 27 4/10 0/2 33.3 3/4 1 2 3 0 0 3 0 11 2
@ U16 Latvia 76 - 78 31/07/2005 32 6/9 4/9 55.6 6/6 0 0 0 1 2 3 0 30 22
Vs U16 Spain 97 - 87 30/07/2005 13 2/3 0/3 33.3 2/2 0 0 0 1 0 0 0 6 3
@ U16 Serbia & Montenegro 73 - 77 29/07/2005 7 0/2 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 -5