Fiche Joueur
PierrePelos
Taille : 2m05
Poste : 5
Équipe: Dreamland Gran Canaria
Né le : 16/08/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
10.5
Points
5.0
Rebonds
2.5
Passes
16.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
2
Sélections
3
Pts total
1
Rebonds
1
Passes
0
Interceptions
0
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs BAXI Manresa | 97 - 92 | 24/09/2023 | 15 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
@ Basquet Girona | 88 - 64 | 28/09/2023 | 18 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
@ Joventut Badalona | 89 - 75 | 01/10/2023 | 9 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Vs Unicaja Malaga | 76 - 69 | 08/10/2023 | 27 | 4/5 | 3/6 | 63.6 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 26 |
Vs FC Barcelona | 73 - 83 | 15/10/2023 | 18 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
@ UCAM Murcia | 95 - 69 | 21/10/2023 | 13 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vs Monbus Obradoiro | 87 - 80 | 28/10/2023 | 12 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 79 - 88 | 05/11/2023 | 26 | 1/1 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
Vs Coviran Granada | 89 - 75 | 12/11/2023 | 25 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
@ Casademont Zaragoza (M) | 94 - 101 | 18/11/2023 | 29 | 1/4 | 3/7 | 36.4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 |
Vs La Laguna Tenerife | 82 - 94 | 26/11/2023 | 24 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vs Zunder Palencia | 100 - 73 | 03/12/2023 | 25 | 4/7 | 1/1 | 62.5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 |
@ Real Madrid | 97 - 71 | 10/12/2023 | 21 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Vs Surne Bilbao | 83 - 75 | 16/12/2023 | 27 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 21 |
@ MoraBanc Andorra | 77 - 98 | 22/12/2023 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Vs Rio Breogan | 86 - 60 | 30/12/2023 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
@ Valencia Basket | 79 - 86 | 07/01/2024 | 21 | 2/2 | 3/6 | 62.5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 |
@ Unicaja Malaga | 80 - 77 | 13/01/2024 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Vs UCAM Murcia | 91 - 80 | 20/01/2024 | 15 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
Vs Real Madrid | 100 - 77 | 28/01/2024 | 16 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 |
@ Monbus Obradoiro | 72 - 81 | 04/02/2024 | 9 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
@ Zunder Palencia | 82 - 58 | 10/02/2024 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 98 - 80 | 03/03/2024 | 11 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs Casademont Zaragoza (M) | 111 - 85 | 09/03/2024 | 21 | 4/7 | 3/3 | 70.0 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 23 |
@ BAXI Manresa | 78 - 71 | 16/03/2024 | 17 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
@ La Laguna Tenerife | 93 - 92 | 24/03/2024 | 13 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Vs Valencia Basket | 79 - 71 | 31/03/2024 | 21 | 2/2 | 2/4 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
@ Surne Bilbao | 81 - 71 | 06/04/2024 | 23 | 0/1 | 2/5 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vs MoraBanc Andorra | 97 - 92 | 14/04/2024 | 16 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
@ Rio Breogan | 70 - 77 | 20/04/2024 | 20 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
Vs Joventut Badalona | 97 - 79 | 27/04/2024 | 13 | 1/1 | 1/6 | 28.6 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
@ FC Barcelona | 95 - 89 | 05/05/2024 | 18 | 5/7 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
Vs Basquet Girona | 78 - 86 | 10/05/2024 | 18 | 2/4 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
@ Coviran Granada | 74 - 67 | 12/05/2024 | 24 | 1/3 | 2/8 | 27.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Aris BC | 66 - 82 | 04/10/2023 | 20 | 2/3 | 2/2 | 80.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 |
Vs Ratiopharm Ulm | 111 - 82 | 11/10/2023 | 15 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
@ Dolomiti Energia Trentino | 73 - 87 | 18/10/2023 | 15 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vs Bourg-en-Bresse | 84 - 76 | 25/10/2023 | 17 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 22 |
Vs Lietkabelis | 88 - 77 | 01/11/2023 | 17 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
@ Turk Telekom | 69 - 82 | 08/11/2023 | 27 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
Vs WKS Slask Wroclaw | 81 - 77 | 15/11/2023 | 18 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
@ U-BT Cluj Napoca | 70 - 92 | 21/11/2023 | 19 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Vs Buducnost VOLI | 97 - 70 | 29/11/2023 | 16 | 2/2 | 2/4 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Vs Aris BC | 93 - 65 | 06/12/2023 | 17 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
@ Ratiopharm Ulm | 103 - 99 | 12/12/2023 | 23 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Vs Dolomiti Energia Trentino | 76 - 98 | 19/12/2023 | 11 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
@ Bourg-en-Bresse | 92 - 84 | 26/12/2023 | 15 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
@ Lietkabelis | 84 - 92 | 10/01/2024 | 16 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Turk Telekom | 73 - 83 | 17/01/2024 | 12 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
@ WKS Slask Wroclaw | 68 - 92 | 24/01/2024 | 15 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Vs U-BT Cluj Napoca | 111 - 113 | 31/01/2024 | 16 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
@ Buducnost VOLI | 90 - 77 | 07/02/2024 | 15 | 4/5 | 0/1 | 66.7 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Vs Besiktas S.J. | 78 - 80 | 06/03/2024 | 19 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |