10/12/2023
Real Madrid - Dreamland Gran Canaria
le 10/12/2023Real Madrid
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Hezonja | 23 | 4/6 | 3/8 | 50.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| Alberto Abalde | 26 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| Fabien CAUSEUR | 22 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| Walter Tavares | 19 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| Vincent POIRIER | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 6/8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Sergio Rodriguez | 18 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Dzanan Musa | 19 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| Facundo Campazzo | 13 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Sergio Llull | 13 | 2/2 | 0/4 | 33.3 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Eli Ndiaye | 13 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Rudy Fernandez | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Gabriel Deck | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Dreamland Gran Canaria
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Happ | 26 | 12/17 | 0/0 | 70.6 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 24 |
| Ferran Bassas | 25 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 |
| Pierre Pelos | 21 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Miquel Salvo | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| A.J. Slaughter | 18 | 2/5 | 1/6 | 27.3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Nicolas Brussino | 27 | 2/4 | 0/5 | 22.2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Roko Prkacin | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Ben Lammers | 14 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jovan Kljajic | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylven Landesberg | 19 | 3/4 | 1/7 | 36.4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Andrew ALBICY | 15 | 0/0 | 0/4 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |