Fiche Joueur
VictorWEMBANYAMA
 
                Taille : 2m21
Poste : 5
Équipe: San Antonio Spurs
Né le : 04/01/2004
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            30.2
                                    Points
                                14.6
                                    Rebonds
                                3.4
                                    Passes
                                42.2
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
15
                        Sélections
                    
                        263
                    
                    Pts total
                131
                    Rebonds
                46
                    Passes
                24
                    Interceptions
                27
                    Contres
                32
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS CLUB
2022 : Champion de France Betclic Élite
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2021 : Meilleur jeune de la saison Betclic Élite, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2022 : Meilleur jeune de la saison Betclic Élite, Sélectionné pour le All-Star Game LNB, MVP du All-Star Game LNB
2023 : MVP de la saison Betclic Élite, Meilleur Défenseur de la saison Betclic Élite, Meilleur jeune de la saison Betclic Élite, Membre du 5 majeur de la saison Betclic Élite
2024 : NBA Rookie of the Year
Matchs clubs 2020
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Bourg-en-Bresse | 82 - 95 | 23/09/2020 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Le Havre | 63 - 72 | 20/10/2020 | 32 | 9/12 | 1/5 | 58.8 | 1/1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 32 | 
| @ Boulogne-Levallois | 73 - 67 | 22/11/2020 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 
| @ Chartres | 102 - 69 | 04/12/2020 | 24 | 2/12 | 0/5 | 11.8 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 
| Vs Gravelines U21 | 67 - 73 | 12/12/2020 | 36 | 8/13 | 0/3 | 50.0 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 19 | 28 | 
| Vs Le Portel U21 | 86 - 76 | 13/03/2021 | 15 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 
| Vs SOM Boulogne | 60 - 68 | 23/03/2021 | 18 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez U21 | 65 - 56 | 27/03/2021 | 24 | 5/10 | 0/4 | 35.7 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 
| @ Limoges U21 | 81 - 67 | 05/04/2021 | 26 | 5/11 | 0/6 | 29.4 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 
| Vs Saint-Vallier | 65 - 68 | 09/04/2021 | 28 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 16 | 
| Vs Chalon | 97 - 84 | 17/04/2021 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Limoges U21 | 68 - 66 | 17/04/2021 | 27 | 5/11 | 0/4 | 33.3 | 6/7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 
| @ Dijon | 78 - 67 | 20/04/2021 | 15 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| @ Orléans | 89 - 98 | 23/04/2021 | 14 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | 
| Vs Limoges | 66 - 88 | 27/04/2021 | 24 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 
| @ Gravelines | 81 - 102 | 01/05/2021 | 15 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 
| Vs Le Portel | 76 - 75 | 04/05/2021 | 31 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 
| @ Chalon | 87 - 97 | 10/05/2021 | 18 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 115 - 77 | 20/05/2021 | 4 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Roanne | 66 - 77 | 22/05/2021 | 16 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 
| Vs Orléans | 99 - 87 | 25/05/2021 | 27 | 4/4 | 2/3 | 85.7 | 0/1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 24 | 
| Vs Le Mans | 97 - 93 | 29/05/2021 | 22 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 73 - 65 | 02/06/2021 | 17 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 
| @ Cholet Basket | 83 - 88 | 06/06/2021 | 19 | 1/6 | 3/3 | 44.4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 
| Vs LDLC ASVEL | 83 - 101 | 09/06/2021 | 19 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| @ Le Mans | 95 - 86 | 12/06/2021 | 21 | 0/3 | 3/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 
| Vs AS Monaco | 86 - 79 | 14/06/2021 | 18 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 4/5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cedevita Olimpija | 75 - 63 | 04/11/2020 | 17 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 
| Vs Dreamland Gran Canaria | 90 - 74 | 11/11/2020 | 8 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| @ Dolomiti Energia Trentino | 102 - 104 | 18/11/2020 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Vs Promitheas Patras | 91 - 70 | 08/12/2020 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |