Fiche Joueur
BorisDIAW
                Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            11.1
                                    Points
                                6.4
                                    Rebonds
                                5.0
                                    Passes
                                16.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
247
                        Sélections
                    
                        2090
                    
                    Pts total
                1055
                    Rebonds
                695
                    Passes
                173
                    Interceptions
                95
                    Contres
                118
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2013
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Memphis Grizzlies | 101 - 94 | 31/10/2013 | 20 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 
| @ Los Angeles Lakers | 85 - 91 | 02/11/2013 | 22 | 4/8 | 1/3 | 45.5 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | 
| @ Portland Trail Blazers | 115 - 105 | 03/11/2013 | 31 | 5/6 | 1/1 | 85.7 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20 | 
| @ Denver Nuggets | 94 - 102 | 06/11/2013 | 26 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 
| Vs Phoenix Suns | 99 - 96 | 07/11/2013 | 27 | 5/12 | 0/2 | 35.7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 
| Vs Golden State Warriors | 76 - 74 | 09/11/2013 | 16 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
| @ New York Knicks | 89 - 120 | 10/11/2013 | 25 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| @ Philadelphia 76ers | 85 - 109 | 12/11/2013 | 28 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 
| Vs Washington Wizards | 92 - 79 | 14/11/2013 | 18 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 
| @ Utah Jazz | 82 - 91 | 16/11/2013 | 28 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 
| Vs Boston Celtics | 104 - 93 | 21/11/2013 | 24 | 6/7 | 0/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 
| @ Memphis Grizzlies | 86 - 102 | 23/11/2013 | 18 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 112 - 93 | 26/11/2013 | 31 | 5/9 | 0/2 | 45.5 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 94 - 88 | 28/11/2013 | 19 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 
| @ Orlando Magic | 91 - 109 | 30/11/2013 | 16 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 
| Vs Houston Rockets | 106 - 112 | 01/12/2013 | 11 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 
| Vs Atlanta Hawks | 102 - 100 | 03/12/2013 | 30 | 6/7 | 1/2 | 77.8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | 
| Vs Indiana Pacers | 100 - 111 | 08/12/2013 | 26 | 3/8 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 
| @ Toronto Raptors | 103 - 116 | 11/12/2013 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| @ Milwaukee Bucks | 77 - 109 | 12/12/2013 | 27 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 117 - 110 | 14/12/2013 | 29 | 6/9 | 0/2 | 54.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 
| @ Utah Jazz | 84 - 100 | 15/12/2013 | 23 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| @ Los Angeles Clippers | 115 - 92 | 17/12/2013 | 21 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 
| @ Phoenix Suns | 101 - 108 | 19/12/2013 | 27 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 
| @ Golden State Warriors | 102 - 104 | 20/12/2013 | 32 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 100 - 113 | 22/12/2013 | 29 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 
| Vs Toronto Raptors | 112 - 99 | 24/12/2013 | 28 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 
| Vs Houston Rockets | 98 - 111 | 26/12/2013 | 20 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| @ Dallas Mavericks | 107 - 116 | 27/12/2013 | 27 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 
| Vs Sacramento Kings | 112 - 104 | 30/12/2013 | 25 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | 
| Vs Brooklyn Nets | 113 - 92 | 01/01/2014 | 17 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 
| Vs New York Knicks | 101 - 105 | 03/01/2014 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
| @ Memphis Grizzlies | 108 - 110 | 08/01/2014 | 26 | 4/5 | 1/1 | 83.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 
| Vs Dallas Mavericks | 112 - 90 | 09/01/2014 | 29 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 104 - 86 | 13/01/2014 | 21 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 
| @ New Orleans Pelicans | 95 - 101 | 14/01/2014 | 22 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| Vs Utah Jazz | 109 - 105 | 16/01/2014 | 24 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 100 - 109 | 18/01/2014 | 38 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 110 - 82 | 20/01/2014 | 21 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 105 - 111 | 23/01/2014 | 32 | 3/6 | 2/2 | 62.5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 | 
| @ Atlanta Hawks | 79 - 105 | 25/01/2014 | 22 | 5/6 | 3/4 | 80.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | 23 | 
| @ Miami Heat | 113 - 101 | 26/01/2014 | 27 | 3/7 | 3/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 
| @ Houston Rockets | 97 - 90 | 29/01/2014 | 34 | 7/18 | 2/2 | 45.0 | 2/3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22 | 24 | 
| Vs Chicago Bulls | 86 - 96 | 30/01/2014 | 29 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs Sacramento Kings | 95 - 93 | 02/02/2014 | 29 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 
| @ New Orleans Pelicans | 95 - 102 | 04/02/2014 | 32 | 1/6 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| @ Washington Wizards | 118 - 125 | 06/02/2014 | 21 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Charlotte Hornets | 100 - 104 | 09/02/2014 | 33 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 
| @ Detroit Pistons | 109 - 100 | 11/02/2014 | 23 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 
| @ Boston Celtics | 92 - 104 | 13/02/2014 | 32 | 7/10 | 1/2 | 66.7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 | 
| @ Los Angeles Clippers | 103 - 113 | 19/02/2014 | 32 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | 
| @ Portland Trail Blazers | 109 - 111 | 20/02/2014 | 31 | 4/11 | 1/3 | 35.7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 
| @ Phoenix Suns | 106 - 85 | 22/02/2014 | 23 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Vs Detroit Pistons | 120 - 110 | 27/02/2014 | 26 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| Vs Charlotte Hornets | 92 - 82 | 01/03/2014 | 30 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 
| Vs Dallas Mavericks | 112 - 106 | 03/03/2014 | 26 | 5/10 | 1/4 | 42.9 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 101 - 122 | 05/03/2014 | 25 | 5/5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | 
| Vs Miami Heat | 111 - 87 | 07/03/2014 | 37 | 3/3 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 25 | 
| Vs Orlando Magic | 121 - 112 | 09/03/2014 | 22 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 2/5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 
| @ Chicago Bulls | 96 - 104 | 12/03/2014 | 28 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 18 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 103 - 90 | 13/03/2014 | 24 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 119 - 85 | 15/03/2014 | 16 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 
| Vs Utah Jazz | 122 - 104 | 17/03/2014 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 
| @ Los Angeles Lakers | 109 - 125 | 20/03/2014 | 24 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 
| @ Sacramento Kings | 79 - 99 | 22/03/2014 | 16 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Golden State Warriors | 90 - 99 | 23/03/2014 | 32 | 2/10 | 0/4 | 14.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 113 - 91 | 25/03/2014 | 28 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 
| Vs Denver Nuggets | 108 - 103 | 27/03/2014 | 21 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 
| @ Denver Nuggets | 102 - 133 | 29/03/2014 | 23 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 17 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 96 - 80 | 30/03/2014 | 24 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 
| @ Indiana Pacers | 77 - 103 | 01/04/2014 | 26 | 3/4 | 2/4 | 62.5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 
| Vs Golden State Warriors | 111 - 90 | 03/04/2014 | 33 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 106 - 94 | 04/04/2014 | 25 | 4/4 | 0/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 112 - 92 | 07/04/2014 | 19 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 110 - 91 | 09/04/2014 | 23 | 5/11 | 1/2 | 46.2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 12 | 
| @ Dallas Mavericks | 100 - 109 | 11/04/2014 | 20 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Phoenix Suns | 112 - 104 | 12/04/2014 | 34 | 3/11 | 1/1 | 33.3 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 
| @ Houston Rockets | 104 - 98 | 15/04/2014 | 25 | 4/9 | 1/2 | 45.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 100 - 113 | 17/04/2014 | 17 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Dallas Mavericks | 90 - 85 | 20/04/2014 | 23 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Vs Dallas Mavericks | 92 - 113 | 24/04/2014 | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| @ Dallas Mavericks | 109 - 108 | 26/04/2014 | 23 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 
| @ Dallas Mavericks | 89 - 93 | 29/04/2014 | 28 | 4/6 | 3/6 | 58.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 
| Vs Dallas Mavericks | 109 - 103 | 01/05/2014 | 22 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 
| @ Dallas Mavericks | 113 - 111 | 03/05/2014 | 23 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 
| Vs Dallas Mavericks | 119 - 96 | 04/05/2014 | 27 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 116 - 92 | 07/05/2014 | 20 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 114 - 97 | 09/05/2014 | 21 | 4/5 | 1/1 | 83.3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 
| @ Portland Trail Blazers | 103 - 118 | 11/05/2014 | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 
| @ Portland Trail Blazers | 103 - 92 | 13/05/2014 | 21 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 104 - 82 | 15/05/2014 | 20 | 2/6 | 0/2 | 25.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 122 - 105 | 20/05/2014 | 20 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 112 - 77 | 22/05/2014 | 24 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 106 - 97 | 26/05/2014 | 21 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 105 - 92 | 28/05/2014 | 30 | 3/5 | 2/6 | 45.5 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 117 - 89 | 30/05/2014 | 28 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 107 - 112 | 01/06/2014 | 36 | 5/8 | 3/6 | 57.1 | 7/10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 20 | 
| Vs Miami Heat | 110 - 95 | 06/06/2014 | 33 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
| Vs Miami Heat | 96 - 98 | 09/06/2014 | 32 | 2/7 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 
| @ Miami Heat | 92 - 111 | 11/06/2014 | 37 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 
| @ Miami Heat | 86 - 107 | 13/06/2014 | 36 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 | 
| Vs Miami Heat | 104 - 87 | 16/06/2014 | 38 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |