Fiche Joueur

BorisDIAW

Boris DIAW

Taille : 2m03

Poste : 4

Équipe: -

Né le : 16/04/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18

PALMARES EN CLUB

2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A

Matchs clubs 2007

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Seattle SuperSonics 99 - 106 01/11/2007 25 3/4 0/1 60.0 1/2 0 4 4 6 2 1 0 7 15
Vs Los Angeles Lakers 98 - 119 02/11/2007 22 4/5 0/2 57.1 0/0 1 4 5 6 1 1 0 8 16
Vs Cleveland Cavaliers 103 - 92 04/11/2007 37 6/12 0/0 50.0 4/4 0 8 8 3 2 3 2 16 22
@ Charlotte Hornets 83 - 115 06/11/2007 39 6/12 0/0 50.0 3/4 2 3 5 11 1 1 0 15 24
@ Atlanta Hawks 105 - 96 07/11/2007 37 2/7 0/0 28.6 3/4 1 3 4 2 0 2 0 7 5
@ Miami Heat 101 - 106 09/11/2007 30 2/7 0/0 28.6 0/0 1 1 2 2 0 0 1 4 4
@ Orlando Magic 96 - 106 10/11/2007 37 4/10 0/0 40.0 0/0 2 1 3 5 0 0 0 8 10
Vs New York Knicks 113 - 102 13/11/2007 32 2/6 0/0 33.3 4/5 0 2 2 6 1 3 0 8 9
Vs Chicago Bulls 112 - 102 15/11/2007 30 4/8 0/1 44.4 2/3 3 4 7 2 0 5 0 10 8
@ Houston Rockets 105 - 115 17/11/2007 27 2/3 1/1 75.0 1/2 0 6 6 3 0 2 0 8 13
@ Sacramento Kings 98 - 100 20/11/2007 25 4/11 0/0 36.4 0/0 1 2 3 2 0 2 0 8 4
Vs Sacramento Kings 127 - 111 21/11/2007 30 2/2 0/0 100.0 0/0 0 6 6 1 0 0 1 4 12
Vs Los Angeles Clippers 113 - 94 23/11/2007 28 2/5 0/0 40.0 3/4 2 9 11 4 1 2 1 7 18
@ Golden State Warriors 129 - 114 26/11/2007 26 3/7 0/0 42.9 2/3 3 5 8 7 1 1 0 8 18
Vs Houston Rockets 94 - 100 28/11/2007 17 1/3 0/0 33.3 0/0 0 3 3 0 0 2 1 2 2
Vs Orlando Magic 110 - 106 30/11/2007 21 2/6 0/0 33.3 1/1 0 2 2 3 0 2 0 5 4
@ New York Knicks 104 - 115 02/12/2007 16 0/1 0/0 - 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 3
@ Indiana Pacers 117 - 121 04/12/2007 16 1/3 0/0 33.3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
@ Toronto Raptors 123 - 136 05/12/2007 28 7/11 0/0 63.6 0/0 2 2 4 2 0 1 1 14 16
@ Washington Wizards 107 - 122 07/12/2007 21 2/6 1/1 42.9 0/0 0 4 4 1 0 3 0 7 5
@ Minnesota Timberwolves 100 - 93 08/12/2007 16 1/2 1/1 66.7 0/0 0 1 1 3 0 2 0 5 6
Vs Miami Heat 113 - 117 10/12/2007 17 1/3 0/0 33.3 0/0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Vs Utah Jazz 103 - 98 12/12/2007 22 3/7 0/0 42.9 2/2 3 3 6 2 1 1 1 8 13
@ New Orleans Pelicans 101 - 98 15/12/2007 20 2/4 0/0 50.0 0/0 1 3 4 8 0 1 0 4 13
@ San Antonio Spurs 95 - 100 17/12/2007 30 5/10 0/1 45.5 1/2 2 3 5 6 1 1 0 11 15
@ Dallas Mavericks 108 - 105 19/12/2007 20 2/9 0/0 22.2 0/0 1 3 4 1 2 3 1 4 2
Vs Toronto Raptors 122 - 103 22/12/2007 24 2/6 0/2 25.0 2/2 0 1 1 2 0 2 0 6 1
@ Los Angeles Lakers 122 - 115 25/12/2007 16 3/9 0/0 33.3 2/4 0 5 5 1 0 2 0 8 4
@ Los Angeles Clippers 88 - 108 27/12/2007 24 2/8 0/0 25.0 2/2 0 4 4 1 1 2 0 6 4
Vs Los Angeles Clippers 94 - 88 28/12/2007 29 4/9 0/0 44.4 0/0 0 5 5 4 2 1 2 8 15
@ Sacramento Kings 102 - 117 30/12/2007 25 2/10 0/0 20.0 0/0 3 1 4 4 1 0 0 4 5
Vs Seattle SuperSonics 104 - 96 03/01/2008 24 2/4 0/0 50.0 0/0 0 4 4 3 0 1 0 4 8
Vs New Orleans Pelicans 113 - 118 05/01/2008 32 4/5 0/1 66.7 3/3 0 3 3 4 0 2 0 11 14
Vs Denver Nuggets 137 - 115 07/01/2008 28 2/8 0/0 25.0 0/0 0 1 1 6 0 1 0 4 4
Vs Indiana Pacers 129 - 122 09/01/2008 41 3/9 0/0 33.3 2/4 1 5 6 7 1 2 0 8 12
@ Utah Jazz 108 - 86 10/01/2008 35 1/4 1/2 33.3 0/0 0 2 2 2 0 0 0 5 5
Vs Milwaukee Bucks 122 - 114 12/01/2008 37 10/15 0/0 66.7 1/1 4 7 11 4 1 2 1 21 31
@ Los Angeles Clippers 97 - 90 15/01/2008 37 2/6 1/2 37.5 0/0 0 1 1 6 2 2 0 7 9
@ Los Angeles Lakers 98 - 106 17/01/2008 42 8/11 1/2 69.2 0/0 1 5 6 5 0 6 2 19 22
Vs Minnesota Timberwolves 115 - 95 18/01/2008 32 1/4 1/1 40.0 0/0 0 2 2 5 0 1 1 5 9
Vs Brooklyn Nets 116 - 92 20/01/2008 37 7/14 0/1 46.7 0/0 4 6 10 6 2 0 0 14 24
@ Milwaukee Bucks 105 - 114 22/01/2008 25 2/6 0/0 33.3 1/2 2 3 5 5 1 4 2 5 9
@ Minnesota Timberwolves 117 - 107 23/01/2008 23 1/2 0/0 50.0 2/2 0 2 2 5 1 3 0 4 8
@ Cleveland Cavaliers 108 - 110 25/01/2008 40 4/7 1/2 55.6 0/0 1 3 4 9 2 2 2 11 22
@ Chicago Bulls 77 - 88 27/01/2008 35 2/6 0/4 20.0 7/7 1 5 6 4 1 4 1 11 11
Vs Atlanta Hawks 125 - 92 29/01/2008 31 8/10 0/0 80.0 0/0 0 7 7 9 1 4 0 16 27
Vs San Antonio Spurs 81 - 84 31/01/2008 37 2/6 0/0 33.3 2/4 1 4 5 4 1 2 1 6 9
Vs Charlotte Hornets 118 - 104 04/02/2008 20 0/3 0/0 - 0/0 1 2 3 4 0 3 1 0 2
Vs New Orleans Pelicans 130 - 132 06/02/2008 44 11/15 0/1 68.8 0/0 1 6 7 5 0 3 1 22 27
Vs Seattle SuperSonics 103 - 99 08/02/2008 29 2/7 0/0 28.6 0/0 5 4 9 4 2 3 1 4 12
Vs Washington Wizards 108 - 107 10/02/2008 30 4/9 1/1 50.0 2/2 2 2 4 3 3 3 0 13 15
@ Golden State Warriors 120 - 118 13/02/2008 35 3/9 0/0 33.3 1/2 2 2 4 6 1 4 1 7 8
Vs Dallas Mavericks 109 - 97 14/02/2008 38 9/12 0/0 75.0 1/1 3 5 8 5 1 2 3 19 31
Vs Los Angeles Lakers 124 - 130 20/02/2008 29 4/7 1/4 45.5 1/2 2 3 5 4 0 1 1 12 14
Vs Boston Celtics 85 - 77 22/02/2008 33 5/10 0/0 50.0 0/0 2 3 5 2 0 3 0 10 9
Vs Detroit Pistons 86 - 116 24/02/2008 21 1/4 0/0 25.0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 2 -1
@ Memphis Grizzlies 113 - 127 26/02/2008 31 6/6 0/1 85.7 3/4 2 9 11 7 3 3 0 15 31
@ New Orleans Pelicans 120 - 103 27/02/2008 22 1/2 0/0 50.0 0/0 0 2 2 3 1 2 0 2 5
Vs Philadelphia 76ers 114 - 119 01/03/2008 31 8/10 0/0 80.0 1/1 2 5 7 4 0 3 0 17 23
@ Portland Trail Blazers 92 - 97 04/03/2008 24 4/9 0/0 44.4 6/6 2 3 5 0 1 3 0 14 12
@ Denver Nuggets 126 - 113 05/03/2008 37 6/10 1/2 58.3 2/2 0 3 3 6 2 0 1 17 24
Vs Utah Jazz 118 - 126 07/03/2008 26 4/11 0/0 36.4 0/0 3 1 4 2 0 1 0 8 6
Vs San Antonio Spurs 94 - 87 09/03/2008 21 2/4 0/0 50.0 2/2 1 3 4 1 0 4 2 6 7
Vs Memphis Grizzlies 132 - 111 11/03/2008 26 4/7 0/1 50.0 0/0 0 3 3 4 0 2 3 8 12
Vs Golden State Warriors 123 - 115 13/03/2008 32 6/11 0/0 54.6 4/7 3 4 7 5 0 4 1 16 17
Vs Sacramento Kings 127 - 99 15/03/2008 21 3/5 0/0 60.0 0/0 0 3 3 4 0 2 0 6 9
@ Portland Trail Blazers 98 - 111 18/03/2008 28 6/8 0/0 75.0 0/0 2 4 6 3 0 2 0 12 17
@ Seattle SuperSonics 98 - 110 19/03/2008 22 2/4 0/0 50.0 0/0 2 8 10 4 2 2 0 4 16
Vs Houston Rockets 122 - 113 22/03/2008 26 4/9 0/1 40.0 5/5 1 3 4 3 0 1 0 13 13
@ Detroit Pistons 110 - 105 24/03/2008 18 1/6 0/1 14.3 0/0 1 1 2 5 2 1 0 2 4
@ Boston Celtics 117 - 97 26/03/2008 25 7/10 0/0 70.0 1/1 1 4 5 5 1 1 0 15 22
@ Philadelphia 76ers 93 - 107 28/03/2008 28 7/10 1/1 72.7 0/0 2 0 2 7 0 4 0 17 19
@ Brooklyn Nets 104 - 110 29/03/2008 28 5/11 0/0 45.5 2/3 2 5 7 4 1 2 0 12 15
Vs Denver Nuggets 132 - 117 31/03/2008 31 4/11 0/0 36.4 2/2 3 4 7 2 2 1 0 10 13
@ Denver Nuggets 126 - 120 01/04/2008 31 4/12 0/2 28.6 1/3 3 7 10 2 1 2 0 9 8
Vs Minnesota Timberwolves 117 - 88 04/04/2008 27 3/4 0/0 75.0 3/6 0 2 2 2 0 2 0 9 7
Vs Dallas Mavericks 98 - 105 06/04/2008 29 5/11 1/1 50.0 2/3 2 1 3 4 0 0 0 15 15
@ Memphis Grizzlies 113 - 127 08/04/2008 28 5/8 0/1 55.6 2/2 0 3 3 4 2 2 0 12 15
@ San Antonio Spurs 79 - 96 09/04/2008 31 5/11 0/0 45.5 1/2 1 4 5 4 3 1 1 11 16
@ Houston Rockets 101 - 90 11/04/2008 22 2/5 0/0 40.0 0/0 1 2 3 5 0 2 0 4 7
Vs Golden State Warriors 122 - 116 14/04/2008 34 3/5 0/0 60.0 2/4 2 7 9 4 2 0 2 8 21
Vs Portland Trail Blazers 100 - 91 16/04/2008 26 3/5 0/0 60.0 1/2 0 1 1 3 0 0 0 7 8

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ San Antonio Spurs 117 - 115 19/04/2008 32 6/9 0/2 54.6 0/0 1 3 4 3 1 2 1 12 14
@ San Antonio Spurs 102 - 96 23/04/2008 25 4/8 0/0 50.0 1/2 1 1 2 1 0 1 0 9 6
Vs San Antonio Spurs 99 - 115 26/04/2008 33 4/8 0/1 44.4 2/2 1 3 4 3 0 2 0 10 10
Vs San Antonio Spurs 105 - 86 27/04/2008 45 10/17 0/2 52.6 0/0 3 7 10 8 0 4 2 20 27
@ San Antonio Spurs 92 - 87 30/04/2008 43 11/15 0/2 64.7 0/2 1 7 8 8 2 2 1 22 31