Fiche Joueur

JoffreyLAUVERGNE

Joffrey LAUVERGNE

Taille : 2m10

Poste : 4/5

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 30/09/1991

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.7
Points
5.1
Rebonds
1.5
Passes
13.3
Éval

Cumuls en Équipe de France

85
Sélections
698
Pts total
390
Rebonds
60
Passes
29
Interceptions
13
Contres
26
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2011 : Vainqueur Coupe de France
2012 : Champion de France, Vainqueur Semaine des As, Vainqueur Coupe de France
2013 : Champion de Serbie, Champion de la Ligue Adriatique
2014 : Champion de Serbie
2019 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2021 : Champion de Lituanie, Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2022 : Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2019 : Sélectionné pour le All-Star Game Turc
2021 : MVP de la Coupe de Lituanie, All-LKL First Team
2022 : MVP de la Coupe de Lituanie

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2007 Euro U16 U16 France 8 17.5 43.8 - 38.9 66.7 2.4 5.5 7.9 1.1 0.6 1.5 - 6.5 9.9
2011 Euro U20 U20 France 9 12.6 40.4 50.0 41.5 87.5 1.3 1.3 2.7 0.2 0.1 1.4 - 6.8 4.7
2013 Préparation France 8 15.0 67.6 50.0 66.7 93.3 1.6 4.0 5.6 0.8 0.9 1.3 - 8.4 12.6
2013 EuroBasket France 9 9.6 54.6 33.3 52.0 53.9 1.2 1.6 2.8 0.3 - 0.4 0.1 3.8 4.6
2014 Préparation France 9 16.0 54.1 57.1 54.6 68.0 2.4 2.3 4.8 1.0 0.4 2.2 0.3 7.7 8.9
2014 Coupe du Monde France 9 16.8 56.3 41.7 53.3 63.6 1.2 4.1 5.3 0.4 0.3 0.7 0.3 9.2 11.0
2015 Préparation France 10 14.9 58.7 20.0 51.8 73.7 0.5 3.0 3.5 0.6 0.2 0.9 0.2 7.4 7.8
2015 EuroBasket France 9 17.7 60.4 50.0 58.6 81.3 1.8 3.8 5.6 0.8 0.6 1.7 0.2 9.6 12.0
2016 Préparation France 7 16.7 52.1 50.0 51.8 25.0 1.4 3.7 5.1 1.0 0.6 0.7 0.1 9.0 10.9
2016 Tournoi Qualification Olympique France 4 15.5 58.3 - 50.0 80.0 1.5 1.8 3.3 0.8 - 0.8 - 8.0 7.5
2016 Jeux Olympiques France 6 17.3 56.9 - 52.7 20.0 1.2 3.0 4.2 0.8 0.2 1.0 0.2 9.8 9.2
2017 Préparation France 6 16.5 60.5 20.0 55.8 85.7 1.5 4.2 5.7 0.3 0.3 1.3 - 11.2 12.5
2017 EuroBasket France 6 19.0 52.3 37.5 50.0 56.3 2.3 3.7 6.0 1.3 0.2 1.3 - 10.7 11.3

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
07 -08 FRA-3 Pôle France 8 13.5 32.1 - 23.1 57.1 1.6 1.0 2.6 0.3 0.4 1.4 - 3.3 0.6
08 -09 FRA-3 Pôle France 1 14.0 40.0 - 33.3 - 1.0 4.0 5.0 1.0 - 3.0 - 4.0 1.0
09 -10 FRA-U21 Chalon U21 5 26.4 56.5 25.0 50.0 59.1 2.6 5.2 7.8 1.6 0.6 2.8 0.4 14.8 14.8
09 -10 FRA-1 Chalon 20 9.9 37.8 25.0 34.7 61.9 0.6 1.5 2.0 0.3 0.2 0.9 0.1 2.5 2.1
10 -11 FRA-1 Chalon 29 14.8 49.6 22.6 43.8 65.3 0.9 2.6 3.5 0.7 0.5 0.9 0.5 5.8 6.7
11 -12 FRA-1 Chalon 30 14.8 57.6 24.3 49.7 68.8 1.5 2.6 4.1 0.5 0.7 1.3 0.3 6.2 7.6
12 -13 FRA-1 Chalon 7 16.4 41.9 40.0 41.7 69.2 1.6 2.6 4.1 0.6 0.1 1.0 0.1 5.9 6.3
12 -13 SPA-1 Valencia Basket 5 9.2 53.3 50.0 52.9 76.9 1.4 2.4 3.8 0.2 0.4 1.2 0.2 5.8 7.0
12 -13 ABA L. Partizan Belgrade 11 11.5 63.3 - 52.8 78.6 1.0 2.1 3.1 0.6 0.2 1.3 0.2 4.5 5.4
12 -13 SRB-1 Partizan Belgrade 14 25.1 70.1 33.3 66.3 61.8 2.5 3.8 6.3 0.9 0.7 1.4 0.8 10.8 14.6
13 -14 ABA L. Partizan Belgrade 25 31.9 54.8 33.3 49.5 68.1 2.7 4.6 7.4 1.3 0.9 2.3 0.4 10.8 13.3
13 -14 SRB-1 Partizan Belgrade 14 27.5 63.5 29.2 56.0 78.3 2.4 4.8 7.2 1.9 0.5 1.4 0.2 11.8 16.1
14 -15 VTB L. Khimki Moscow Region 14 17.0 69.1 25.0 65.2 77.3 1.4 2.8 4.2 1.1 0.1 1.9 0.3 10.9 11.7
14 -15 USA-1 Denver Nuggets 22 12.1 45.2 18.8 40.5 64.3 1.2 2.3 3.5 0.6 0.4 1.0 0.5 4.2 5.3
15 -16 USA-1 Denver Nuggets 59 17.7 55.7 24.5 51.3 89.9 1.3 3.6 4.9 1.0 0.2 0.9 0.3 7.9 10.1
16 -17 USA-1 Oklahoma City Thunder 50 14.8 50.6 34.6 45.5 63.8 1.0 2.7 3.7 1.0 0.3 0.8 0.1 5.7 7.0
16 -17 USA-1 Chicago Bulls 20 12.2 43.7 30.0 40.7 60.0 1.0 2.4 3.4 1.0 0.4 0.8 - 4.5 5.3
17 -18 USA-1 San Antonio Spurs 55 9.6 53.0 - 51.6 63.8 1.2 2.0 3.1 0.8 0.2 0.6 0.1 4.1 5.6
18 -19 TUR-1 Fenerbahce Istanbul 13 23.4 62.6 42.9 60.2 57.9 1.7 4.2 5.9 1.5 0.5 1.3 0.5 12.6 15.2
19 -20 TUR-1 Fenerbahce Istanbul 12 21.4 70.4 40.0 66.7 33.3 2.0 4.7 6.7 1.9 0.4 2.0 0.2 9.9 13.7
20 -21 LIT-1 Zalgiris Kaunas 25 17.3 66.7 - 66.3 80.4 1.4 3.2 4.6 1.2 0.4 1.1 0.2 10.3 13.0
21 -22 LIT-1 Zalgiris Kaunas 10 15.0 62.0 - 62.0 65.5 1.7 2.9 4.6 0.8 0.4 1.6 0.4 10.7 11.6
22 -23 FRA-1 LDLC ASVEL 5 21.0 67.7 50.0 66.7 88.9 1.4 3.6 5.0 1.8 0.2 0.8 0.4 10.6 14.8
23 -24 FRA-1 LDLC ASVEL 22 21.1 65.2 41.7 61.6 72.9 1.6 3.5 5.1 1.5 0.4 1.9 0.2 11.7 13.3

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
09 -10 EU-3 Chalon 11 11.5 65.6 60.0 64.9 55.6 1.1 1.5 2.6 0.5 0.2 0.5 - 5.6 6.4
11 -12 Eurocup QR Chalon 2 10.0 40.0 - 33.3 100.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 3.0 3.5
11 -12 EU-3 Chalon 15 16.5 47.1 33.3 43.5 66.7 1.5 3.1 4.5 0.4 0.5 1.2 0.1 5.2 6.5
12 -13 EU-1 Chalon 7 15.6 54.2 50.0 53.1 80.0 1.0 2.6 3.6 0.9 0.1 1.0 0.1 6.6 7.9
12 -13 EU-2 Valencia Basket 2 16.5 72.7 50.0 69.2 60.0 0.5 2.5 3.0 - 0.5 - 0.5 11.0 12.0
13 -14 EU-1 Partizan Belgrade 24 32.4 57.4 22.9 51.3 71.4 2.9 5.7 8.6 1.0 0.6 1.9 0.3 11.0 14.7
14 -15 EU-2 Khimki Moscow Region 13 17.9 47.1 30.8 44.4 71.4 1.7 2.9 4.5 1.1 0.5 1.5 0.6 7.8 8.7
18 -19 EU-1 Fenerbahce Istanbul 22 17.5 60.0 30.0 55.9 51.4 1.1 2.5 3.6 1.8 0.4 0.9 0.3 8.5 10.0
19 -20 EU-1 Fenerbahce Istanbul 19 13.4 56.3 28.6 54.3 44.1 0.7 2.0 2.7 0.8 0.2 0.8 0.2 6.3 6.0
20 -21 EU-1 Zalgiris Kaunas 32 20.5 59.0 40.0 58.6 66.0 2.3 3.3 5.6 1.5 0.5 1.6 0.1 10.7 12.8
21 -22 EU-1 Zalgiris Kaunas 13 15.5 52.3 - 52.3 69.2 1.2 2.2 3.4 0.9 0.4 1.0 0.2 8.3 8.5
22 -23 EU-1 LDLC ASVEL 3 18.3 60.0 - 60.0 70.0 0.7 1.7 2.3 1.3 0.7 1.0 - 8.3 8.7
23 -24 EU-1 LDLC ASVEL 26 25.8 53.3 34.0 49.8 73.3 1.7 3.7 5.4 1.9 0.4 2.0 0.2 12.2 12.5

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
10 -11 FRA-1 PO Chalon 3 11.0 85.7 33.3 70.0 50.0 1.3 1.7 3.0 1.0 0.3 1.0 - 5.7 7.3
12 -13 ABA - PO Partizan Belgrade 2 30.5 45.5 100.0 50.0 50.0 1.0 4.0 5.0 1.0 1.5 1.0 - 9.0 10.0
12 -13 SRB-1 Partizan Belgrade 6 30.0 69.7 16.7 61.5 61.3 1.8 6.3 8.2 2.0 1.3 1.3 0.5 11.3 17.5
13 -14 ABA - PO Partizan Belgrade 1 37.0 66.7 - 40.0 100.0 - 5.0 5.0 2.0 - 2.0 1.0 10.0 13.0
13 -14 SRB-1 Partizan Belgrade 6 33.3 61.0 18.8 49.1 70.8 3.0 5.2 8.2 3.0 1.3 1.5 0.5 12.7 18.2
16 -17 USA-1 Chicago Bulls 3 8.7 44.4 - 36.4 100.0 1.7 1.3 3.0 1.7 - 0.7 - 4.7 6.3
17 -18 USA-1 San Antonio Spurs 1 6.0 100.0 - 100.0 - - 1.0 1.0 - - - - 2.0 3.0
20 -21 LIT-1 PO Zalgiris Kaunas 8 21.5 76.2 - 76.2 66.7 2.4 3.9 6.3 1.3 1.0 1.5 0.5 13.3 18.3
21 -22 LIT-1 PO Zalgiris Kaunas 11 14.3 55.4 - 55.4 62.1 1.6 2.0 3.6 0.6 0.5 1.2 0.2 9.1 8.8
23 -24 CdF LDLC ASVEL 1 22.0 60.0 - 60.0 25.0 2.0 7.0 9.0 2.0 - - - 7.0 13.0
23 -24 FRA-1LC LDLC ASVEL 1 27.0 55.6 - 55.6 100.0 1.0 5.0 6.0 1.0 - 1.0 - 14.0 16.0