Fiche Joueur
JoffreyLAUVERGNE
Taille : 2m10
Poste : 4/5
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 30/09/1991
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2011 : Vainqueur Coupe de France
2012 : Champion de France, Vainqueur Semaine des As, Vainqueur Coupe de France
2013 : Champion de Serbie, Champion de la Ligue Adriatique
2014 : Champion de Serbie
2019 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2021 : Champion de Lituanie, Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2022 : Vainqueur de la Coupe de Lituanie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game Turc
2021 : MVP de la Coupe de Lituanie, All-LKL First Team
2022 : MVP de la Coupe de Lituanie
Matchs clubs 2020
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Siauliai | 89 - 56 | 20/09/2020 | 19 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 23 |
@ Wolves Twinsbet Vilnius | 62 - 95 | 23/09/2020 | 19 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
Vs Lietkabelis | 61 - 72 | 27/09/2020 | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 |
@ Pieno Zvaigzdes | 67 - 81 | 04/10/2020 | 20 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 14 |
Vs Juventus | 84 - 63 | 18/10/2020 | 8 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Rytas Vilnius | 72 - 84 | 25/10/2020 | 26 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 |
Vs Prienai | 103 - 100 | 15/11/2020 | 26 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 |
Vs Neptunas | 81 - 59 | 22/11/2020 | 12 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
@ Lietkabelis | 77 - 82 | 20/12/2020 | 26 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 |
@ Juventus | 90 - 87 | 31/01/2021 | 17 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
@ Nevezis | 47 - 78 | 02/02/2021 | 15 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
@ Nevezis | 53 - 108 | 06/02/2021 | 15 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Vs Neptunas | 85 - 72 | 28/02/2021 | 15 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 16 |
@ Juventus | 78 - 102 | 07/03/2021 | 6 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
@ Siauliai | 74 - 88 | 09/03/2021 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Vs Prienai | 90 - 62 | 16/04/2021 | 10 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
@ Neptunas | 72 - 88 | 18/04/2021 | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Vs Juventus | 97 - 79 | 20/04/2021 | 16 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
Vs Wolves Twinsbet Vilnius | 92 - 68 | 22/04/2021 | 15 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
@ Siauliai | 86 - 105 | 25/04/2021 | 22 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
@ Rytas Vilnius | 81 - 90 | 28/04/2021 | 25 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 19 |
Vs Pieno Zvaigzdes | 107 - 83 | 30/04/2021 | 11 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Vs Nevezis | 99 - 66 | 02/05/2021 | 16 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Vs Lietkabelis | 70 - 68 | 05/05/2021 | 27 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
@ Prienai | 81 - 101 | 10/05/2021 | 20 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Olympiacos Piraeus | 67 - 68 | 01/10/2020 | 20 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
@ Crvena Zvezda Belgrade | 69 - 75 | 13/10/2020 | 20 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 2/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 |
Vs Anadolu Efes Istanbul | 89 - 73 | 15/10/2020 | 19 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Vs Valencia Basket | 82 - 94 | 22/10/2020 | 24 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
@ LDLC ASVEL | 74 - 83 | 29/10/2020 | 12 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Vs Real Madrid | 90 - 93 | 06/11/2020 | 25 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
@ Maccabi Playtika Tel Aviv | 85 - 57 | 12/11/2020 | 21 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
Vs CSKA Moscow | 78 - 87 | 17/11/2020 | 19 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
@ EA7 Emporio Armani Milan | 98 - 92 | 20/11/2020 | 17 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Vs Zenit St. Petersburg | 75 - 83 | 26/11/2020 | 22 | 7/9 | 1/2 | 72.7 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 |
Vs FC Barcelona | 62 - 73 | 04/12/2020 | 18 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 |
@ Panathinaikos Athens | 69 - 81 | 11/12/2020 | 21 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 92 - 73 | 15/12/2020 | 20 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Vs Fenerbahce Istanbul | 99 - 62 | 17/12/2020 | 15 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
Vs FC Bayern Munich | 74 - 73 | 23/12/2020 | 20 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 |
@ Alba Berlin | 71 - 74 | 29/12/2020 | 25 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
Vs Khimki Moscow Region | 102 - 75 | 08/01/2021 | 22 | 13/14 | 0/0 | 92.9 | 3/3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 38 |
@ CSKA Moscow | 83 - 73 | 13/01/2021 | 23 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
@ Zenit St. Petersburg | 77 - 65 | 15/01/2021 | 23 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
Vs Olympiacos Piraeus | 81 - 79 | 22/01/2021 | 23 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 3/3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 25 |
@ Valencia Basket | 78 - 79 | 27/01/2021 | 31 | 5/13 | 0/0 | 38.5 | 3/6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 81 - 68 | 29/01/2021 | 26 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 |
@ FC Barcelona | 86 - 62 | 18/02/2021 | 25 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 |
Vs Crvena Zvezda Belgrade | 75 - 62 | 23/02/2021 | 14 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 3/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 |
@ Real Madrid | 70 - 58 | 25/02/2021 | 13 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Vs LDLC ASVEL | 85 - 75 | 03/03/2021 | 21 | 6/11 | 1/2 | 53.9 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 |
Vs EA7 Emporio Armani Milan | 64 - 69 | 05/03/2021 | 27 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 23 |
@ Anadolu Efes Istanbul | 89 - 62 | 12/03/2021 | 9 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
@ Fenerbahce Istanbul | 84 - 61 | 18/03/2021 | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 81 - 88 | 25/03/2021 | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 |
Vs Alba Berlin | 96 - 86 | 30/03/2021 | 22 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
@ FC Bayern Munich | 71 - 70 | 01/04/2021 | 26 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Pieno Zvaigzdes | 81 - 74 | 12/05/2021 | 24 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19 |
@ Pieno Zvaigzdes | 81 - 100 | 15/05/2021 | 17 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 |
Vs Juventus | 100 - 75 | 24/05/2021 | 24 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 7/8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 24 |
@ Juventus | 80 - 116 | 26/05/2021 | 19 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 |
Vs Juventus | 93 - 75 | 29/05/2021 | 13 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Vs Rytas Vilnius | 90 - 75 | 02/06/2021 | 29 | 9/10 | 0/0 | 90.0 | 0/1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 27 |
@ Rytas Vilnius | 70 - 92 | 05/06/2021 | 24 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Vs Rytas Vilnius | 84 - 73 | 07/06/2021 | 22 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 19 |