Fiche Joueur
BilalCOULIBALY
Taille : 1m99
Poste : 1
Équipe: Washington Wizards
Né le : 26/07/2004
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
8.4
Points
4.1
Rebonds
1.8
Passes
10.1
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
12
Sélections
43
Pts total
21
Rebonds
11
Passes
2
Interceptions
4
Contres
3
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS ÉQUIPE DE FRANCE
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Euro U18 | U18 France | 7 | 17.3 | 76.9 | 30.0 | 63.9 | 71.4 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 11.9 |
2024 | Préparation | France | 6 | 17.8 | 64.3 | 25.0 | 46.2 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 5.2 | 5.8 |
2024 | Jeux Olympiques | France | 5 | 11.2 | 55.6 | - | 55.6 | 40.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | - | - | 0.4 | 2.4 | 3.4 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 -22 | FRA-U21 | Boulogne-Levallois U21 | 26 | 27.3 | 57.5 | 20.9 | 45.4 | 67.5 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 11.8 | 12.7 |
22 -23 | FRA-1 | Boulogne-Levallois | 27 | 18.1 | 57.1 | 45.2 | 53.2 | 59.5 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 5.0 | 6.8 |
22 -23 | FRA-U21 | Boulogne-Levallois U21 | 16 | 32.1 | 61.6 | 32.4 | 53.0 | 76.6 | 1.8 | 4.7 | 6.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 21.9 | 23.4 |
23 -24 | USA-1 | Washington Wizards | 63 | 27.3 | 50.2 | 34.6 | 43.5 | 70.2 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 8.4 | 10.1 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 -23 | CdF | Boulogne-Levallois | 1 | 16.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | 7.0 | 9.0 |
22 -23 | FRA-1LC | Boulogne-Levallois | 1 | 32.0 | 50.0 | - | 42.9 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1.0 | 2.0 | - | 7.0 | 6.0 |
22 -23 | FRA-1 PO | Boulogne-Levallois | 10 | 26.8 | 65.1 | 23.8 | 51.6 | 63.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 8.8 | 9.4 |