Fiche Joueur
YvesPons
 
                Taille : 1m97
Poste : 4
Équipe: MoraBanc Andorra
Né le : 07/05/1999
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            7.3
                                    Points
                                3.3
                                    Rebonds
                                0.3
                                    Passes
                                7.3
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
2
                        Sélections
                    
                        5
                    
                    Pts total
                3
                    Rebonds
                1
                    Passes
                0
                    Interceptions
                1
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2014 : Champion d'Europe U16
PALMARÈS CLUB
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
Parcours
Equipes de France
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Euro U16 | U16 France | 9 | 9.9 | 40.0 | 31.3 | 36.1 | 42.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 
| 2016 | Coupe du monde U17 | U17 France | 7 | 16.3 | 76.9 | 29.2 | 54.0 | 71.4 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 10.1 | 11.9 | 
| 2019 | Euro U20 | U20 France | 7 | 13.6 | 23.1 | 28.6 | 25.9 | - | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 
| 2023 | Préparation | France | 2 | 7.0 | 50.0 | - | 40.0 | 50.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 
Saison régulière Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 -15 | FRA-3 | Pôle France | 3 | 14.3 | 25.0 | 33.3 | 28.6 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | - | 2.3 | 2.3 | 
| 15 -16 | FRA-3 | Pôle France | 1 | 9.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - | -2.0 | 
| 16 -17 | FRA-3 | Pôle France | 6 | 15.8 | 66.7 | 25.0 | 42.9 | 62.5 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 4.3 | 5.3 | 
| 17 -18 | NCAA | Tennessee Volunteers | 24 | 5.2 | 45.5 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 
| 18 -19 | NCAA | Tennessee Volunteers | 35 | 11.7 | 67.6 | 28.0 | 51.6 | 40.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 
| 19 -20 | NCAA | Tennessee Volunteers | 31 | 34.0 | 55.5 | 34.9 | 48.9 | 63.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 10.8 | 13.2 | 
| 20 -21 | NCAA | Tennessee Volunteers | 26 | 28.7 | 55.7 | 27.4 | 46.6 | 79.0 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 8.7 | 11.9 | 
| 21 -22 | USA-1 | Memphis Grizzlies | 12 | 5.9 | 28.6 | 33.3 | 31.3 | - | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 
| 21 -22 | USA-2 | Memphis Hustle | 15 | 28.7 | 59.7 | 33.3 | 47.6 | 69.2 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 10.1 | 13.5 | 
| 22 -23 | FRA-1 | LDLC ASVEL | 28 | 16.2 | 57.9 | 42.6 | 50.0 | 72.0 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 
| 23 -24 | SPA-1 | Basquet Girona | 29 | 22.9 | 45.5 | 35.4 | 39.1 | 67.6 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 8.0 | 9.0 | 
| 24 -25 | SPA-1 | Basquet Girona | 16 | 19.0 | 54.2 | 31.7 | 38.1 | 71.4 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 5.0 | 
| 25 -26 | SPA-1 | MoraBanc Andorra | 4 | 22.8 | 83.3 | 29.4 | 43.5 | 66.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 7.3 | 
Compétitions Européennes Club
Playoffs Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 -23 | CdF | LDLC ASVEL | 3 | 6.7 | 100.0 | - | 50.0 | 100.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.3 | - | 2.0 | 2.3 | 
| 22 -23 | FRA-1LC | LDLC ASVEL | 2 | 8.0 | 33.3 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 1.5 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | - | 3.0 | 2.0 | 
| 22 -23 | FRA-1 PO | LDLC ASVEL | 4 | 12.3 | 38.5 | 27.3 | 33.3 | - | 0.8 | 0.8 | 1.5 | - | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 3.0 |