Fiche Joueur
TerryTARPEY
Taille : 1m96
Poste : 2
Équipe: AS Monaco
Né le : 02/03/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.8
Points
4.6
Rebonds
1.1
Passes
10.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
36
Sélections
121
Pts total
117
Rebonds
46
Passes
35
Interceptions
13
Contres
14
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2018 : Champion de France Jeep Elite
2024 : Champion de France Betclic Elite
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Saint-Quentin | 68 - 66 | 20/09/2024 | 12 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Vs Strasbourg | 77 - 65 | 29/09/2024 | 18 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| @ LDLC ASVEL | 88 - 71 | 06/10/2024 | 21 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Stade Rochelais | 82 - 62 | 12/10/2024 | 17 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Cholet Basket | 89 - 72 | 20/10/2024 | 18 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| @ Nancy | 77 - 98 | 26/10/2024 | 22 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| @ Gravelines | 74 - 83 | 02/11/2024 | 21 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vs Dijon | 76 - 74 | 10/11/2024 | 17 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Vs Le Mans | 74 - 86 | 17/11/2024 | 14 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| @ Bourg-en-Bresse | 94 - 109 | 01/12/2024 | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| @ Paris | 111 - 104 | 08/12/2024 | 21 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Vs Le Portel | 78 - 56 | 14/12/2024 | 24 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 1/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17 |
| @ Limoges | 84 - 96 | 21/12/2024 | 7 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Vs Chalon | 109 - 82 | 05/01/2025 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| @ Nanterre | 73 - 81 | 11/01/2025 | 21 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
| Vs Nancy | 117 - 96 | 19/01/2025 | 15 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| @ Le Mans | 74 - 81 | 26/01/2025 | 16 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vs Gravelines | 90 - 59 | 02/02/2025 | 20 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| @ Strasbourg | 81 - 95 | 09/02/2025 | 20 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| @ Cholet Basket | 84 - 95 | 02/03/2025 | 9 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Paris | 94 - 63 | 09/03/2025 | 15 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Vs LDLC ASVEL | 86 - 94 | 23/03/2025 | 17 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| @ Le Portel | 67 - 91 | 30/03/2025 | 17 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| Vs Saint-Quentin | 86 - 72 | 12/04/2025 | 17 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| @ Dijon | 77 - 78 | 20/04/2025 | 14 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Vs Limoges | 91 - 52 | 27/04/2025 | 17 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 73 - 100 | 11/05/2025 | 23 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| @ Stade Rochelais | 48 - 86 | 13/05/2025 | 16 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 85 - 79 | 09/10/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Anadolu Efes Istanbul | 69 - 81 | 08/11/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Alba Berlin | 100 - 80 | 06/12/2024 | 17 | 0/0 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 69 - 99 | 12/12/2024 | 26 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Vs FC Bayern Munich | 93 - 74 | 17/12/2024 | 25 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 |
| @ Real Madrid | 94 - 72 | 19/12/2024 | 19 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 94 - 75 | 26/12/2024 | 14 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Vs FC Barcelona | 84 - 98 | 09/01/2025 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| @ FC Bayern Munich | 95 - 94 | 15/01/2025 | 12 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 88 - 82 | 17/01/2025 | 24 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| @ Virtus Bologna | 80 - 86 | 23/01/2025 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Real Madrid | 77 - 73 | 31/01/2025 | 13 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 92 - 85 | 05/02/2025 | 14 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Vs Partizan Belgrade | 69 - 86 | 07/02/2025 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 91 - 88 | 13/03/2025 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 91 - 82 | 20/03/2025 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 96 - 86 | 25/03/2025 | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ Olympiacos Piraeus | 77 - 80 | 27/03/2025 | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| @ LDLC ASVEL | 78 - 83 | 10/04/2025 | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vs FC Barcelona | 97 - 80 | 23/04/2025 | 17 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Vs FC Barcelona | 92 - 79 | 25/04/2025 | 10 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| @ FC Barcelona | 100 - 89 | 30/04/2025 | 5 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs FC Barcelona | 85 - 84 | 06/05/2025 | 9 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Blois | 84 - 99 | 07/01/2025 | 25 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 101 - 88 | 14/02/2025 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ LDLC ASVEL | 78 - 91 | 15/02/2025 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs LDLC ASVEL | 83 - 70 | 25/02/2025 | 17 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Le Mans | 99 - 102 | 16/03/2025 | 15 | 1/2 | 3/3 | 80.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Vs Le Mans | 76 - 69 | 28/05/2025 | 17 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| Vs Le Mans | 85 - 76 | 01/06/2025 | 10 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ LDLC ASVEL | 94 - 74 | 03/06/2025 | 10 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ LDLC ASVEL | 77 - 94 | 05/06/2025 | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Vs LDLC ASVEL | 74 - 64 | 08/06/2025 | 8 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs LDLC ASVEL | 91 - 86 | 10/06/2025 | 10 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| @ Paris | 94 - 82 | 15/06/2025 | 15 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| @ Paris | 92 - 67 | 17/06/2025 | 14 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Vs Paris | 81 - 78 | 20/06/2025 | 15 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Vs Paris | 80 - 74 | 22/06/2025 | 20 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| @ Paris | 99 - 93 | 24/06/2025 | 25 | 5/6 | 2/3 | 77.8 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 24 |