Fiche Joueur
AmathM'BAYE
                Taille : 2m06
Poste : 4
Équipe: Anadolu Efes Istanbul
Né le : 14/12/1989
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            12.0
                                    Points
                                2.6
                                    Rebonds
                                1.6
                                    Passes
                                10.2
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
45
                        Sélections
                    
                        263
                    
                    Pts total
                99
                    Rebonds
                45
                    Passes
                13
                    Interceptions
                8
                    Contres
                43
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Basketball Champions League
2018 : Champion d'Italie
2017 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2019 : Basketball Champions League Second Team
2016 : MVP du All-Star Game Japon
 
CUMULS EQUIPE DE FRANCE
| MJ | MIN | 2R/2T | 3R/3T | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 692 | 51/ 94 | 43 /109 | 32/ 46 | 20 | 79 | 99 | 45 | 13 | 26 | 8 | 263 | 279 | 
MATCHS EQUIPE DE FRANCE
EuroBasket 2022
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Spain | 88 - 76 | 18/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| @ Poland | 54 - 95 | 16/09/2022 | 10 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| Vs Italy | 93 - 85 | 14/09/2022 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| @ Turkey | 86 - 87 | 10/09/2022 | 24 | 3/4 | 1/5 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| Vs Slovenia | 82 - 88 | 07/09/2022 | 34 | 2/4 | 3/7 | 45.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 
| @ Bosnia and Herzegovina | 68 - 81 | 06/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Vs Hungary | 78 - 74 | 04/09/2022 | 11 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| @ Lithuania | 73 - 77 | 03/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Vs Germany | 63 - 76 | 01/09/2022 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
Préparation 2022
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Belgium | 90 - 71 | 18/08/2022 | 13 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Vs Italy | 100 - 68 | 16/08/2022 | 12 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 
| @ Italy | 77 - 78 | 12/08/2022 | 12 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Vs Netherlands | 89 - 65 | 07/08/2022 | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Qualifications Coupe du Monde 2023
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Bosnia and Herzegovina | 96 - 90 | 27/08/2022 | 5 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| Vs Czech Republic | 95 - 60 | 24/08/2022 | 18 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| Vs Hungary | 81 - 40 | 04/07/2022 | 16 | 0/0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 
| @ Montenegro | 70 - 69 | 01/07/2022 | 13 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| @ Portugal | 56 - 69 | 27/02/2022 | 23 | 2/3 | 2/6 | 44.4 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 
| Vs Portugal | 94 - 56 | 24/02/2022 | 17 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 
| @ Hungary | 54 - 78 | 29/11/2021 | 19 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 
| Vs Montenegro | 73 - 67 | 26/11/2021 | 14 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Qualifications Eurobasket 2021
Qualifications Eurobasket 2020
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Germany | 86 - 74 | 29/11/2020 | 23 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 
| @ Great Britain | 56 - 79 | 27/11/2020 | 22 | 6/7 | 3/6 | 69.2 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 
| Vs Montenegro | 85 - 66 | 24/02/2020 | 20 | 3/5 | 0/3 | 37.5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| @ Germany | 83 - 69 | 21/02/2020 | 21 | 0/2 | 0/3 | - | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
Coupe du Monde 2019
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Australia | 67 - 59 | 15/09/2019 | 10 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| @ Argentina | 80 - 66 | 13/09/2019 | 12 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| @ USA | 79 - 89 | 11/09/2019 | 13 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Vs Australia | 98 - 100 | 09/09/2019 | 18 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Vs Lithuania | 78 - 75 | 07/09/2019 | 27 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| @ Dominican Republic | 56 - 90 | 05/09/2019 | 17 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| @ Jordan | 64 - 103 | 03/09/2019 | 17 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 
| Vs Germany | 78 - 74 | 01/09/2019 | 25 | 4/6 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 
Préparation 2019
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Serbia | 61 - 56 | 27/08/2019 | 14 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| @ New Zealand | 81 - 95 | 24/08/2019 | 15 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Vs Argentina | 77 - 58 | 17/08/2019 | 17 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| Vs Brazil | 86 - 72 | 16/08/2019 | 14 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 
| Vs Tunisia | 94 - 56 | 07/08/2019 | 17 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 
| Vs Turkey | 69 - 74 | 05/08/2019 | 6 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
Qualifications Coupe du Monde 2019
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Czech Republic | 82 - 66 | 24/02/2019 | 17 | 0/3 | 1/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| @ Finland | 76 - 69 | 21/02/2019 | 18 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
| Vs Bulgaria | 77 - 53 | 03/12/2018 | 15 | 2/3 | 0/3 | 33.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| @ Czech Republic | 65 - 79 | 30/11/2018 | 25 | 3/6 | 3/3 | 66.7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 
MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES
Euro U20 2009
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ U20 Italy | 68 - 94 | 25/07/2009 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs U20 Montenegro | 68 - 47 | 24/07/2009 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| @ U20 Russia | 60 - 81 | 21/07/2009 | 13 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Vs U20 Greece | 81 - 71 | 18/07/2009 | 5 | 0/2 | 0/1 | - | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 
| @ U20 Belgium | 61 - 78 | 17/07/2009 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs U20 Italy | 74 - 66 | 16/07/2009 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |