15/03/2025
Paris - Bourg-en-Bresse
le 15/03/2025Paris
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathis Dossou-Yovo | 11 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| T.J. Shorts | 28 | 8/15 | 0/2 | 47.1 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 23 | 19 |
| Nadir HIFI | 19 | 2/3 | 3/5 | 62.5 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| Tyson Ward | 28 | 3/4 | 1/5 | 44.4 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| Bandja Sy | 18 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Sebastian Herrera | 22 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Leopold Cavaliere | 10 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Daulton Hommes | 21 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yakuba Ouattara | 12 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Kevarrius Hayes | 19 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Maodo Lo | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bourg-en-Bresse
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tai Webster | 22 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 25 |
| Jean-Marc PANSA | 28 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 10/13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| Adrian Nelson | 24 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| Hugo BENITEZ | 26 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| Jordan Usher | 28 | 3/8 | 2/3 | 45.5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| Joel Ayayi | 25 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 10 |
| Kevin Kokila | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Brandon Jefferson | 19 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Maksim Salash | 16 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Khadim Kane | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |