19/03/2023
LDLC ASVEL - Strasbourg
le 19/03/2023LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youssoupha FALL | 24 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/4 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 27 |
| David Lighty | 27 | 4/5 | 0/1 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| Antoine DIOT | 21 | 1/1 | 2/5 | 50.0 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 |
| Amine NOUA | 24 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Jonah Mathews | 15 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| Dee Bost | 20 | 2/3 | 2/8 | 36.4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| Alex Tyus | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Charles KAHUDI | 17 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nando DE COLO | 22 | 1/6 | 1/4 | 20.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Retin Obasohan | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 2/8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Strasbourg
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodions Kurucs | 33 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 6/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Marcus Keene | 34 | 5/7 | 0/7 | 35.7 | 10/12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 12 |
| Deandre Lansdowne | 30 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| Ike Udanoh | 21 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Leopold Cavaliere | 23 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Paul LACOMBE | 16 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 |
| Martin Peterka | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bodian MASSA | 23 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lucas Beaufort | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |