20/03/2022
LDLC ASVEL - Fos-sur-Mer
le 20/03/2022LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William HOWARD | 24 | 1/1 | 4/5 | 83.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 19 |
Chris Jones | 24 | 6/10 | 0/2 | 50.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 18 |
David Lighty | 20 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Elie OKOBO | 18 | 4/7 | 1/2 | 55.6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
Matthew STRAZEL | 19 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Youssoupha FALL | 22 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Dylan Osetkowski | 20 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
James Gist | 17 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Paul LACOMBE | 22 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Antoine DIOT | 14 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Fos-sur-Mer
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deishuan Booker | 33 | 4/8 | 3/3 | 63.6 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 |
Bodian Massa | 24 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 |
Lasan Kromah | 32 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 8/10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 8 |
Jean-Michel Mipoka | 21 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Edouard Choquet | 16 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 |
D.J. Stephens | 24 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Egidijus Mockevicius | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Jamar Diggs | 26 | 0/2 | 0/5 | - | 6/6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Sadio Doucoure | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |