14/01/2022
Roanne - Fos-sur-Mer
le 14/01/2022Roanne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loren Jackson | 29 | 5/7 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 32 |
JaKeenan Gant | 25 | 6/8 | 3/7 | 60.0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 25 |
Boubacar Toure | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 |
Ronald March | 24 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 |
Clement Cavallo | 23 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Juvonte Reddic | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Johnny Berhanemeskel | 28 | 3/6 | 2/7 | 38.5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 |
Louis Cassier | 15 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ray Ona Embo | 11 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Birahima Sylla | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hugo Cucherat | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fos-sur-Mer
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin McClain | 34 | 2/7 | 6/11 | 44.4 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | 19 |
Bodian Massa | 21 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 3/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 |
Allan Dokossi | 31 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 |
Lasan Kromah | 32 | 5/11 | 0/2 | 38.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Jamar Diggs | 26 | 3/7 | 1/4 | 36.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Jean-Michel Mipoka | 21 | 0/1 | 3/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Kevin Tumba | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Edouard Choquet | 23 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |