09/03/2012
Pau-Lacq-Orthez - Chalon
le 09/03/2012Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinemelu Elonu | 34 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 4/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 |
Antoine Mendy | 32 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 |
Teddy Gipson | 30 | 3/5 | 2/6 | 45.5 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 |
Remi Lesca | 15 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Allan Ray | 20 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Jean-Frederic Morency | 31 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Tanguy Ramassamy | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Claude Marquis | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Slaven Rimac | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mickael Var | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Lesca | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas LANG | 25 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 |
Steed Tchicamboud | 33 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 8/12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 |
Michel Jean-Baptiste Adolphe | 18 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
Malcolm Delaney | 29 | 2/10 | 2/4 | 28.6 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 |
Ilian Evtimov | 32 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Alade Aminu | 22 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Bryant Smith | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Joffrey LAUVERGNE | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blake Schilb | 28 | 3/8 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | -1 |