Fiche Joueur

BorisDIAW

Boris DIAW

Taille : 2m03

Poste : 4

Équipe: -

Né le : 16/04/1982

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.1
Points
6.4
Rebonds
5.0
Passes
16.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

247
Sélections
2090
Pts total
1055
Rebonds
695
Passes
173
Interceptions
95
Contres
118
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18

PALMARES EN CLUB

2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A

Matchs clubs 2002

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Boulogne-Levallois 72 - 80 05/10/2002 26 2/7 0/0 28.6 2/2 1 1 2 3 2 2 0 6 6
Vs Le Mans 108 - 104 12/10/2002 35 2/7 2/3 40.0 1/2 2 2 4 4 1 5 0 11 8
@ Chalon 77 - 88 19/10/2002 14 1/1 0/0 100.0 1/2 1 1 2 1 0 2 0 3 3
Vs Strasbourg 88 - 79 27/10/2002 12 1/1 1/2 66.7 0/1 0 0 0 3 1 4 0 5 3
@ JA Vichy 73 - 102 02/11/2002 25 4/5 0/0 80.0 2/4 1 5 6 1 3 2 0 10 15
Vs Hyères-Toulon 90 - 66 09/11/2002 23 4/4 0/0 100.0 0/0 3 3 6 4 0 2 0 8 16
@ Le Havre 85 - 90 16/11/2002 20 2/2 0/0 100.0 0/1 0 1 1 2 1 2 1 4 6
@ Bourg-en-Bresse 64 - 85 30/11/2002 24 1/2 0/0 50.0 2/4 2 8 10 7 2 2 2 4 20
Vs LDLC ASVEL 81 - 88 04/01/2003 16 2/2 0/1 66.7 1/2 0 3 3 1 0 0 1 5 8
@ Nancy 61 - 95 11/01/2003 32 3/4 1/2 66.7 2/4 2 11 13 3 3 4 4 11 26
Vs Gravelines 107 - 96 18/01/2003 26 4/8 3/3 63.6 1/1 4 3 7 4 1 2 1 18 25
@ Limoges 72 - 84 01/02/2003 28 2/4 0/1 40.0 1/2 1 4 5 8 0 5 1 5 10
Vs Cholet Basket 106 - 73 08/02/2003 29 2/5 1/2 42.9 3/4 0 3 3 4 0 1 0 10 11
@ Le Mans 64 - 90 15/02/2003 27 0/2 3/5 42.9 4/6 0 5 5 3 2 2 0 13 15
Vs Chalon 102 - 63 01/03/2003 20 3/5 0/1 50.0 0/0 0 6 6 7 4 3 1 6 18
@ Strasbourg 94 - 114 08/03/2003 25 0/0 1/1 100.0 0/0 0 4 4 5 1 0 1 3 14
Vs JA Vichy 108 - 71 11/03/2003 25 2/3 0/2 40.0 0/0 2 4 6 5 1 0 1 4 14
@ Hyères-Toulon 79 - 91 22/03/2003 27 1/1 0/1 50.0 0/0 2 4 6 1 1 4 0 2 5
Vs Le Havre 87 - 68 29/03/2003 18 2/4 0/1 40.0 0/2 2 4 6 3 2 0 1 4 11
Vs Bourg-en-Bresse 92 - 73 05/04/2003 36 6/8 0/1 66.7 1/1 2 4 6 5 2 2 1 13 22
@ Dijon 80 - 90 12/04/2003 31 2/4 0/1 40.0 0/0 2 4 6 3 2 2 1 4 11
Vs Roanne 103 - 84 19/04/2003 35 5/6 0/3 55.6 2/4 3 8 11 7 3 2 2 12 27
@ LDLC ASVEL 89 - 98 26/04/2003 19 2/4 1/2 50.0 0/0 0 3 3 3 1 1 1 7 11
@ Gravelines 87 - 78 14/05/2003 29 3/5 0/0 60.0 0/0 0 3 3 5 1 2 0 6 11
Vs Limoges 110 - 67 17/05/2003 24 2/3 1/2 60.0 1/1 0 9 9 10 1 1 4 8 29
@ Cholet Basket 72 - 68 20/05/2003 25 1/3 0/1 25.0 0/0 0 3 3 3 2 0 0 2 7
Vs Boulogne-Levallois 113 - 85 24/05/2003 29 2/4 2/3 57.1 0/0 2 2 4 5 2 4 1 10 15

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Benetton Treviso 94 - 73 10/10/2002 33 1/2 0/0 50.0 1/1 0 8 8 6 3 2 1 3 18
Vs Cibona 77 - 74 17/10/2002 20 1/2 0/0 50.0 2/2 1 0 1 3 0 3 2 4 6
@ FC Barcelona 84 - 62 23/10/2002 20 2/3 0/1 50.0 1/1 0 2 2 0 0 1 0 5 4
Vs Fortitudo Bologna 76 - 71 30/10/2002 25 2/5 0/2 28.6 3/3 2 1 3 4 1 3 2 7 9
@ AEK Athens 71 - 83 07/11/2002 25 0/1 0/1 - 1/2 0 3 3 1 1 4 1 1 0
@ Alba Berlin 82 - 80 13/11/2002 29 1/1 0/2 33.3 1/2 2 7 9 2 1 1 1 3 12
Vs Anadolu Efes Istanbul 74 - 85 04/12/2002 12 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 3
Vs FC Barcelona 72 - 84 09/01/2003 22 6/10 0/1 54.6 0/2 1 4 5 6 3 0 2 12 21
@ Fortitudo Bologna 85 - 75 15/01/2003 35 5/7 1/2 66.7 0/0 0 9 9 5 4 2 1 13 27
Vs AEK Athens 86 - 84 30/01/2003 22 3/5 0/3 37.5 1/2 4 4 8 4 0 2 0 7 11
Vs Alba Berlin 97 - 82 05/02/2003 23 3/5 0/0 60.0 2/2 1 2 3 4 0 1 2 8 14
@ Anadolu Efes Istanbul 69 - 71 13/02/2003 33 2/4 1/2 50.0 0/0 0 4 4 0 0 1 2 7 9

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Le Havre 88 - 70 31/05/2003 32 4/4 1/3 71.4 3/3 1 3 4 5 2 2 5 14 26
@ Le Havre 67 - 86 03/06/2003 31 2/6 0/1 28.6 2/4 1 8 9 4 0 0 3 6 15
Vs Gravelines 86 - 71 10/06/2003 30 3/6 1/2 50.0 0/0 1 6 7 8 2 3 2 9 21
@ Gravelines 79 - 89 14/06/2003 27 3/4 0/1 60.0 3/3 2 0 2 0 2 0 0 9 11
Vs LDLC ASVEL 95 - 73 21/06/2003 25 2/6 1/1 42.9 0/0 0 4 4 3 1 1 1 7 11
@ LDLC ASVEL 102 - 78 24/06/2003 19 2/5 0/0 40.0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 4 3
Vs LDLC ASVEL 74 - 66 28/06/2003 29 3/6 0/2 37.5 1/3 2 7 9 1 0 0 0 7 10