17/10/2002
                    
                    
                    Pau-Lacq-Orthez - Cibona
le 17/10/2002Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Sellers | 27 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 5/5 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 22 | 
| Florent PIETRUS | 37 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 
| Kyle Hill | 28 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 
| Dragan Lukovski | 25 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 
| Artur Drozdov | 8 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 
| Boris DIAW | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 
| Frederic Fauthoux | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| Mickael Pietrus | 25 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 
| Fabien Dubos | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Davor Pejcinovic | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
Cibona
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijan Mance | 27 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 
| Matej Mamic | 40 | 2/2 | 2/6 | 50.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 
| Nikola Prkacin | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 
| Davor Kus | 35 | 3/10 | 1/3 | 30.8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | 
| Darko Krunic | 12 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| Barisa Krasic | 19 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 
| Slaven Rimac | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Dzevad Alihodzic | 20 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |