Fiche Joueur
RudyGOBERT
Taille : 2m16
Poste : 5
Équipe: Minnesota Timberwolves
Né le : 26/06/1992
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2012 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : Elu dans le 5 majeur du Championnat d'Europe U20
2013 : Drafté en NBA en 27e position par les Denver Nuggets
2017 : All-NBA Second Team, NBA All-Defensive First Team
2018 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team
2019 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team
2020 : All-NBA Third Team, sélectionné au All Star Game NBA
2021 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team, sélectionné pour All-Star Game NBA
2022 : Elu dans le 5 majeur de l'EuroBasket
2024 : NBA Defensive Player Of The Year
Matchs clubs 2020
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Portland Trail Blazers | 100 - 120 | 24/12/2020 | 28 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 4/6 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 34 |
Vs Minnesota Timberwolves | 111 - 116 | 27/12/2020 | 29 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 4/6 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 29 |
@ Oklahoma City Thunder | 109 - 110 | 29/12/2020 | 36 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 |
Vs Phoenix Suns | 95 - 106 | 01/01/2021 | 34 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 4/8 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 27 |
Vs Los Angeles Clippers | 106 - 100 | 02/01/2021 | 24 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 |
@ San Antonio Spurs | 109 - 130 | 04/01/2021 | 27 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 3/6 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 |
@ Brooklyn Nets | 130 - 96 | 06/01/2021 | 27 | 3/10 | 0/0 | 30.0 | 4/5 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 |
@ New York Knicks | 112 - 100 | 07/01/2021 | 34 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 27 |
@ Milwaukee Bucks | 118 - 131 | 09/01/2021 | 33 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 1/4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
@ Detroit Pistons | 86 - 96 | 10/01/2021 | 33 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 2/6 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 |
@ Cleveland Cavaliers | 87 - 117 | 13/01/2021 | 25 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Vs Atlanta Hawks | 116 - 92 | 16/01/2021 | 28 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 3/6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 28 |
@ Denver Nuggets | 105 - 109 | 18/01/2021 | 32 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 7/13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 23 |
Vs New Orleans Pelicans | 118 - 102 | 20/01/2021 | 29 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 29 |
Vs New Orleans Pelicans | 129 - 118 | 22/01/2021 | 29 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 25 |
Vs Golden State Warriors | 127 - 108 | 24/01/2021 | 24 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 |
Vs New York Knicks | 108 - 94 | 27/01/2021 | 31 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 2/2 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 38 |
Vs Dallas Mavericks | 116 - 104 | 28/01/2021 | 37 | 11/20 | 0/0 | 55.0 | 7/11 | 6 | 14 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 29 | 41 |
Vs Dallas Mavericks | 120 - 101 | 30/01/2021 | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 7/8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 24 |
@ Denver Nuggets | 128 - 117 | 31/01/2021 | 25 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
Vs Detroit Pistons | 117 - 105 | 03/02/2021 | 29 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 5/6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 |
@ Atlanta Hawks | 91 - 112 | 05/02/2021 | 27 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 1/2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 |
@ Charlotte Hornets | 121 - 138 | 06/02/2021 | 27 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 4/5 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 25 |
@ Indiana Pacers | 95 - 103 | 07/02/2021 | 30 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/9 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 25 |
Vs Boston Celtics | 122 - 108 | 10/02/2021 | 36 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 30 |
Vs Milwaukee Bucks | 129 - 115 | 13/02/2021 | 34 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 9/13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 34 |
Vs Miami Heat | 112 - 94 | 14/02/2021 | 30 | 6/6 | 0/1 | 85.7 | 4/5 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 27 |
Vs Philadelphia 76ers | 134 - 123 | 16/02/2021 | 31 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 5/8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 |
@ Los Angeles Clippers | 96 - 114 | 18/02/2021 | 31 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 7/8 | 5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 41 |
@ Los Angeles Clippers | 116 - 112 | 20/02/2021 | 31 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 21 |
Vs Charlotte Hornets | 132 - 110 | 23/02/2021 | 29 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 24 |
Vs Los Angeles Lakers | 114 - 89 | 25/02/2021 | 26 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 20 |
@ Miami Heat | 124 - 116 | 27/02/2021 | 36 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 7/7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 |
@ Orlando Magic | 109 - 124 | 28/02/2021 | 30 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 0/4 | 1 | 15 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 27 |
@ New Orleans Pelicans | 129 - 124 | 02/03/2021 | 33 | 9/13 | 0/0 | 69.2 | 4/6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 32 |
@ Philadelphia 76ers | 131 - 123 | 04/03/2021 | 38 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 4/6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 17 |
Vs Houston Rockets | 114 - 99 | 13/03/2021 | 32 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 26 |
@ Golden State Warriors | 131 - 119 | 14/03/2021 | 32 | 8/10 | 0/0 | 80.0 | 8/13 | 8 | 20 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 52 |
@ Boston Celtics | 109 - 117 | 17/03/2021 | 33 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 6/7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 27 |
@ Washington Wizards | 131 - 122 | 19/03/2021 | 33 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 2/10 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 |
@ Toronto Raptors | 112 - 115 | 20/03/2021 | 35 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 5/7 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 26 |
@ Chicago Bulls | 95 - 120 | 23/03/2021 | 33 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 3/3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 40 |
Vs Brooklyn Nets | 118 - 88 | 25/03/2021 | 24 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 |
Vs Memphis Grizzlies | 117 - 114 | 27/03/2021 | 32 | 11/14 | 0/0 | 78.6 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 33 |
Vs Memphis Grizzlies | 126 - 110 | 28/03/2021 | 26 | 6/9 | 0/1 | 60.0 | 4/7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 |
Vs Cleveland Cavaliers | 114 - 75 | 30/03/2021 | 27 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 8/10 | 4 | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 |
@ Memphis Grizzlies | 107 - 111 | 01/04/2021 | 36 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 |
Vs Chicago Bulls | 113 - 106 | 03/04/2021 | 32 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 7/8 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 31 |
Vs Orlando Magic | 137 - 91 | 04/04/2021 | 20 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 |
@ Dallas Mavericks | 111 - 103 | 06/04/2021 | 34 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 31 |
@ Phoenix Suns | 117 - 113 | 08/04/2021 | 36 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 4 | 14 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 36 |
Vs Portland Trail Blazers | 122 - 103 | 09/04/2021 | 32 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 6/7 | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 36 |
Vs Sacramento Kings | 128 - 112 | 11/04/2021 | 31 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 |
Vs Washington Wizards | 121 - 125 | 13/04/2021 | 33 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/5 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 |
Vs Oklahoma City Thunder | 106 - 96 | 14/04/2021 | 33 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 |
Vs Indiana Pacers | 119 - 111 | 16/04/2021 | 37 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/4 | 5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 36 |
@ Los Angeles Lakers | 97 - 111 | 20/04/2021 | 28 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 4/5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 26 |
@ Houston Rockets | 89 - 112 | 22/04/2021 | 25 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 35 |
Vs Minnesota Timberwolves | 96 - 101 | 25/04/2021 | 36 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 19 |
@ Minnesota Timberwolves | 105 - 104 | 27/04/2021 | 34 | 8/8 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 |
@ Sacramento Kings | 105 - 154 | 29/04/2021 | 23 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 |
@ Phoenix Suns | 121 - 100 | 01/05/2021 | 23 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 |
Vs Toronto Raptors | 106 - 102 | 02/05/2021 | 33 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 24 |
Vs San Antonio Spurs | 110 - 99 | 04/05/2021 | 29 | 10/14 | 0/0 | 71.4 | 4/7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 35 |
Vs San Antonio Spurs | 126 - 94 | 06/05/2021 | 21 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
Vs Denver Nuggets | 127 - 120 | 08/05/2021 | 35 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 |
Vs Houston Rockets | 124 - 116 | 09/05/2021 | 31 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 24 |
@ Golden State Warriors | 119 - 116 | 11/05/2021 | 30 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/3 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 |
Vs Portland Trail Blazers | 98 - 105 | 13/05/2021 | 34 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 3/4 | 5 | 15 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 34 |
@ Oklahoma City Thunder | 93 - 109 | 15/05/2021 | 26 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 6/9 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
@ Sacramento Kings | 99 - 121 | 17/05/2021 | 27 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 1/4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Memphis Grizzlies | 109 - 112 | 24/05/2021 | 25 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 3/6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 23 |
Vs Memphis Grizzlies | 141 - 129 | 27/05/2021 | 36 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 3/8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 33 |
@ Memphis Grizzlies | 111 - 121 | 30/05/2021 | 35 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 1/3 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 28 |
@ Memphis Grizzlies | 113 - 120 | 01/06/2021 | 32 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 7/9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 |
Vs Memphis Grizzlies | 126 - 110 | 03/06/2021 | 33 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 3/4 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 38 |
Vs Los Angeles Clippers | 112 - 109 | 09/06/2021 | 33 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 6/9 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
Vs Los Angeles Clippers | 117 - 111 | 11/06/2021 | 36 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 5/7 | 1 | 19 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 32 |
@ Los Angeles Clippers | 132 - 106 | 13/06/2021 | 30 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 4/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 |
@ Los Angeles Clippers | 118 - 104 | 15/06/2021 | 32 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
Vs Los Angeles Clippers | 111 - 119 | 17/06/2021 | 42 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 5/8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 |
@ Los Angeles Clippers | 131 - 119 | 19/06/2021 | 42 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 20 |