Fiche Joueur

AntoineDIOT

Antoine DIOT

Taille : 1m91

Poste : 1

Équipe: Chorale Roanne Basket

Né le : 17/01/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.3
Points
1.9
Rebonds
4.3
Passes
9.7
Éval

Cumuls en Équipe de France

93
Sélections
421
Pts total
144
Rebonds
172
Passes
70
Interceptions
6
Contres
75
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2009 : Vainqueur de la Semaine des As, Vainqueur de la Coupe de France
2013 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup, vainqueur de la Coupe de France
2017 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de l'Eurocup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France 
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2005 : MVP Euro U16
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2014 : MVP Français de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2015 : MVP de la Leaders Cup
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB

Matchs clubs 2022

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Cholet Basket 91 - 89 25/09/2022 5 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vs Bourg-en-Bresse 102 - 84 01/10/2022 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Le Portel 82 - 85 08/10/2022 11 0/0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 3 0 1 0 6 7
Vs Gravelines 83 - 74 16/10/2022 14 0/1 2/3 50.0 0/0 0 1 1 4 0 0 0 6 9
Vs Nancy 80 - 64 31/10/2022 9 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Fos-sur-Mer 94 - 65 07/11/2022 18 3/3 2/3 83.3 0/0 1 2 3 6 3 2 0 12 21
@ Dijon 95 - 90 19/11/2022 11 0/0 1/1 100.0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 3 4
Vs Pau-Lacq-Orthez 91 - 79 27/11/2022 19 1/1 0/4 20.0 0/0 0 3 3 2 1 0 0 2 4
@ Limoges 82 - 71 03/12/2022 9 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
@ AS Monaco 97 - 78 06/12/2022 5 0/0 0/0 - 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Vs Paris 94 - 60 11/12/2022 30 1/4 4/6 50.0 4/4 1 3 4 5 1 3 0 18 20
@ Strasbourg 67 - 83 18/12/2022 26 1/2 1/2 50.0 0/0 0 3 3 0 0 1 0 5 5
Vs Nanterre 88 - 73 27/12/2022 13 0/0 0/2 - 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 1
@ Boulogne-Levallois 84 - 83 09/01/2023 13 0/0 2/3 66.7 2/2 0 0 0 0 2 0 0 8 9
Vs Le Mans 91 - 95 16/01/2023 13 1/1 1/3 50.0 1/1 1 1 2 1 0 0 0 6 7
@ Paris 69 - 86 22/01/2023 12 0/1 1/4 20.0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 3 -2
Vs AS Monaco 63 - 72 29/01/2023 12 0/0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 1 0 3 2
Vs Dijon 99 - 60 05/02/2023 26 1/1 0/2 33.3 4/4 0 2 2 4 1 2 0 6 9
Vs Strasbourg 78 - 72 05/03/2023 13 0/2 0/0 - 2/2 0 1 1 1 0 0 0 2 2
@ Nanterre 61 - 82 12/03/2023 19 0/0 0/2 - 0/0 0 2 2 7 0 3 0 0 4
Vs Boulogne-Levallois 86 - 69 14/03/2023 19 0/0 0/7 - 2/3 0 2 2 2 0 2 0 2 -4
@ Fos-sur-Mer 74 - 80 25/03/2023 9 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Vs Roanne 96 - 78 02/04/2023 19 0/0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 3 2 3 0 3 3
Vs Le Portel 86 - 68 16/04/2023 13 0/0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
@ Pau-Lacq-Orthez 87 - 83 25/04/2023 20 1/1 0/4 20.0 2/2 0 1 1 4 3 0 0 4 8
@ Nancy 83 - 84 30/04/2023 5 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Vs Cholet Basket 98 - 69 03/05/2023 6 0/0 0/2 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Vs Limoges 103 - 86 07/05/2023 9 0/0 2/4 50.0 0/2 0 2 2 2 0 1 0 6 5
Vs Blois 102 - 77 09/05/2023 5 0/0 1/1 100.0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 3 4
@ Bourg-en-Bresse 82 - 85 16/05/2023 23 1/2 2/4 50.0 4/4 1 2 3 3 0 3 0 12 12

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs EA7 Emporio Armani Milan 62 - 69 06/10/2022 7 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Valencia Basket 76 - 77 14/10/2022 4 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
@ Fenerbahce Istanbul 84 - 63 18/10/2022 4 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 2
@ Maccabi Playtika Tel Aviv 88 - 69 20/10/2022 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Crvena Zvezda Belgrade 71 - 67 17/11/2022 22 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 4 2 1 0 0 5
@ FC Barcelona 74 - 75 09/12/2022 12 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Vs Partizan Belgrade 91 - 87 13/12/2022 10 0/0 1/4 25.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 3 1
Vs Olympiacos Piraeus 77 - 75 15/12/2022 12 0/1 2/4 40.0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 6 6
@ Real Madrid 92 - 73 22/12/2022 17 1/1 1/4 40.0 2/2 0 3 3 1 1 1 0 7 8
Vs Alba Berlin 79 - 91 30/12/2022 13 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
@ Anadolu Efes Istanbul 78 - 72 06/01/2023 19 0/0 2/4 50.0 0/0 1 1 2 2 0 1 0 6 7
Vs FC Barcelona 75 - 82 11/01/2023 19 1/1 0/6 14.3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 -5
Vs Valencia Basket 79 - 83 13/01/2023 19 2/2 2/4 66.7 0/0 0 1 1 2 2 2 0 10 11
@ EA7 Emporio Armani Milan 73 - 79 20/01/2023 12 0/1 1/2 33.3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 3 1
Vs Fenerbahce Istanbul 91 - 77 26/01/2023 12 0/0 0/1 - 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
@ Partizan Belgrade 92 - 71 31/01/2023 14 1/2 1/2 50.0 0/0 0 1 1 1 2 1 0 5 6
@ AS Monaco 87 - 75 10/02/2023 13 0/1 3/6 42.9 0/0 0 0 0 0 0 1 0 9 4
Vs Anadolu Efes Istanbul 89 - 90 24/02/2023 12 1/1 1/2 66.7 2/2 0 1 1 1 1 0 0 7 9
Vs Real Madrid 71 - 75 03/03/2023 5 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ FC Bayern Munich 76 - 72 07/03/2023 16 1/1 1/2 66.7 0/0 0 2 2 5 1 0 0 5 12
@ Zalgiris Kaunas 85 - 67 09/03/2023 18 1/2 1/1 66.7 0/0 1 1 2 3 0 0 0 5 9
Vs Panathinaikos Athens 82 - 86 16/03/2023 13 0/0 1/4 25.0 0/0 0 3 3 2 0 2 0 3 3
@ Olympiacos Piraeus 81 - 55 29/03/2023 25 0/1 1/4 20.0 3/3 0 4 4 4 1 2 0 6 9
Vs Crvena Zvezda Belgrade 60 - 76 31/03/2023 11 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
@ Alba Berlin 88 - 71 13/04/2023 12 0/0 2/2 100.0 0/0 0 0 0 1 0 2 0 6 5

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Roanne 89 - 88 15/02/2023 7 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 2 1 3 0 0 -1
@ Boulogne-Levallois 65 - 72 17/02/2023 6 0/1 0/2 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
@ Le Mans 65 - 90 18/02/2023 21 1/2 2/5 42.9 3/5 1 1 2 7 2 1 0 11 15
@ Bourg-en-Bresse 74 - 83 19/02/2023 5 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Cholet Basket 85 - 79 18/03/2023 9 1/1 0/1 50.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 2 2
Vs Strasbourg 85 - 69 19/03/2023 21 1/1 2/5 50.0 2/3 1 2 3 3 3 2 0 10 13
@ AS Monaco 90 - 70 22/04/2023 4 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Le Mans 103 - 73 21/05/2023 15 0/2 3/3 60.0 2/2 1 2 3 3 1 1 0 11 15
@ Le Mans 63 - 66 23/05/2023 12 0/0 0/2 - 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 1
@ Boulogne-Levallois 75 - 69 28/05/2023 15 2/2 0/1 66.7 0/0 0 1 1 2 2 1 0 4 7
@ Boulogne-Levallois 86 - 83 30/05/2023 13 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 4
Vs Boulogne-Levallois 86 - 59 02/06/2023 17 0/0 0/2 - 2/2 0 2 2 1 2 3 0 2 2
Vs Boulogne-Levallois 69 - 71 04/06/2023 18 2/2 3/3 100.0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 13 17