Fiche Joueur

AntoineDIOT

Antoine DIOT

Taille : 1m91

Poste : 1

Équipe: Chorale Roanne Basket

Né le : 17/01/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.5
Points
2.0
Rebonds
4.0
Passes
9.9
Éval

Cumuls en Équipe de France

93
Sélections
421
Pts total
144
Rebonds
172
Passes
70
Interceptions
6
Contres
75
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2009 : Vainqueur de la Semaine des As, Vainqueur de la Coupe de France
2013 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup, vainqueur de la Coupe de France
2017 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de l'Eurocup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France 
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2005 : MVP Euro U16
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2014 : MVP Français de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2015 : MVP de la Leaders Cup
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB

Matchs clubs 2019

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Limoges 94 - 84 22/09/2019 22 1/2 1/4 33.3 0/0 0 1 1 10 1 3 0 5 10
Vs Boulazac 78 - 69 25/09/2019 24 2/4 2/5 44.4 0/0 0 3 3 4 2 3 0 10 11
@ Strasbourg 88 - 89 28/09/2019 23 0/3 3/4 42.9 4/4 0 2 2 4 1 4 0 13 12
Vs Cholet Basket 85 - 76 06/10/2019 23 0/0 1/4 25.0 3/3 0 3 3 7 1 2 0 6 12
@ Dijon 70 - 79 13/10/2019 30 2/2 3/3 100.0 0/0 0 6 6 7 2 5 0 13 23
Vs Pau-Lacq-Orthez 76 - 68 20/10/2019 20 2/2 0/1 66.7 1/2 0 3 3 6 1 1 1 5 13
@ Roanne 69 - 73 27/10/2019 25 1/3 1/6 22.2 4/4 2 2 4 7 0 3 0 9 10
Vs Chalon 95 - 70 03/11/2019 7 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Vs Le Portel 94 - 69 01/12/2019 14 0/1 1/5 16.7 1/2 0 2 2 4 0 0 0 4 4
@ Nanterre 66 - 91 04/12/2019 21 2/3 0/1 50.0 2/2 1 0 1 7 2 1 0 6 13
@ Boulogne-Levallois 76 - 86 08/12/2019 11 1/1 1/2 66.7 1/2 0 3 3 4 0 2 0 6 9
Vs Orléans 97 - 80 15/12/2019 20 1/3 3/4 57.1 0/0 0 2 2 2 1 2 0 11 11
@ Le Mans 85 - 74 23/12/2019 19 1/2 2/5 42.9 2/2 0 3 3 5 0 3 1 10 12
Vs Gravelines 103 - 86 28/12/2019 22 1/2 1/3 40.0 2/2 0 5 5 7 1 2 0 7 15
@ Limoges 69 - 75 12/01/2020 22 2/4 0/1 40.0 2/3 1 2 3 3 2 0 0 6 10
Vs Bourg-en-Bresse 104 - 71 19/01/2020 4 0/0 0/0 - 3/4 0 0 0 2 0 0 0 3 4
@ Cholet Basket 80 - 91 26/01/2020 4 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
@ Champagne Basket 66 - 68 01/02/2020 25 1/3 1/1 50.0 0/0 0 1 1 4 1 2 0 5 7
@ Chalon 99 - 96 11/02/2020 28 2/5 2/6 36.4 3/3 2 2 4 5 2 5 0 13 12

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Olympiacos Piraeus 82 - 63 04/10/2019 22 1/1 1/2 66.7 3/3 0 1 1 5 1 0 0 8 14
Vs Panathinaikos Athens 79 - 78 10/10/2019 28 2/5 0/4 22.2 2/2 0 0 0 6 2 3 0 6 4
@ FC Bayern Munich 104 - 63 17/10/2019 23 1/2 3/4 66.7 2/2 0 3 3 4 0 5 0 13 13
@ Zalgiris Kaunas 70 - 56 25/10/2019 22 2/3 1/3 50.0 0/0 1 0 1 1 1 3 0 7 4
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 66 - 63 29/10/2019 24 1/3 2/4 42.9 2/4 0 1 1 3 2 2 0 10 8
@ Valencia Basket 81 - 72 01/11/2019 33 2/4 3/7 45.5 4/4 1 1 2 6 1 2 0 17 18
Vs Anadolu Efes Istanbul 84 - 90 19/11/2019 16 1/3 1/3 33.3 0/0 1 0 1 3 0 2 0 5 3
Vs Fenerbahce Istanbul 72 - 88 22/11/2019 19 0/1 0/4 - 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -3
@ Zenit St. Petersburg 75 - 70 06/12/2019 11 1/2 1/3 40.0 0/0 0 1 1 3 0 0 0 5 6
Vs EA7 Emporio Armani Milan 89 - 82 13/12/2019 2 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Vs Alba Berlin 93 - 81 20/12/2019 15 1/1 2/2 100.0 1/2 0 0 0 5 0 3 1 9 11
Vs Khimki Moscow Region 92 - 88 26/12/2019 14 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 4 1 1 0 0 3
Vs Real Madrid 77 - 87 03/01/2020 14 0/2 0/1 - 0/0 0 1 1 4 0 2 0 0 0
Vs Crvena Zvezda Belgrade 80 - 83 10/01/2020 7 0/1 0/2 - 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1
@ Fenerbahce Istanbul 86 - 64 14/01/2020 16 1/1 2/3 75.0 0/0 0 2 2 1 2 1 0 8 11
@ Anadolu Efes Istanbul 101 - 74 17/01/2020 21 0/0 1/3 33.3 0/0 0 3 3 4 0 3 0 3 5
@ Panathinaikos Athens 100 - 88 24/01/2020 18 1/2 4/4 83.3 0/0 0 0 0 1 1 3 0 14 12
Vs Zalgiris Kaunas 74 - 79 30/01/2020 1 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 79 - 65 06/02/2020 19 0/3 1/5 12.5 0/0 1 0 1 3 0 0 0 3 0
@ Olympiacos Piraeus 77 - 68 20/02/2020 21 0/2 1/4 16.7 0/0 0 2 2 4 2 5 0 3 1
@ Khimki Moscow Region 108 - 79 28/02/2020 21 1/2 2/2 75.0 0/1 0 0 0 4 0 3 0 8 7
Vs Valencia Basket 72 - 65 03/03/2020 12 2/2 0/2 50.0 0/0 2 0 2 2 0 1 0 4 5
@ Real Madrid 87 - 78 05/03/2020 8 0/1 0/2 - 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -1

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Strasbourg 91 - 72 14/02/2020 17 0/0 4/5 80.0 3/5 1 0 1 2 1 0 0 15 16
Vs Boulogne-Levallois 88 - 59 15/02/2020 8 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 4 1 1 0 0 4
Vs Dijon 69 - 77 16/02/2020 3 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3