14/02/2020
LDLC ASVEL - Strasbourg
le 14/02/2020LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo MALEDON | 24 | 5/8 | 3/4 | 66.7 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 |
| Antoine DIOT | 17 | 0/0 | 4/5 | 80.0 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| David Lighty | 17 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 |
| Adreian Payne | 22 | 3/7 | 2/4 | 45.5 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| Jordan Taylor | 15 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Ismael Bako | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Rihards Lomazs | 25 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Amine NOUA | 9 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Livio JEAN-CHARLES | 13 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Charles KAHUDI | 16 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Matthew STRAZEL | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tonye Jekiri | 15 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Strasbourg
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Scrubb | 33 | 5/8 | 1/2 | 60.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| Boris Dallo | 29 | 2/7 | 0/2 | 22.2 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| Scottie Reynolds | 27 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| Damien INGLIS | 25 | 1/4 | 2/2 | 50.0 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 |
| Artsiom Parakhouski | 23 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| Gabe York | 33 | 3/7 | 3/6 | 46.2 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 10 |
| Quentin Serron | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Essome Miyem | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Quentin Klingelschmitt | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayson Tchicamboud | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |