Fiche Joueur
NandoDE COLO
Taille : 1m96
Poste : 1/2
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 23/06/1987
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2008 : Vainqueur de la Semaine des As
2010 : Vainqueur de l'EuroCup
2015 : Champion de VTB League
2016 : Vainqueur de l'Euroleague, champion de VTB League
2017 : Champion de VTB League
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2022 : Champion de Turquie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2008 : MVP français de Pro A, MVP de la Semaine des As, Meilleure progression de Pro A, Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP saison régulière VTB League
2016 : MVP saison régulière VTB League, MVP Final Four, MVP saison régulière Euroleague
2017 : MVP des playoffs VTB League
2018 : MVP saison régulière VTB League
2019 : All-Euroleague Second Team
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : All-EuroLeague Second Team
2023 : MVP de la Leaders Cup
Matchs clubs 2013
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ New York Knicks | 89 - 120 | 10/11/2013 | 9 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
@ Philadelphia 76ers | 85 - 109 | 11/11/2013 | 10 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Vs Washington Wizards | 92 - 79 | 13/11/2013 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vs Cleveland Cavaliers | 126 - 96 | 23/11/2013 | 16 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |
Vs New Orleans Pelicans | 112 - 93 | 25/11/2013 | 6 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
@ Orlando Magic | 91 - 109 | 29/11/2013 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vs Delaware Blue Coats | 114 - 102 | 01/12/2013 | 34 | 6/10 | 3/7 | 52.9 | 8/8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 29 | 40 |
Vs Stockton Kings | 116 - 87 | 08/12/2013 | 42 | 10/14 | 3/6 | 65.0 | 3/5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 32 | 35 |
@ Toronto Raptors | 103 - 116 | 10/12/2013 | 7 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
@ Milwaukee Bucks | 77 - 109 | 11/12/2013 | 9 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
@ Utah Jazz | 84 - 100 | 14/12/2013 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Golden State Warriors | 102 - 104 | 19/12/2013 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Delaware Blue Coats | 131 - 94 | 21/12/2013 | 38 | 7/8 | 3/8 | 62.5 | 8/9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 31 | 40 |
Vs Toronto Raptors | 112 - 99 | 23/12/2013 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Oklahoma City Blue | 96 - 93 | 29/12/2013 | 41 | 4/8 | 0/5 | 30.8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 |
Vs Texas Legends | 122 - 97 | 03/01/2014 | 34 | 6/9 | 1/5 | 50.0 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 21 | 24 |
Vs Los Angeles Clippers | 116 - 92 | 04/01/2014 | 5 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Birmingham Squadron | 103 - 114 | 06/01/2014 | 38 | 9/18 | 0/3 | 42.9 | 5/5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 | 24 |
Vs Maine Celtics | 92 - 118 | 07/01/2014 | 37 | 6/11 | 1/3 | 50.0 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 17 |
@ Indiana Mad Ants | 90 - 119 | 10/01/2014 | 33 | 7/9 | 1/4 | 61.5 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 24 |
Vs Minnesota Timberwolves | 104 - 86 | 12/01/2014 | 4 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Vs Milwaukee Bucks | 110 - 82 | 19/01/2014 | 25 | 2/6 | 3/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 |
@ Atlanta Hawks | 79 - 105 | 24/01/2014 | 18 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
@ Miami Heat | 113 - 101 | 26/01/2014 | 15 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
@ Houston Rockets | 97 - 90 | 28/01/2014 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vs Chicago Bulls | 86 - 96 | 29/01/2014 | 18 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Vs Sacramento Kings | 95 - 93 | 01/02/2014 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
@ New Orleans Pelicans | 95 - 102 | 03/02/2014 | 11 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
@ Washington Wizards | 118 - 125 | 05/02/2014 | 17 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
@ Brooklyn Nets | 103 - 89 | 06/02/2014 | 27 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 |
@ Charlotte Hornets | 100 - 104 | 08/02/2014 | 28 | 4/6 | 1/5 | 45.5 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
@ Detroit Pistons | 109 - 100 | 10/02/2014 | 25 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
@ Boston Celtics | 92 - 104 | 12/02/2014 | 9 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
@ Portland Trail Blazers | 109 - 111 | 19/02/2014 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Orlando Magic | 105 - 90 | 23/02/2014 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vs Golden State Warriors | 104 - 98 | 02/03/2014 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Sacramento Kings | 99 - 87 | 07/03/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Vs Detroit Pistons | 101 - 87 | 12/03/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Atlanta Hawks | 118 - 113 | 18/03/2014 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ New Orleans Pelicans | 100 - 107 | 19/03/2014 | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Vs Oklahoma City Thunder | 118 - 119 | 21/03/2014 | 7 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Atlanta Hawks | 96 - 86 | 23/03/2014 | 11 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
@ Cleveland Cavaliers | 102 - 100 | 25/03/2014 | 5 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
@ Boston Celtics | 90 - 99 | 26/03/2014 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
@ Orlando Magic | 93 - 98 | 30/03/2014 | 8 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
@ Miami Heat | 93 - 83 | 31/03/2014 | 11 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Vs Houston Rockets | 107 - 103 | 02/04/2014 | 13 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Vs Indiana Pacers | 102 - 94 | 04/04/2014 | 23 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 |
@ Milwaukee Bucks | 98 - 102 | 05/04/2014 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 |
Vs Philadelphia 76ers | 125 - 114 | 09/04/2014 | 7 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
@ Detroit Pistons | 107 - 116 | 13/04/2014 | 15 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Vs Milwaukee Bucks | 110 - 100 | 14/04/2014 | 18 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
@ New York Knicks | 95 - 92 | 16/04/2014 | 26 | 3/8 | 2/4 | 41.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Brooklyn Nets | 87 - 94 | 19/04/2014 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |