Fiche Joueur
TimothéLUWAWU-CABARROT

Taille : 1m98
Poste : 3
Équipe: -
Né le : 09/05/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
4.3
Points
1.6
Rebonds
0.8
Passes
4.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
12
Sélections
83
Pts total
33
Rebonds
11
Passes
10
Interceptions
1
Contres
14
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPE DE FRANCE
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARES EN CLUB
2016 : Vainqueur de la Coupe de Serbie
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Euro U20 | U20 France | 10 | 12.8 | 53.6 | 14.3 | 45.7 | 71.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | - | 4.3 | 3.4 |
2015 | Euro U20 | U20 France | 10 | 27.9 | 46.4 | 22.5 | 37.6 | 71.4 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 11.6 | 9.6 |
2019 | Préparation | France | 3 | 8.0 | 60.0 | - | 30.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | 2.7 | 3.0 |
2021 | Préparation | France | 3 | 19.3 | 28.6 | 35.7 | 33.3 | 66.7 | - | 2.0 | 2.0 | 0.7 | - | 1.3 | 0.3 | 7.0 | 3.7 |
2021 | Jeux Olympiques | France | 6 | 21.0 | 58.8 | 37.5 | 46.3 | 87.5 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | - | 9.0 | 10.7 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 -13 | FRA-2 | Antibes | 2 | 3.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | 2.0 | 3.5 |
13 -14 | FRA-1 U21 | Antibes U21 | 30 | 29.7 | 51.6 | 33.6 | 46.3 | 63.6 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 0.4 | 17.6 | 15.9 |
13 -14 | FRA-1 | Antibes | 4 | 5.8 | 33.3 | - | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | - | 1.5 | 1.0 |
14 -15 | FRA-2 | Antibes | 34 | 18.9 | 46.1 | 25.9 | 38.3 | 74.3 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 6.9 | 6.1 |
15 -16 | ABA L. | Mega Mozzart | 26 | 30.8 | 43.8 | 36.5 | 40.4 | 68.8 | 1.0 | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 14.8 | 12.8 |
15 -16 | SRB-1 | Mega Mozzart | 5 | 24.8 | 54.8 | 25.0 | 43.1 | 73.1 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | - | 13.6 | 12.0 |
16 -17 | USA-1 | Philadelphia 76ers | 69 | 17.2 | 47.7 | 31.1 | 40.3 | 85.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 6.5 | 5.8 |
16 -17 | USA-2 | Delaware Blue Coats | 3 | 26.7 | 38.9 | 50.0 | 41.7 | 88.9 | - | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 10.3 | 11.3 |
17 -18 | USA-1 | Philadelphia 76ers | 52 | 15.6 | 43.1 | 33.5 | 37.5 | 79.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 5.8 | 4.3 |
18 -19 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 21 | 5.5 | 38.1 | 22.7 | 30.2 | 66.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.2 |
18 -19 | USA-1 | Chicago Bulls | 29 | 18.5 | 46.9 | 33.0 | 39.4 | 77.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 6.8 | 6.5 |
19 -20 | USA-2 | Long Island Nets | 10 | 32.6 | 56.3 | 28.6 | 44.6 | 69.6 | 0.4 | 5.7 | 6.1 | 3.0 | 1.1 | 3.3 | 0.5 | 19.5 | 17.0 |
19 -20 | USA-1 | Brooklyn Nets | 47 | 17.6 | 50.5 | 38.8 | 43.5 | 85.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 7.8 | 7.3 |
20 -21 | USA-1 | Brooklyn Nets | 58 | 17.7 | 47.0 | 31.4 | 36.5 | 81.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 6.4 | 5.7 |
21 -22 | USA-1 | Atlanta Hawks | 53 | 12.9 | 46.9 | 36.1 | 39.8 | 85.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 4.3 | 4.5 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 -14 | FRA-1 U21 | Antibes U21 | 3 | 27.0 | 75.0 | 15.4 | 48.3 | 66.7 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | - | 12.7 | 11.3 |
14 -15 | FRA-2 | Antibes | 8 | 23.9 | 48.4 | 46.2 | 47.7 | 84.2 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 8.0 | 9.1 |
15 -16 | ABA L. | Mega Mozzart | 2 | 34.5 | 23.5 | 50.0 | 32.0 | 71.4 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 12.5 | 11.0 |
19 -20 | USA-1 | Brooklyn Nets | 4 | 32.5 | 35.0 | 33.3 | 33.9 | 91.7 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | - | 16.0 | 10.3 |
20 -21 | USA-1 | Brooklyn Nets | 6 | 3.5 | 25.0 | 33.3 | 30.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - | 0.2 | - | 1.3 | 0.8 |
21 -22 | NBA | Atlanta Hawks | 2 | 10.0 | 25.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | - | 3.0 | 3.0 | - | - | 0.5 | - | 5.0 | 6.0 |
21 -22 | USA-1 | Atlanta Hawks | 4 | 5.8 | 100.0 | 33.3 | 50.0 | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.5 | - | 0.3 | - | 1.3 | 1.8 |