Fiche Joueur
MohamedDiawara
Taille : 2m04
Poste : 1
Équipe: Cholet Basket
Né le : 29/04/2005
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.8
Points
3.1
Rebonds
1.4
Passes
6.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | U16 European Challengers | U16 France | 5 | 18.6 | 28.6 | 30.0 | 29.4 | - | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | - | 2.6 | 4.2 |
2022 | Coupe du monde U17 | U17 France | 7 | 20.6 | 44.0 | 13.3 | 32.5 | 25.0 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | - | 4.3 | 5.3 |
2023 | Euro U18 | U18 France | 7 | 22.4 | 51.9 | 37.5 | 46.5 | 70.0 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 7.6 | 11.1 |
2024 | Euro U20 | U20 France | 7 | 19.3 | 68.4 | 31.3 | 51.4 | 72.7 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 7.0 | 8.9 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 -21 | FRA-3 | Pôle France | 2 | 12.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 2.5 | 1.5 |
21 -22 | FRA-U21 | Paris U21 | 18 | 27.0 | 36.5 | 28.4 | 32.5 | 55.2 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 8.2 | 7.8 |
21 -22 | FRA-1 | Paris | 2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | -1.5 |
22 -23 | FRA-U21 | Paris U21 | 22 | 30.4 | 49.0 | 29.6 | 38.1 | 63.8 | 1.0 | 5.3 | 6.2 | 4.2 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 11.5 | 14.1 |
22 -23 | FRA-1 | Paris | 12 | 5.1 | 50.0 | 33.3 | 36.8 | - | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 1.6 | 1.1 |
23 -24 | FRA-1 | Paris | 6 | 6.7 | 80.0 | 20.0 | 50.0 | 66.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 2.2 | 2.3 |
23 -24 | FRA-2 | Poitiers | 21 | 22.2 | 47.0 | 31.1 | 38.6 | 78.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 8.5 | 7.2 |
24 -25 | FRA-1 | Cholet Basket | 27 | 19.6 | 44.9 | 31.0 | 38.3 | 48.8 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 5.8 | 6.0 |
Compétitions Européennes Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 -22 | ANGT | U18 Next Generation Team Patras | 4 | 29.0 | 37.5 | 33.3 | 35.3 | 66.7 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 8.5 | 12.3 |
21 -22 | ANGT | U18 Next Generation Select Team | 4 | 19.5 | 53.9 | 36.4 | 45.8 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 7.3 | 7.5 |
22 -23 | EU-2 | Paris | 14 | 9.1 | 57.1 | - | 22.2 | 33.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
22 -23 | ANGT | U18 Next Generation Team Munich | 4 | 25.5 | 57.7 | 15.0 | 39.1 | 41.7 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 11.0 | 11.3 |
22 -23 | ANGT | U18 Next Generation Select Team | 3 | 26.3 | 53.9 | 38.5 | 46.2 | 33.3 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 10.0 | 11.7 |
23 -24 | EU-2 | Paris | 7 | 3.4 | 50.0 | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | 1.7 | 2.1 |
24 -25 | BCL-QR | Cholet Basket | 1 | 12.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 |
24 -25 | EU-3 | Cholet Basket | 16 | 20.1 | 69.1 | 21.9 | 51.7 | 63.2 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 6.8 | 8.3 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 -22 | CdF | Paris | 1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
23 -24 | CdF | Paris | 1 | 36.0 | 37.5 | - | 23.1 | 66.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | - | 2.0 | - | 8.0 | 4.0 |
24 -25 | CdF | Cholet Basket | 2 | 18.5 | 100.0 | - | 50.0 | 66.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | - | - | 5.0 | 7.0 |
24 -25 | FRA-1LC | Cholet Basket | 1 | 17.0 | 50.0 | - | 50.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
24 -25 | FRA-1 PO | Cholet Basket | 2 | 21.0 | 54.6 | 50.0 | 53.3 | 75.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | - | 10.5 | 10.0 |