Fiche Joueur
ZaccharieRISACHER
Taille : 2m05
Poste : 2/3
Équipe: Atlanta Hawks
Né le : 08/04/2005
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
16.0
Points
2.0
Rebonds
-
Passes
13.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
11
Sélections
96
Pts total
46
Rebonds
11
Passes
9
Interceptions
5
Contres
15
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cholet U21 | 73 - 71 | 24/09/2022 | 30 | 2/6 | 1/7 | 23.1 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| @ Blois U21 | 81 - 83 | 27/09/2022 | 31 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 15 |
| Vs Bourg-en-Bresse U21 | 90 - 80 | 02/10/2022 | 34 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 12 |
| @ Le Portel U21 | 67 - 96 | 08/10/2022 | 33 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Vs Gravelines U21 | 99 - 71 | 15/10/2022 | 25 | 6/9 | 0/3 | 50.0 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 20 |
| Vs Gravelines | 83 - 74 | 16/10/2022 | 6 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| @ Roanne U21 | 68 - 78 | 23/10/2022 | 35 | 4/7 | 3/7 | 50.0 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | 19 |
| Vs Nancy | 80 - 64 | 31/10/2022 | 17 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Vs Fos Provence Basket | 94 - 65 | 07/11/2022 | 23 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| @ Dijon | 95 - 90 | 19/11/2022 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 91 - 79 | 27/11/2022 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Paris | 94 - 60 | 11/12/2022 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| @ Strasbourg U21 | 72 - 97 | 17/12/2022 | 32 | 10/16 | 1/4 | 55.0 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 32 |
| @ Boulogne-Levallois U21 | 81 - 70 | 09/01/2023 | 31 | 2/6 | 1/6 | 25.0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| @ Boulogne-Levallois | 84 - 83 | 09/01/2023 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Le Mans U21 | 84 - 61 | 15/01/2023 | 30 | 1/7 | 2/6 | 23.1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| Vs Le Mans | 91 - 95 | 16/01/2023 | 11 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| @ Paris | 69 - 86 | 22/01/2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Monaco U21 | 84 - 80 | 28/01/2023 | 30 | 2/5 | 3/6 | 45.5 | 4/6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 17 | 18 |
| Vs Dijon | 99 - 60 | 05/02/2023 | 14 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Vs Cholet U21 | 68 - 84 | 28/03/2023 | 37 | 3/6 | 2/9 | 33.3 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 12 | 10 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 87 - 83 | 25/04/2023 | 13 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Nancy | 83 - 84 | 30/04/2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vs Cholet Basket | 98 - 69 | 03/05/2023 | 18 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Vs Limoges | 103 - 86 | 07/05/2023 | 22 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Vs Blois | 102 - 77 | 09/05/2023 | 23 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| @ Bourg-en-Bresse | 82 - 85 | 16/05/2023 | 14 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 87 - 61 | 28/10/2022 | 22 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 76 - 93 | 10/11/2022 | 7 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 71 - 67 | 17/11/2022 | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Vs FC Bayern Munich | 74 - 75 | 23/11/2022 | 1 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Panathinaikos Athens | 77 - 58 | 25/11/2022 | 20 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Vs AS Monaco | 75 - 84 | 01/12/2022 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| @ Real Madrid | 92 - 73 | 22/12/2022 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Vs FC Barcelona | 75 - 82 | 11/01/2023 | 21 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Vs Valencia Basket | 79 - 83 | 13/01/2023 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ EA7 Emporio Armani Milan | 73 - 79 | 20/01/2023 | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 91 - 77 | 26/01/2023 | 20 | 4/4 | 0/1 | 80.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| @ Partizan Belgrade | 92 - 71 | 31/01/2023 | 19 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vs Virtus Segafredo Bologna | 64 - 77 | 03/02/2023 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| @ AS Monaco | 87 - 75 | 10/02/2023 | 19 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 89 - 90 | 24/02/2023 | 22 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Vs Real Madrid | 71 - 75 | 03/03/2023 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 67 - 85 | 23/03/2023 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 60 - 76 | 31/03/2023 | 21 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Boulogne-Levallois | 65 - 72 | 17/02/2023 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| @ Le Mans | 65 - 90 | 18/02/2023 | 13 | 0/2 | 0/1 | - | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| @ Bourg-en-Bresse | 74 - 83 | 19/02/2023 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| @ USA Select Team | 90 - 84 | 08/04/2023 | 24 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| @ AS Monaco | 90 - 70 | 22/04/2023 | 14 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Vs Le Mans | 103 - 73 | 21/05/2023 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Boulogne-Levallois | 86 - 59 | 02/06/2023 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |