Fiche Joueur
TerryTARPEY
Taille : 1m96
Poste : 2
Équipe: AS Monaco
Né le : 02/03/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
6.0
Points
4.4
Rebonds
1.2
Passes
10.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
35
Sélections
116
Pts total
115
Rebonds
45
Passes
35
Interceptions
13
Contres
13
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2018 : Champion de France Jeep Elite
2024 : Champion de France Betclic Elite
Matchs clubs 2016
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Blois | 68 - 57 | 14/10/2016 | 21 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Vs Boulogne-sur-Mer | 63 - 62 | 21/10/2016 | 24 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| @ Nantes | 91 - 75 | 28/10/2016 | 19 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| @ Rouen | 69 - 78 | 04/11/2016 | 28 | 4/8 | 0/2 | 40.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| Vs Lille | 89 - 79 | 11/11/2016 | 19 | 0/3 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Fos-sur-Mer | 75 - 71 | 18/11/2016 | 23 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 20 |
| Vs Saint-Chamond | 79 - 72 | 25/11/2016 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| @ Boulazac | 79 - 62 | 03/12/2016 | 19 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 78 - 86 | 09/12/2016 | 17 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| @ JA Vichy | 75 - 85 | 16/12/2016 | 19 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| Vs Evreux | 65 - 75 | 20/12/2016 | 21 | 2/3 | 3/5 | 62.5 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| @ Roanne | 79 - 62 | 23/12/2016 | 17 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Vs Saint-Quentin | 73 - 65 | 27/12/2016 | 16 | 0/0 | 0/2 | - | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| @ Charleville-Méz. | 86 - 88 | 14/01/2017 | 20 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Vs Le Havre | 56 - 54 | 20/01/2017 | 26 | 5/6 | 0/1 | 71.4 | 6/7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 20 |
| @ Aix-Maurienne | 76 - 75 | 24/01/2017 | 15 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Vs Poitiers | 68 - 72 | 03/02/2017 | 22 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| @ Blois | 73 - 70 | 11/02/2017 | 19 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 5/7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| Vs Rouen | 57 - 75 | 24/02/2017 | 15 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| @ Boulogne-sur-Mer | 48 - 47 | 04/03/2017 | 24 | 2/4 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 19 |
| Vs Fos-sur-Mer | 80 - 73 | 07/03/2017 | 25 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| @ Lille | 75 - 72 | 10/03/2017 | 22 | 1/6 | 2/2 | 37.5 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| Vs Roanne | 67 - 70 | 17/03/2017 | 30 | 5/7 | 2/4 | 63.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 18 |
| Vs JA Vichy | 70 - 55 | 24/03/2017 | 25 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| @ Saint-Chamond | 69 - 75 | 31/03/2017 | 22 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Vs Aix-Maurienne | 68 - 66 | 04/04/2017 | 24 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| @ Saint-Quentin | 70 - 69 | 07/04/2017 | 34 | 4/6 | 2/4 | 60.0 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 22 |
| Vs Nantes | 65 - 55 | 14/04/2017 | 31 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| @ Evreux | 86 - 72 | 25/04/2017 | 25 | 4/6 | 2/2 | 75.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 19 |
| @ Le Havre | 74 - 69 | 28/04/2017 | 25 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| Vs Charleville-Méz. | 67 - 76 | 05/05/2017 | 30 | 5/10 | 0/3 | 38.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| @ Bourg-en-Bresse | 88 - 85 | 09/05/2017 | 11 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Vs Boulazac | 48 - 74 | 12/05/2017 | 18 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| @ Poitiers | 73 - 75 | 19/05/2017 | 27 | 3/3 | 3/4 | 85.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 24 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Saint-Quentin | 72 - 71 | 23/09/2016 | 24 | 3/5 | 3/7 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Vs Charleville-Méz. | 84 - 69 | 27/09/2016 | 32 | 5/6 | 0/3 | 55.6 | 5/7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| @ Charleville-Méz. | 61 - 65 | 04/10/2016 | 19 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Vs Saint-Quentin | 60 - 59 | 07/10/2016 | 23 | 3/5 | 4/6 | 63.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| @ Aix-Maurienne | 80 - 80 | 25/10/2016 | 24 | 3/4 | 2/4 | 62.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Aix-Maurienne | 63 - 66 | 01/11/2016 | 28 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 |