Fiche Joueur
TonyPARKER
                Taille : 1m86
Poste : 1
Équipe: -
Né le : 17/05/1982
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            9.5
                                    Points
                                1.5
                                    Rebonds
                                3.7
                                    Passes
                                8.8
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
181
                        Sélections
                    
                        2741
                    
                    Pts total
                452
                    Rebonds
                596
                    Passes
                190
                    Interceptions
                4
                    Contres
                193
                    3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2005
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Denver Nuggets | 102 - 91 | 02/11/2005 | 34 | 13/20 | 0/0 | 65.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 
| Vs Cleveland Cavaliers | 102 - 76 | 05/11/2005 | 29 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 
| @ Dallas Mavericks | 103 - 84 | 06/11/2005 | 30 | 11/16 | 0/1 | 64.7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 23 | 
| @ Chicago Bulls | 95 - 104 | 08/11/2005 | 38 | 6/14 | 0/0 | 42.9 | 10/12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 22 | 17 | 
| @ Charlotte Hornets | 86 - 94 | 10/11/2005 | 41 | 11/18 | 0/1 | 57.9 | 1/3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 23 | 21 | 
| @ Boston Celtics | 82 - 103 | 12/11/2005 | 32 | 10/15 | 0/1 | 62.5 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 23 | 25 | 
| @ Washington Wizards | 110 - 95 | 13/11/2005 | 37 | 10/20 | 0/0 | 50.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 23 | 18 | 
| Vs Atlanta Hawks | 103 - 79 | 16/11/2005 | 36 | 7/11 | 0/1 | 58.3 | 4/8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 23 | 
| Vs Houston Rockets | 86 - 80 | 18/11/2005 | 41 | 6/15 | 0/0 | 40.0 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 11 | 
| Vs Phoenix Suns | 97 - 91 | 20/11/2005 | 42 | 8/18 | 0/0 | 44.4 | 3/8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 
| @ Sacramento Kings | 93 - 96 | 22/11/2005 | 32 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 | 15 | 
| @ Golden State Warriors | 89 - 113 | 24/11/2005 | 26 | 11/13 | 0/0 | 84.6 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26 | 32 | 
| Vs Chicago Bulls | 99 - 106 | 26/11/2005 | 34 | 4/9 | 1/1 | 50.0 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 90 - 84 | 30/11/2005 | 34 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 
| @ Dallas Mavericks | 90 - 92 | 02/12/2005 | 40 | 13/22 | 0/1 | 56.5 | 4/7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 30 | 25 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 100 - 91 | 04/12/2005 | 34 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | 
| @ Orlando Magic | 85 - 110 | 06/12/2005 | 30 | 6/10 | 1/1 | 63.6 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 | 21 | 
| Vs Miami Heat | 98 - 84 | 08/12/2005 | 35 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 14 | 16 | 
| Vs Boston Celtics | 101 - 89 | 10/12/2005 | 27 | 4/13 | 1/2 | 33.3 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 
| @ Atlanta Hawks | 94 - 84 | 11/12/2005 | 38 | 8/17 | 0/1 | 44.4 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 14 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 95 - 87 | 14/12/2005 | 44 | 12/21 | 0/1 | 54.6 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 26 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 88 - 90 | 16/12/2005 | 36 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 
| Vs Sacramento Kings | 90 - 89 | 18/12/2005 | 38 | 11/16 | 0/0 | 68.8 | 3/6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 25 | 36 | 
| @ New Orleans Pelicans | 89 - 76 | 19/12/2005 | 35 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 17 | 21 | 
| @ Milwaukee Bucks | 109 - 107 | 21/12/2005 | 43 | 9/20 | 0/1 | 42.9 | 4/6 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 22 | 23 | 
| @ New York Knicks | 96 - 109 | 22/12/2005 | 30 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 4/7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 | 
| Vs Toronto Raptors | 95 - 90 | 24/12/2005 | 33 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 1/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 9 | 
| @ Detroit Pistons | 85 - 70 | 25/12/2005 | 39 | 7/17 | 0/0 | 41.2 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 
| Vs Indiana Pacers | 99 - 86 | 28/12/2005 | 34 | 8/16 | 0/0 | 50.0 | 11/13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 27 | 26 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 111 - 84 | 30/12/2005 | 27 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 16 | 17 | 
| @ Denver Nuggets | 88 - 98 | 01/01/2006 | 35 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 106 - 75 | 05/01/2006 | 26 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 | 24 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 83 - 77 | 07/01/2006 | 37 | 11/20 | 0/0 | 55.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 23 | 21 | 
| @ Phoenix Suns | 91 - 86 | 08/01/2006 | 32 | 9/18 | 0/1 | 47.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 | 13 | 
| Vs Brooklyn Nets | 96 - 91 | 11/01/2006 | 40 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 2/6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 18 | 15 | 
| Vs Detroit Pistons | 68 - 83 | 13/01/2006 | 35 | 6/13 | 1/1 | 50.0 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 80 - 79 | 15/01/2006 | 35 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 
| @ Memphis Grizzlies | 83 - 93 | 17/01/2006 | 35 | 12/13 | 0/0 | 92.3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 35 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 95 - 92 | 19/01/2006 | 37 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | 23 | 
| @ Miami Heat | 94 - 101 | 21/01/2006 | 39 | 11/16 | 2/2 | 72.2 | 10/13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 38 | 
| Vs Denver Nuggets | 85 - 89 | 22/01/2006 | 38 | 4/8 | 0/3 | 36.4 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | 
| Vs Charlotte Hornets | 104 - 76 | 25/01/2006 | 24 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| @ New Orleans Pelicans | 68 - 84 | 26/01/2006 | 31 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 102 - 88 | 29/01/2006 | 35 | 11/18 | 0/0 | 61.1 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 20 | 
| @ Utah Jazz | 70 - 79 | 31/01/2006 | 34 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 
| @ Portland Trail Blazers | 82 - 86 | 02/02/2006 | 36 | 9/14 | 0/0 | 64.3 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 
| @ Golden State Warriors | 86 - 89 | 03/02/2006 | 37 | 8/13 | 0/1 | 57.1 | 7/9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 19 | 
| @ Toronto Raptors | 118 - 125 | 09/02/2006 | 41 | 12/18 | 0/1 | 63.2 | 8/8 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 32 | 37 | 
| @ Brooklyn Nets | 73 - 83 | 11/02/2006 | 40 | 8/14 | 0/1 | 53.3 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | 19 | 
| @ Indiana Pacers | 88 - 92 | 12/02/2006 | 36 | 6/15 | 0/0 | 40.0 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 101 - 87 | 14/02/2006 | 32 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | -2 | 
| @ Philadelphia 76ers | 103 - 100 | 16/02/2006 | 43 | 10/19 | 0/1 | 50.0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 17 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 103 - 78 | 22/02/2006 | 32 | 13/18 | 0/0 | 72.2 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 29 | 
| @ Memphis Grizzlies | 80 - 83 | 25/02/2006 | 26 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 
| Vs Golden State Warriors | 92 - 75 | 26/02/2006 | 30 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | 
| Vs New York Knicks | 121 - 93 | 28/02/2006 | 28 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 20 | 26 | 
| Vs Dallas Mavericks | 98 - 89 | 03/03/2006 | 39 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 16 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 101 - 81 | 05/03/2006 | 34 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 4/7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 14 | 
| @ Los Angeles Lakers | 96 - 103 | 07/03/2006 | 33 | 10/18 | 0/0 | 55.6 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 
| @ Los Angeles Clippers | 98 - 85 | 08/03/2006 | 33 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 
| @ Phoenix Suns | 93 - 117 | 10/03/2006 | 28 | 12/21 | 0/0 | 57.1 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 29 | 23 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 92 - 100 | 11/03/2006 | 32 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 
| Vs Houston Rockets | 88 - 81 | 12/03/2006 | 32 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 96 - 81 | 15/03/2006 | 34 | 8/16 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 20 | 27 | 
| Vs Phoenix Suns | 108 - 102 | 18/03/2006 | 35 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 | 
| @ Houston Rockets | 77 - 92 | 19/03/2006 | 37 | 10/17 | 0/0 | 58.8 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 
| Vs Golden State Warriors | 107 - 96 | 22/03/2006 | 34 | 9/19 | 0/0 | 47.4 | 11/13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | 24 | 
| @ Denver Nuggets | 104 - 92 | 23/03/2006 | 35 | 5/13 | 1/2 | 40.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | 
| @ Portland Trail Blazers | 79 - 98 | 25/03/2006 | 33 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 106 - 102 | 27/03/2006 | 38 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 17 | 26 | 
| @ Los Angeles Lakers | 85 - 96 | 31/03/2006 | 33 | 9/14 | 0/0 | 64.3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 24 | 
| Vs Washington Wizards | 106 - 99 | 02/04/2006 | 36 | 10/17 | 0/0 | 58.8 | 8/11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 26 | 
| @ Utah Jazz | 86 - 95 | 05/04/2006 | 37 | 6/11 | 3/4 | 60.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 23 | 22 | 
| Vs Sacramento Kings | 87 - 97 | 06/04/2006 | 30 | 6/12 | 0/1 | 46.2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 
| Vs Dallas Mavericks | 86 - 92 | 08/04/2006 | 32 | 5/15 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 83 - 81 | 10/04/2006 | 39 | 9/14 | 0/1 | 60.0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 104 - 95 | 12/04/2006 | 29 | 12/18 | 1/1 | 68.4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 27 | 34 | 
| Vs Orlando Magic | 80 - 92 | 14/04/2006 | 26 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | 9 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 90 - 103 | 17/04/2006 | 17 | 5/6 | 0/1 | 71.4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 
| Vs Utah Jazz | 115 - 82 | 18/04/2006 | 16 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Sacramento Kings | 122 - 88 | 22/04/2006 | 25 | 9/14 | 0/1 | 60.0 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 28 | 
| Vs Sacramento Kings | 128 - 119 | 26/04/2006 | 43 | 8/15 | 0/1 | 50.0 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 | 0 | 22 | 21 | 
| @ Sacramento Kings | 94 - 93 | 29/04/2006 | 32 | 4/13 | 0/0 | 30.8 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 
| @ Sacramento Kings | 102 - 84 | 01/05/2006 | 34 | 10/19 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 13 | 
| Vs Sacramento Kings | 109 - 98 | 03/05/2006 | 38 | 7/12 | 1/2 | 57.1 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 17 | 
| @ Sacramento Kings | 83 - 105 | 06/05/2006 | 34 | 10/19 | 1/1 | 55.0 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 29 | 
| Vs Dallas Mavericks | 87 - 85 | 07/05/2006 | 36 | 7/18 | 0/0 | 38.9 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | 
| Vs Dallas Mavericks | 91 - 113 | 10/05/2006 | 31 | 6/14 | 0/0 | 42.9 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6 | 
| @ Dallas Mavericks | 104 - 103 | 14/05/2006 | 38 | 6/16 | 0/0 | 37.5 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 
| @ Dallas Mavericks | 123 - 118 | 16/05/2006 | 46 | 12/22 | 0/1 | 52.2 | 9/14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 33 | 18 | 
| Vs Dallas Mavericks | 98 - 97 | 18/05/2006 | 37 | 11/24 | 0/0 | 45.8 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27 | 15 | 
| @ Dallas Mavericks | 86 - 91 | 20/05/2006 | 35 | 3/13 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 
| Vs Dallas Mavericks | 111 - 119 | 23/05/2006 | 45 | 9/18 | 0/0 | 50.0 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 |