Fiche Joueur
TonyPARKER
Taille : 1m86
Poste : 1
Équipe: -
Né le : 17/05/1982
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.5
Points
1.5
Rebonds
3.7
Passes
8.8
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
181
Sélections
2741
Pts total
452
Rebonds
596
Passes
190
Interceptions
4
Contres
193
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2002
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Los Angeles Lakers | 82 - 87 | 29/10/2002 | 21 | 0/9 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -6 |
@ Golden State Warriors | 106 - 98 | 30/10/2002 | 32 | 7/12 | 0/2 | 50.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 14 | 12 |
Vs Toronto Raptors | 91 - 72 | 01/11/2002 | 26 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
@ Memphis Grizzlies | 101 - 103 | 04/11/2002 | 46 | 5/9 | 4/8 | 52.9 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 22 | 18 |
Vs Golden State Warriors | 93 - 73 | 05/11/2002 | 33 | 6/10 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20 |
Vs Portland Trail Blazers | 76 - 95 | 09/11/2002 | 35 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Vs Minnesota Timberwolves | 91 - 75 | 11/11/2002 | 36 | 5/11 | 0/4 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 |
@ Brooklyn Nets | 91 - 82 | 13/11/2002 | 42 | 4/10 | 1/3 | 38.5 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 3 |
@ Philadelphia 76ers | 99 - 94 | 14/11/2002 | 39 | 3/9 | 2/3 | 41.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
@ Cleveland Cavaliers | 77 - 90 | 16/11/2002 | 31 | 2/7 | 3/3 | 50.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 |
Vs Cleveland Cavaliers | 104 - 78 | 18/11/2002 | 27 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 |
Vs Los Angeles Lakers | 95 - 88 | 20/11/2002 | 28 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 |
Vs Memphis Grizzlies | 95 - 86 | 22/11/2002 | 29 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 |
Vs Seattle SuperSonics | 90 - 91 | 24/11/2002 | 45 | 6/13 | 1/7 | 35.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 |
@ Denver Nuggets | 85 - 81 | 26/11/2002 | 38 | 2/9 | 2/4 | 30.8 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Vs Denver Nuggets | 99 - 68 | 27/11/2002 | 29 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 |
@ Phoenix Suns | 94 - 87 | 29/11/2002 | 39 | 3/7 | 0/5 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Vs Utah Jazz | 107 - 85 | 30/11/2002 | 25 | 4/6 | 1/2 | 62.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
@ Houston Rockets | 89 - 75 | 03/12/2002 | 40 | 3/10 | 0/3 | 23.1 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Vs Philadelphia 76ers | 98 - 93 | 06/12/2002 | 35 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 |
Vs Sacramento Kings | 80 - 104 | 08/12/2002 | 30 | 3/8 | 0/3 | 27.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Vs Dallas Mavericks | 111 - 104 | 11/12/2002 | 35 | 7/11 | 3/5 | 62.5 | 9/10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 31 |
Vs Los Angeles Clippers | 97 - 84 | 13/12/2002 | 35 | 8/15 | 2/4 | 52.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 22 | 23 |
@ Los Angeles Clippers | 91 - 79 | 16/12/2002 | 39 | 5/13 | 0/3 | 31.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 |
@ Seattle SuperSonics | 88 - 91 | 18/12/2002 | 39 | 9/16 | 0/1 | 52.9 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 11 |
@ Sacramento Kings | 81 - 83 | 19/12/2002 | 37 | 2/9 | 0/2 | 18.2 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Vs Washington Wizards | 92 - 81 | 21/12/2002 | 41 | 5/9 | 2/4 | 53.9 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 |
Vs New Orleans Pelicans | 99 - 94 | 23/12/2002 | 34 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 |
@ Atlanta Hawks | 81 - 79 | 27/12/2002 | 36 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
@ Chicago Bulls | 95 - 109 | 28/12/2002 | 37 | 8/12 | 2/3 | 66.7 | 10/14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 35 |
@ New York Knicks | 96 - 95 | 30/12/2002 | 36 | 5/9 | 0/2 | 45.5 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
@ Washington Wizards | 105 - 103 | 31/12/2002 | 34 | 3/9 | 1/2 | 36.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Vs Golden State Warriors | 98 - 95 | 03/01/2003 | 38 | 7/13 | 1/1 | 57.1 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 24 |
@ Los Angeles Clippers | 86 - 94 | 05/01/2003 | 34 | 6/13 | 1/1 | 50.0 | 11/13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 29 |
@ Seattle SuperSonics | 95 - 106 | 08/01/2003 | 36 | 8/12 | 0/2 | 57.1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 | 14 |
@ Portland Trail Blazers | 90 - 87 | 09/01/2003 | 35 | 7/14 | 1/4 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 9 |
Vs Boston Celtics | 81 - 80 | 12/01/2003 | 38 | 5/11 | 0/3 | 35.7 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 |
Vs Phoenix Suns | 108 - 100 | 14/01/2003 | 49 | 1/13 | 2/5 | 16.7 | 7/9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 |
Vs Atlanta Hawks | 106 - 93 | 17/01/2003 | 35 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 |
Vs Houston Rockets | 87 - 82 | 20/01/2003 | 36 | 3/10 | 1/2 | 33.3 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 |
Vs Memphis Grizzlies | 93 - 98 | 22/01/2003 | 41 | 4/14 | 0/1 | 26.7 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 |
@ Utah Jazz | 90 - 91 | 24/01/2003 | 32 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Vs Detroit Pistons | 108 - 76 | 25/01/2003 | 30 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 26 |
@ Minnesota Timberwolves | 106 - 95 | 27/01/2003 | 34 | 5/11 | 2/5 | 43.8 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 10 |
@ Indiana Pacers | 97 - 106 | 29/01/2003 | 35 | 8/14 | 1/3 | 52.9 | 9/11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 28 | 29 |
@ Orlando Magic | 108 - 109 | 31/01/2003 | 36 | 7/8 | 1/3 | 72.7 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 20 | 34 |
@ Miami Heat | 65 - 67 | 01/02/2003 | 38 | 3/8 | 1/1 | 44.4 | 9/11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 |
@ Golden State Warriors | 99 - 103 | 05/02/2003 | 36 | 6/11 | 2/4 | 53.3 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 29 |
@ Denver Nuggets | 74 - 83 | 06/02/2003 | 35 | 5/11 | 2/3 | 50.0 | 7/9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 23 | 24 |
@ Portland Trail Blazers | 111 - 116 | 11/02/2003 | 41 | 5/10 | 2/4 | 50.0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22 |
@ Los Angeles Lakers | 95 - 103 | 14/02/2003 | 35 | 7/11 | 2/5 | 56.3 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | 17 |
@ Sacramento Kings | 101 - 104 | 16/02/2003 | 40 | 6/15 | 0/3 | 33.3 | 6/9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 10 |
Vs Denver Nuggets | 101 - 76 | 18/02/2003 | 25 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 |
@ Dallas Mavericks | 95 - 87 | 20/02/2003 | 35 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Vs Indiana Pacers | 105 - 96 | 22/02/2003 | 29 | 6/9 | 1/1 | 70.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 |
Vs Miami Heat | 84 - 69 | 25/02/2003 | 26 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Vs Sacramento Kings | 108 - 100 | 01/03/2003 | 40 | 8/12 | 3/6 | 61.1 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 27 |
@ Houston Rockets | 88 - 97 | 02/03/2003 | 36 | 7/17 | 0/1 | 38.9 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 |
Vs Phoenix Suns | 97 - 104 | 04/03/2003 | 35 | 5/6 | 1/7 | 46.2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Vs Brooklyn Nets | 92 - 78 | 06/03/2003 | 36 | 10/19 | 0/4 | 43.5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 |
@ Boston Celtics | 78 - 94 | 09/03/2003 | 28 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 |
@ Milwaukee Bucks | 102 - 105 | 11/03/2003 | 27 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
@ Minnesota Timberwolves | 99 - 111 | 12/03/2003 | 29 | 7/12 | 1/2 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 |
Vs Los Angeles Clippers | 107 - 96 | 14/03/2003 | 17 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Vs Chicago Bulls | 108 - 97 | 16/03/2003 | 37 | 7/9 | 2/7 | 56.3 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 25 | 24 |
Vs New York Knicks | 97 - 105 | 18/03/2003 | 40 | 9/14 | 0/3 | 52.9 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 11 |
@ Dallas Mavericks | 110 - 112 | 20/03/2003 | 40 | 8/15 | 2/6 | 47.6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 20 |
Vs Minnesota Timberwolves | 94 - 101 | 21/03/2003 | 43 | 4/10 | 3/8 | 38.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 13 |
Vs Los Angeles Lakers | 98 - 89 | 23/03/2003 | 37 | 4/13 | 0/1 | 28.6 | 10/10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 |
Vs Milwaukee Bucks | 107 - 94 | 25/03/2003 | 12 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Vs Houston Rockets | 98 - 85 | 27/03/2003 | 30 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
Vs Utah Jazz | 101 - 81 | 29/03/2003 | 29 | 7/10 | 1/2 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 20 |
@ New Orleans Pelicans | 90 - 92 | 30/03/2003 | 32 | 4/7 | 1/1 | 62.5 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
Vs Orlando Magic | 118 - 105 | 01/04/2003 | 32 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 |
@ Memphis Grizzlies | 87 - 105 | 02/04/2003 | 30 | 6/11 | 0/2 | 46.2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
@ Toronto Raptors | 98 - 124 | 04/04/2003 | 26 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
@ Detroit Pistons | 83 - 89 | 06/04/2003 | 31 | 8/13 | 1/3 | 56.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 |
Vs Portland Trail Blazers | 84 - 79 | 09/04/2003 | 35 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 |
Vs Seattle SuperSonics | 94 - 86 | 11/04/2003 | 36 | 2/8 | 2/6 | 28.6 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 |
@ Phoenix Suns | 92 - 85 | 13/04/2003 | 26 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
@ Utah Jazz | 83 - 91 | 14/04/2003 | 29 | 11/13 | 0/4 | 64.7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21 |
Vs Dallas Mavericks | 72 - 93 | 16/04/2003 | 23 | 5/10 | 0/3 | 38.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Phoenix Suns | 95 - 96 | 19/04/2003 | 40 | 2/7 | 0/6 | 15.4 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Vs Phoenix Suns | 84 - 76 | 22/04/2003 | 18 | 1/5 | 0/2 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
@ Phoenix Suns | 86 - 99 | 26/04/2003 | 37 | 10/18 | 2/3 | 57.1 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 29 | 21 |
@ Phoenix Suns | 86 - 84 | 28/04/2003 | 36 | 8/16 | 0/2 | 44.4 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 13 |
Vs Phoenix Suns | 94 - 82 | 30/04/2003 | 25 | 3/8 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | -1 |
@ Phoenix Suns | 85 - 87 | 02/05/2003 | 36 | 7/12 | 0/3 | 46.7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 |
Vs Los Angeles Lakers | 87 - 82 | 06/05/2003 | 34 | 3/9 | 0/1 | 30.0 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Vs Los Angeles Lakers | 114 - 95 | 08/05/2003 | 27 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 18 |
@ Los Angeles Lakers | 110 - 95 | 10/05/2003 | 30 | 1/7 | 0/1 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
@ Los Angeles Lakers | 99 - 95 | 11/05/2003 | 43 | 5/14 | 1/3 | 35.3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 |
Vs Los Angeles Lakers | 96 - 94 | 14/05/2003 | 36 | 8/16 | 0/0 | 50.0 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 |
@ Los Angeles Lakers | 82 - 110 | 16/05/2003 | 40 | 7/15 | 2/4 | 47.4 | 7/10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 19 |
Vs Dallas Mavericks | 110 - 113 | 20/05/2003 | 34 | 5/13 | 2/5 | 38.9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 |
Vs Dallas Mavericks | 119 - 106 | 22/05/2003 | 34 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 7/8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 19 |
@ Dallas Mavericks | 83 - 96 | 24/05/2003 | 37 | 12/19 | 1/4 | 56.5 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29 | 30 |
@ Dallas Mavericks | 95 - 102 | 26/05/2003 | 44 | 8/17 | 1/5 | 40.9 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 16 |
Vs Dallas Mavericks | 91 - 103 | 28/05/2003 | 37 | 3/9 | 0/2 | 27.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
@ Dallas Mavericks | 78 - 90 | 30/05/2003 | 13 | 0/5 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Vs Brooklyn Nets | 101 - 89 | 05/06/2003 | 40 | 5/12 | 1/2 | 42.9 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 |
Vs Brooklyn Nets | 85 - 87 | 07/06/2003 | 41 | 9/15 | 0/2 | 52.9 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 |
@ Brooklyn Nets | 79 - 84 | 09/06/2003 | 43 | 5/15 | 4/6 | 42.9 | 4/8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 |
@ Brooklyn Nets | 77 - 76 | 12/06/2003 | 31 | 1/10 | 0/2 | 8.3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
@ Brooklyn Nets | 83 - 93 | 14/06/2003 | 33 | 4/11 | 1/2 | 38.5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 |
Vs Brooklyn Nets | 88 - 77 | 16/06/2003 | 24 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |