Fiche Joueur
FrankNTILIKINA
Taille : 1m93
Poste : 1/2
Équipe: Partizan Belgrade
Né le : 28/07/1998
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
6.4
Points
1.7
Rebonds
1.6
Passes
6.9
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
39
Sélections
218
Pts total
65
Rebonds
78
Passes
24
Interceptions
3
Contres
36
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2014 : Médaille d'or Euro U16
2016 : Médaille d'or Euro U18
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : MVP Euro U18, Meilleur Espoir Pro A
2017 : Meilleur Espoir Pro A
2018 : Sélectionné au Rising Stars Challenge
Matchs clubs 2021
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Atlanta Hawks | 113 - 87 | 22/10/2021 | 4 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vs Houston Rockets | 116 - 106 | 27/10/2021 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Vs San Antonio Spurs | 104 - 99 | 29/10/2021 | 14 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
@ Denver Nuggets | 106 - 75 | 30/10/2021 | 19 | 1/1 | 1/5 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Vs Sacramento Kings | 105 - 99 | 31/10/2021 | 21 | 2/4 | 2/2 | 66.7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Vs Miami Heat | 110 - 125 | 03/11/2021 | 19 | 2/2 | 0/5 | 28.6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
@ San Antonio Spurs | 108 - 109 | 04/11/2021 | 16 | 0/4 | 0/2 | - | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vs Boston Celtics | 107 - 104 | 07/11/2021 | 13 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Vs New Orleans Pelicans | 108 - 92 | 09/11/2021 | 18 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 |
@ Chicago Bulls | 117 - 107 | 11/11/2021 | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
@ San Antonio Spurs | 109 - 123 | 13/11/2021 | 17 | 0/3 | 2/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Vs Denver Nuggets | 111 - 101 | 16/11/2021 | 16 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
@ Phoenix Suns | 105 - 98 | 18/11/2021 | 18 | 2/5 | 3/3 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
@ Phoenix Suns | 112 - 104 | 20/11/2021 | 19 | 0/3 | 0/4 | - | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
@ Los Angeles Clippers | 97 - 91 | 21/11/2021 | 9 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
Vs Memphis Grizzlies | 90 - 97 | 05/12/2021 | 13 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Vs Brooklyn Nets | 99 - 102 | 08/12/2021 | 11 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Indiana Pacers | 106 - 93 | 11/12/2021 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Oklahoma City Thunder | 84 - 103 | 13/12/2021 | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Charlotte Hornets | 120 - 96 | 14/12/2021 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Los Angeles Lakers | 104 - 107 | 16/12/2021 | 2 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vs Minnesota Timberwolves | 114 - 102 | 22/12/2021 | 32 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Vs Milwaukee Bucks | 95 - 102 | 24/12/2021 | 38 | 3/6 | 2/10 | 31.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 |
@ Utah Jazz | 120 - 116 | 26/12/2021 | 35 | 3/7 | 2/5 | 41.7 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 16 |
@ Portland Trail Blazers | 117 - 132 | 28/12/2021 | 23 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
@ Sacramento Kings | 95 - 94 | 30/12/2021 | 38 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 |
Vs Denver Nuggets | 103 - 89 | 04/01/2022 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Golden State Warriors | 99 - 82 | 06/01/2022 | 1 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ Houston Rockets | 106 - 130 | 08/01/2022 | 16 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Vs Chicago Bulls | 113 - 99 | 10/01/2022 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ New York Knicks | 108 - 85 | 13/01/2022 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
@ Memphis Grizzlies | 85 - 112 | 15/01/2022 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Vs Orlando Magic | 108 - 92 | 16/01/2022 | 6 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Vs Oklahoma City Thunder | 104 - 102 | 18/01/2022 | 8 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs Toronto Raptors | 102 - 98 | 20/01/2022 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Phoenix Suns | 101 - 109 | 21/01/2022 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Golden State Warriors | 130 - 92 | 26/01/2022 | 18 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
@ Portland Trail Blazers | 112 - 132 | 27/01/2022 | 15 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Vs Indiana Pacers | 132 - 105 | 30/01/2022 | 17 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
@ Orlando Magic | 110 - 108 | 31/01/2022 | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Vs Oklahoma City Thunder | 114 - 120 | 03/02/2022 | 11 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Vs Philadelphia 76ers | 107 - 98 | 05/02/2022 | 11 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Vs Atlanta Hawks | 103 - 94 | 07/02/2022 | 15 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
Vs Detroit Pistons | 116 - 86 | 09/02/2022 | 16 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Vs Los Angeles Clippers | 112 - 105 | 11/02/2022 | 7 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Vs Los Angeles Clippers | 97 - 99 | 13/02/2022 | 12 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
@ Miami Heat | 99 - 107 | 16/02/2022 | 4 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs Sacramento Kings | 114 - 113 | 05/03/2022 | 8 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Brooklyn Nets | 111 - 113 | 17/03/2022 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Philadelphia 76ers | 111 - 101 | 19/03/2022 | 9 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
@ Charlotte Hornets | 129 - 108 | 20/03/2022 | 23 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 |
Vs Minnesota Timberwolves | 110 - 108 | 22/03/2022 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs Houston Rockets | 110 - 91 | 24/03/2022 | 21 | 5/7 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 |
@ Minnesota Timberwolves | 116 - 95 | 26/03/2022 | 10 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Vs Utah Jazz | 114 - 100 | 28/03/2022 | 4 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
@ Washington Wizards | 135 - 103 | 02/04/2022 | 3 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Detroit Pistons | 113 - 131 | 07/04/2022 | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs Portland Trail Blazers | 128 - 78 | 09/04/2022 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Phoenix Suns | 121 - 114 | 03/05/2022 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@ Phoenix Suns | 129 - 109 | 05/05/2022 | 5 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Vs Phoenix Suns | 103 - 94 | 07/05/2022 | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Phoenix Suns | 111 - 101 | 08/05/2022 | 9 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
@ Phoenix Suns | 110 - 80 | 11/05/2022 | 13 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vs Phoenix Suns | 113 - 86 | 13/05/2022 | 21 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
@ Phoenix Suns | 90 - 123 | 16/05/2022 | 13 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
@ Golden State Warriors | 112 - 87 | 19/05/2022 | 10 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Golden State Warriors | 126 - 117 | 21/05/2022 | 4 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Vs Golden State Warriors | 100 - 109 | 23/05/2022 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Golden State Warriors | 119 - 109 | 25/05/2022 | 17 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
@ Golden State Warriors | 120 - 110 | 27/05/2022 | 14 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |