Fiche Joueur

AdrienMOERMAN

Adrien MOERMAN

Taille : 2m02

Poste : 4

Équipe: Zenit St. Petersburg

Né le : 07/08/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.2
Points
4.4
Rebonds
0.9
Passes
7.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

12
Sélections
56
Pts total
27
Rebonds
7
Passes
1
Interceptions
1
Contres
9
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EQUIPES DE FRANCE

2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2006 : Médaille d'or Euro U18
2004 : Médaille d'or Euro U16

PALMARES EN CLUB

2022 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Coupe de Turquie
2021 : Vainqueur de l'EuroLeague, Champion de Turquie
2019 : Champion de Turquie
2018 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2015 : Champion de France
2014 : Champion de France
2010 : Vainqueur Coupe de France
2007 : Champion de France, Vainqueur Semaine des As

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2019 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2015 : MVP Français de Pro A
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2011 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2008 : MVP de Pro B

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2004 Euro U16 U16 France 8 26.9 50.6 50.0 50.5 47.2 5.0 4.9 9.9 0.4 1.0 3.3 0.6 14.1 14.6
2005 Euro U18 U18 France 7 22.6 54.4 50.0 54.3 63.6 2.3 2.0 4.3 0.9 0.7 1.7 0.1 12.0 11.1
2006 Euro U18 U18 France 7 26.7 53.1 - 52.4 64.0 3.4 5.1 8.6 0.6 1.1 2.3 0.7 14.6 16.4
2008 Euro U20 U20 France 7 22.9 33.3 7.7 28.4 68.8 2.6 4.4 7.0 0.4 1.1 1.7 0.4 7.1 6.9
2014 Préparation France 1 7.0 - - - - - - - - - - - - -1.0
2016 Préparation France 4 16.8 61.1 50.0 58.3 - 1.3 3.5 4.8 1.3 - 0.5 0.3 7.8 10.5
2016 Tournoi Qualification Olympique France 3 4.3 25.0 - 16.7 - 0.3 - 0.3 - - 0.3 - 0.7 -1.0
2019 Préparation France 3 18.7 50.0 40.0 42.1 100.0 0.7 1.7 2.3 0.7 0.3 1.7 - 7.7 5.7

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
05 -06 FRA-1 Roanne 14 4.4 54.6 - 50.0 75.0 0.4 0.7 1.1 0.1 0.1 0.3 0.2 2.1 2.5
06 -07 FRA-1 Roanne 31 7.8 50.9 27.3 47.0 82.4 0.5 0.6 1.0 0.5 0.4 0.7 0.1 2.6 2.6
07 -08 FRA-2 Nanterre 33 28.0 53.2 33.3 48.9 70.1 2.2 5.5 7.7 0.8 1.2 2.3 0.5 14.7 15.5
08 -09 FRA-1 Orléans 27 20.4 50.9 30.0 42.4 73.0 1.4 2.9 4.3 0.7 1.0 1.2 0.2 8.1 8.6
09 -10 FRA-1 Orléans 30 18.3 52.2 26.0 41.6 70.3 1.5 2.3 3.8 1.0 0.7 1.0 0.3 6.8 7.5
10 -11 FRA-1 Orléans 30 23.9 43.0 35.3 39.8 72.3 2.0 3.2 5.1 0.8 0.8 1.1 0.4 8.8 9.4
11 -12 FRA-1 Nancy 26 26.3 44.4 37.4 41.7 71.1 1.7 4.7 6.4 1.2 1.2 2.0 0.4 11.5 12.1
12 -13 SPA-1 Surne Bilbao 31 16.7 46.7 40.0 43.1 63.6 1.2 2.5 3.7 0.4 0.5 0.6 0.2 6.0 7.1
13 -14 FRA-1 Limoges 30 29.8 50.5 26.4 41.3 68.5 1.9 6.2 8.2 1.6 1.1 1.5 0.3 12.1 14.6
14 -15 FRA-1 Limoges 34 29.3 54.7 43.8 50.8 72.1 2.0 6.7 8.7 2.4 1.4 1.9 0.4 14.6 19.4
15 -16 TUR-1 Banvit 30 32.9 53.5 44.6 49.5 80.0 2.0 8.2 10.2 1.9 1.4 2.2 0.6 17.6 22.5
16 -17 TUR-1 Darussafaka 23 23.9 52.7 40.5 47.6 77.8 1.7 4.2 6.0 1.8 0.4 1.5 0.3 10.5 12.7
17 -18 SPA-1 FC Barcelona 32 20.5 66.0 40.4 53.3 58.1 1.4 3.5 4.9 0.6 0.8 1.1 0.2 9.1 11.0
18 -19 TUR-1 Anadolu Efes Istanbul 13 32.1 60.2 34.5 50.0 83.8 1.9 6.5 8.4 1.8 1.2 1.4 0.3 15.2 19.3
19 -20 TUR-1 Anadolu Efes Istanbul 6 18.8 50.0 33.3 42.6 100.0 1.5 4.5 6.0 1.7 1.2 1.7 0.3 9.0 12.0
20 -21 TUR-1 Anadolu Efes Istanbul 21 27.1 54.0 52.6 53.5 69.4 1.8 6.3 8.1 1.4 0.9 0.6 0.6 14.5 19.4
21 -22 TUR-1 Anadolu Efes Istanbul 16 28.0 52.5 39.4 45.7 73.9 1.5 5.8 7.3 1.3 0.2 1.2 0.3 9.9 13.2
22 -23 FRA-1 AS Monaco 12 16.9 33.3 40.9 38.2 60.0 0.8 3.3 4.1 0.8 0.1 1.1 0.3 6.3 6.6
22 -23 VTB L. Zenit St. Petersburg 6 19.7 38.5 33.3 35.5 66.7 0.7 2.7 3.3 1.3 0.7 0.8 0.2 6.0 6.7
23 -24 VTB L. Zenit St. Petersburg 26 20.1 46.8 23.9 36.3 63.6 1.1 3.4 4.4 0.9 0.8 0.8 0.4 5.2 7.0

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
09 -10 EU-1 Orléans 10 19.9 37.0 29.0 32.8 83.3 0.6 2.3 2.9 0.5 0.7 1.0 0.7 6.2 5.8
10 -11 Eurocup QR Orléans 2 23.0 57.1 25.0 45.5 50.0 1.0 4.0 5.0 1.5 1.0 - 0.5 6.0 10.5
10 -11 EU-3 Orléans 6 22.2 53.6 29.4 44.4 55.6 1.3 4.3 5.7 0.7 1.3 1.5 0.2 8.3 9.8
11 -12 EU-1 Nancy 10 29.6 45.5 37.5 43.1 68.4 1.1 4.5 5.6 0.8 1.4 1.2 0.5 11.9 12.2
12 -13 EU-2 Surne Bilbao 15 16.9 43.8 20.0 30.6 84.6 1.3 2.8 4.1 0.7 0.7 1.0 0.3 4.9 6.3
14 -15 EU-1 Limoges 10 27.2 56.5 23.7 41.7 86.7 1.5 5.4 6.9 1.2 0.8 1.5 0.2 9.2 11.7
14 -15 EU-2 Limoges 6 29.8 51.7 38.5 45.5 85.7 1.5 7.0 8.5 1.8 1.7 1.8 0.3 12.0 17.2
15 -16 EU-2 Banvit 18 30.2 54.7 40.2 48.2 89.7 1.7 6.8 8.6 1.2 1.2 2.4 0.7 13.7 17.2
16 -17 EU-1 Darussafaka 33 21.8 45.0 33.6 39.8 76.9 1.1 4.0 5.1 0.9 0.9 0.7 0.2 8.1 9.5
17 -18 EU-1 FC Barcelona 30 22.3 57.6 32.4 44.6 63.2 1.3 4.2 5.5 1.0 0.6 0.9 0.2 7.6 10.0
18 -19 EU-1 Anadolu Efes Istanbul 37 28.6 59.2 40.2 51.6 87.2 1.3 4.8 6.1 1.5 1.1 1.1 0.3 12.0 15.2
19 -20 EU-1 Anadolu Efes Istanbul 12 13.7 66.7 38.5 58.1 70.0 1.1 2.0 3.1 0.4 0.5 0.9 - 5.2 6.5
20 -21 EU-1 Anadolu Efes Istanbul 41 20.1 60.5 34.3 48.6 56.7 1.2 3.5 4.6 1.1 0.6 1.0 0.2 6.4 8.9
21 -22 EU-1 Anadolu Efes Istanbul 40 24.8 58.1 41.6 48.6 71.4 1.2 4.1 5.3 0.6 0.4 0.8 0.5 8.4 10.8
22 -23 EU-1 AS Monaco 16 14.7 26.1 22.7 23.9 50.0 0.8 1.9 2.8 0.7 0.4 0.8 - 2.9 2.6

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
06 -07 FRA-1 PO Roanne 3 2.7 50.0 - 50.0 100.0 0.7 1.0 1.7 - - - - 1.3 2.7
07 -08 FRA-2 PO Nanterre 2 28.0 56.3 42.9 52.2 75.0 1.5 6.0 7.5 0.5 1.0 0.5 0.5 15.0 18.0
08 -09 FRA-1 PO Orléans 6 20.8 31.3 33.3 32.5 50.0 0.8 2.7 3.5 0.8 1.0 1.3 0.2 5.8 5.3
09 -10 FRA-1 PO Orléans 3 17.0 44.4 37.5 41.2 100.0 0.7 2.7 3.3 1.3 0.3 1.0 0.7 6.3 7.7
11 -12 FRA-1 PO Nancy 3 25.7 42.9 45.5 44.0 100.0 2.3 6.3 8.7 1.0 1.7 0.7 0.3 10.3 16.7
12 -13 SPA-1 PO Surne Bilbao 3 16.3 62.5 50.0 56.3 - 1.0 2.0 3.0 0.3 - 0.7 - 7.3 7.7
13 -14 FRA-1 PO Limoges 10 29.5 56.7 42.1 51.0 63.2 1.4 6.9 8.3 1.3 1.3 2.0 0.5 12.8 16.7
14 -15 FRA-1 PO Limoges 7 27.1 59.0 36.8 48.1 81.3 1.9 7.0 8.9 1.9 2.6 0.9 0.6 14.4 21.3
15 -16 TUR-1 PO Banvit 2 36.5 50.0 61.5 54.8 60.0 2.5 7.0 9.5 1.0 2.0 3.5 - 24.0 24.0
17 -18 SPA-1 PO FC Barcelona 7 25.7 40.0 37.5 39.0 70.6 2.6 5.1 7.7 1.4 1.1 1.9 0.1 9.6 12.3
18 -19 TUR-1 PO Anadolu Efes Istanbul 10 34.2 53.5 38.3 46.7 73.7 1.3 6.1 7.4 2.1 1.0 0.8 0.3 13.0 16.9
20 -21 TUR-1 PO Anadolu Efes Istanbul 6 21.8 66.7 40.9 52.5 88.2 1.3 4.2 5.5 1.2 1.7 1.2 0.7 11.0 15.3
21 -22 TUR-1 PO Anadolu Efes Istanbul 4 27.8 47.1 6.7 28.1 25.0 2.0 4.3 6.3 1.8 1.5 1.3 0.5 5.0 7.3
22 -23 VTB PO Zenit St. Petersburg 16 23.4 50.0 44.4 47.5 75.0 1.3 4.3 5.5 0.7 0.6 0.8 0.4 9.4 11.7